(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至6月7日,市场融资融券余额为16030.36亿元,较前一交易日的16035.17亿元减少4.81亿元。当日京沪深市场融资买入额为557.02亿元,前一交易日为635.01亿元;当日的融券卖出量为8.16亿股,前一交易日为8.70亿股。从个券来看,融资方面,共有3188只个券出现融资买入,3199只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 244.39 | 121.62 | 0.36 | -0.18 |
430017 | 星昊医药 | 11.08 | 71.93 | 0.02 | -0.79 |
300989 | 蕾奥规划 | 5267.05 | 47.42 | 5.82 | 13.16 |
301318 | 维海德 | 5379.13 | 46.64 | 5.91 | 7.27 |
301399 | 英特科技 | 6746.65 | 46.59 | 4.60 | 12.89 |
301186 | 超达装备 | 1947.19 | 45.93 | 2.76 | 1.87 |
301323 | C新莱福 | 1970.79 | 43.98 | 1.75 | -10.80 |
301163 | 宏德股份 | 3369.72 | 42.58 | 3.99 | 6.79 |
838171 | 邦德股份 | 59.62 | 42.27 | 0.23 | -0.11 |
835985 | 海泰新能 | 391.32 | 41.16 | 0.46 | -2.00 |
834599 | 同力股份 | 346.54 | 38.45 | 0.24 | 0.14 |
301157 | 华塑科技 | 3756.03 | 32.88 | 4.70 | -4.87 |
831961 | 创远信科 | 82.12 | 30.82 | 0.07 | -0.74 |
300620 | 光库科技 | 61826.70 | 29.20 | 4.69 | 9.47 |
300913 | 兆龙互连 | 15793.79 | 27.17 | 6.98 | 8.57 |
301313 | 凡拓数创 | 8053.13 | 27.15 | 5.87 | 8.98 |
601900 | 南方传媒 | 28527.36 | 27.05 | 1.21 | 10.00 |
688480 | 赛恩斯 | 3362.68 | 26.72 | 5.39 | 7.86 |
002837 | 英维克 | 23229.54 | 26.63 | 1.52 | 3.39 |
301042 | 安联锐视 | 2263.63 | 26.54 | 1.64 | 2.67 |
301252 | 同星科技 | 2789.93 | 25.92 | 3.04 | -2.24 |
688150 | 莱特光电 | 6865.90 | 24.78 | 1.93 | 6.38 |
301283 | 聚胶股份 | 1082.53 | 24.39 | 1.28 | -2.06 |
301337 | 亚华电子 | 3377.34 | 23.96 | 3.33 | -2.68 |
301368 | 丰立智能 | 12867.87 | 22.82 | 7.11 | 8.81 |
002892 | 科力尔 | 10921.77 | 22.34 | 3.34 | 1.54 |
603777 | 来伊份 | 20637.72 | 22.10 | 3.51 | 9.40 |
301001 | 凯淳股份 | 5010.70 | 20.44 | 4.59 | -0.63 |
603032 | 德新科技 | 5954.17 | 19.52 | 0.76 | -4.28 |
600640 | 国脉文化 | 28703.05 | 18.99 | 2.59 | 6.90 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 36.84 | -56.94 | 0.04 | -1.05 |
688512 | 慧智微 | 2034.27 | -31.12 | 1.86 | 3.24 |
688229 | 博睿数据 | 3004.08 | -30.61 | 2.54 | -0.62 |
835305 | 云创数据 | 586.32 | -19.94 | 0.34 | 0.42 |
839725 | 惠丰钻石 | 87.86 | -17.63 | 0.20 | 0.78 |
002292 | 奥飞娱乐 | 47791.73 | -17.14 | 3.94 | 1.22 |
002946 | 新乳业 | 1280.15 | -16.00 | 0.09 | -2.22 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.34 | -14.99 | 0.02 | -0.38 |
688025 | 杰普特 | 20766.93 | -14.94 | 3.44 | 11.34 |
688020 | 方邦股份 | 8045.29 | -14.68 | 1.95 | 3.66 |
000989 | 九芝堂 | 28211.64 | -14.39 | 2.95 | 9.98 |
601000 | 唐山港 | 15383.83 | -14.36 | 0.68 | 7.89 |
688435 | 英方软件 | 5148.19 | -13.93 | 2.69 | 4.07 |
688496 | 清越科技 | 6189.16 | -13.90 | 4.03 | 19.97 |
301132 | 满坤科技 | 5064.50 | -13.80 | 4.75 | 6.52 |
001373 | 翔腾新材 | 2068.29 | -13.60 | 2.15 | 5.05 |
301366 | 一博科技 | 8430.59 | -12.68 | 5.02 | 19.99 |
688079 | 美迪凯 | 6356.02 | -12.48 | 3.12 | 4.86 |
603301 | 振德医疗 | 2827.05 | -12.40 | 0.39 | -0.03 |
688455 | 科捷智能 | 1899.61 | -12.11 | 3.22 | 1.06 |
301183 | 东田微 | 10875.80 | -11.25 | 4.62 | 20.00 |
688552 | 航天南湖 | 13881.49 | -11.21 | 6.98 | 1.40 |
301057 | 汇隆新材 | 3645.41 | -10.79 | 4.43 | 0.00 |
688059 | 华锐精密 | 3464.59 | -10.48 | 1.30 | -1.50 |
301282 | 金禄电子 | 5398.50 | -10.42 | 4.46 | 20.01 |
300403 | 汉宇集团 | 11628.08 | -10.41 | 3.96 | -0.13 |
688383 | 新益昌 | 10758.41 | -10.23 | 2.31 | 2.85 |
688636 | 智明达 | 6132.04 | -10.13 | 2.83 | -2.28 |
300298 | 三诺生物 | 6194.75 | -9.73 | 0.48 | -1.22 |
603197 | 保隆科技 | 8387.53 | -9.61 | 0.84 | -0.10 |
标签: