【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.10%,A股成交量282.90亿股,成交金额3727.27亿元,比上一个交易日减1.20%。个股方面,1994只个股上涨,其中涨停26只,2771只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,农林牧渔、房地产、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为2.30%、1.70%、1.28%;传媒、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.04%、1.38%、1.33%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 2.30 | 68.48 | 112.05 | 新五丰 | 10.05 |
房地产 | 1.70 | 83.97 | -10.95 | 京投发展 | 9.97 |
建筑装饰 | 1.28 | 106.58 | 3.27 | 测绘股份 | 19.97 |
石油石化 | 1.24 | 21.96 | 6.61 | 中国石油 | 2.09 |
建筑材料 | 1.09 | 30.95 | -13.08 | 兔宝宝 | 6.43 |
银行 | 0.74 | 53.28 | -10.37 | 兰州银行 | 2.78 |
有色金属 | 0.60 | 127.52 | 43.71 | 融捷股份 | 9.04 |
综合 | 0.57 | 4.66 | 14.31 | 交运股份 | 8.21 |
电力设备 | 0.48 | 293.88 | -13.63 | 江苏华辰 | 10.02 |
基础化工 | 0.45 | 82.22 | -1.19 | 鹿山新材 | 9.99 |
家用电器 | 0.44 | 43.58 | -19.11 | 九联科技 | 3.46 |
钢铁 | 0.29 | 11.02 | 5.71 | 八一钢铁 | 2.21 |
公用事业 | 0.28 | 56.50 | -16.27 | 江苏国信 | 2.12 |
交通运输 | 0.25 | 61.97 | 15.34 | 东方嘉盛 | 10.01 |
非银金融 | 0.23 | 81.69 | -16.20 | *ST海投 | 3.13 |
食品饮料 | 0.17 | 75.49 | -15.07 | 威龙股份 | 10.06 |
轻工制造 | 0.16 | 64.64 | -7.71 | 箭牌家居 | 4.80 |
环保 | -0.01 | 23.41 | 17.02 | 惠城环保 | -3.50 |
汽车 | -0.08 | 84.17 | -19.88 | 超达装备 | -5.35 |
国防军工 | -0.22 | 76.56 | -12.50 | 晶品特装 | -6.58 |
纺织服饰 | -0.28 | 27.19 | 16.94 | 浙文影业 | -9.03 |
煤炭 | -0.31 | 23.83 | 2.43 | 淮河能源 | -3.05 |
机械设备 | -0.51 | 212.72 | -4.61 | N双元 | -14.76 |
商贸零售 | -0.54 | 67.38 | 8.57 | 焦点科技 | -9.91 |
通信 | -0.55 | 235.89 | 28.92 | 兆龙互连 | -5.44 |
医药生物 | -0.58 | 246.62 | 2.15 | 创新医疗 | -9.73 |
美容护理 | -0.71 | 13.80 | -3.11 | 水羊股份 | -3.22 |
社会服务 | -0.80 | 69.76 | 13.72 | 创业黑马 | -4.86 |
电子 | -1.33 | 476.74 | 0.66 | 力芯微 | -9.63 |
计算机 | -1.38 | 494.63 | -8.73 | 退市紫晶 | -63.64 |
传媒 | -3.04 | 403.27 | -1.52 | 中国出版 | -7.77 |
标签: