(资料图片仅供参考)
沪指6月8日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、建筑装饰,涨幅为2.37%、2.05%。房地产行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为2.35%、1.48%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出185.64亿元,今日有11个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.05%,全天净流入资金12.22亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.80%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.42亿元,其次是传媒行业,净流出资金为46.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、通信等行业。
房地产行业今日上涨1.92%,全天主力资金净流入6.62亿元,该行业所属的个股共114只,今日上涨的有91只,涨停的有4只;下跌的有15只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金1.50亿元,紧随其后的是保利发展、金地集团,净流入资金分别为8717.70万元、6766.48万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中南建设、格力地产、华丽家族,净流出资金分别为2820.82万元、1764.71万元、1757.11万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 1.85 | 1.14 | 14966.83 |
600048 | 保利发展 | 2.56 | 0.76 | 8717.70 |
600383 | 金地集团 | 1.70 | 1.70 | 6766.48 |
000736 | 中交地产 | 4.52 | 9.65 | 4816.95 |
601588 | 北辰实业 | 9.90 | 2.68 | 3881.90 |
600159 | 大龙地产 | 9.93 | 5.74 | 3865.31 |
600325 | 华发股份 | 3.01 | 1.47 | 3729.40 |
002305 | 南国置业 | 4.46 | 5.95 | 3018.74 |
000090 | 天健集团 | 3.86 | 2.31 | 2545.34 |
600603 | 广汇物流 | 3.32 | 1.42 | 2146.79 |
600266 | 城建发展 | 4.20 | 4.63 | 2025.46 |
002188 | 中天服务 | 3.75 | 19.46 | 1783.45 |
600743 | 华远地产 | 4.32 | 2.30 | 1764.45 |
600675 | 中华企业 | 5.09 | 0.66 | 1602.17 |
601155 | 新城控股 | 2.47 | 1.38 | 1594.68 |
000965 | 天保基建 | 2.39 | 5.08 | 1563.40 |
600639 | 浦东金桥 | 2.27 | 1.52 | 1467.91 |
000069 | 华侨城A | 1.04 | 0.45 | 1443.11 |
001979 | 招商蛇口 | 3.37 | 0.69 | 1369.51 |
600376 | 首开股份 | 4.02 | 1.64 | 1310.00 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000961 | 中南建设 | -2.60 | 4.45 | -2820.82 |
600185 | 格力地产 | 0.67 | 0.94 | -1764.71 |
600503 | 华丽家族 | -2.31 | 4.88 | -1757.11 |
600641 | 万业企业 | -2.36 | 1.12 | -1433.79 |
600748 | 上实发展 | 1.87 | 2.74 | -1344.61 |
600340 | 华夏幸福 | 1.28 | 2.03 | -1320.32 |
600895 | 张江高科 | -0.34 | 1.01 | -1108.37 |
000926 | 福星股份 | -1.75 | 7.84 | -954.50 |
600823 | ST世茂 | -3.23 | 2.18 | -892.05 |
000863 | 三湘印象 | 0.78 | 2.32 | -674.28 |
600683 | 京投发展 | 9.97 | 3.88 | -659.14 |
000608 | 阳光股份 | 1.81 | 1.31 | -624.49 |
000558 | 莱茵体育 | 0.00 | 2.33 | -615.11 |
600173 | 卧龙地产 | 1.54 | 0.96 | -598.75 |
000809 | 铁岭新城 | -1.48 | 3.26 | -553.90 |
603506 | 南都物业 | -0.25 | 1.16 | -541.94 |
600604 | 市北高新 | 1.02 | 0.57 | -433.53 |
002208 | 合肥城建 | 1.06 | 1.10 | -420.80 |
600716 | 凤凰股份 | 1.32 | 0.90 | -417.90 |
600510 | 黑牡丹 | 0.64 | 0.71 | -404.15 |
标签: