【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3208.55点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3911.86亿元。到目前为止今日有423只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泰祥股份、超达装备、同星科技等,乖离率分别为14.49%、12.97%、11.81%;江丰电子、安琪酵母、新天然气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301192 | 泰祥股份 | 20.01 | 13.17 | 19.01 | 21.77 | 14.49 |
301186 | 超达装备 | 19.99 | 19.31 | 32.95 | 37.22 | 12.97 |
301252 | 同星科技 | 20.00 | 47.53 | 46.25 | 51.71 | 11.81 |
300643 | 万通智控 | 14.13 | 9.03 | 12.22 | 13.25 | 8.45 |
600410 | 华胜天成 | 10.05 | 8.77 | 7.51 | 8.10 | 7.88 |
002130 | 沃尔核材 | 9.97 | 4.19 | 6.97 | 7.50 | 7.67 |
300390 | 天华新能 | 9.30 | 5.15 | 36.48 | 39.13 | 7.28 |
603311 | 金海高科 | 9.97 | 1.67 | 11.90 | 12.69 | 6.66 |
605151 | 西上海 | 9.98 | 5.88 | 18.21 | 19.40 | 6.53 |
603006 | 联明股份 | 9.99 | 1.78 | 9.93 | 10.57 | 6.49 |
002272 | 川润股份 | 8.33 | 12.58 | 6.35 | 6.76 | 6.46 |
002536 | 飞龙股份 | 9.98 | 6.50 | 10.88 | 11.57 | 6.36 |
002766 | 索菱股份 | 10.04 | 2.64 | 5.27 | 5.59 | 6.11 |
002868 | 绿康生化 | 10.00 | 1.59 | 32.17 | 34.11 | 6.03 |
601279 | 英利汽车 | 10.11 | 6.72 | 4.83 | 5.12 | 5.96 |
600213 | 亚星客车 | 10.01 | 4.88 | 9.65 | 10.22 | 5.95 |
301363 | 美好医疗 | 7.55 | 3.62 | 41.57 | 43.90 | 5.60 |
300799 | *ST左江 | 12.64 | 0.53 | 238.66 | 251.75 | 5.48 |
001311 | 多利科技 | 10.00 | 6.72 | 58.42 | 61.62 | 5.47 |
300497 | 富祥药业 | 6.45 | 3.26 | 12.84 | 13.54 | 5.47 |
002703 | 浙江世宝 | 10.04 | 2.49 | 7.80 | 8.22 | 5.44 |
300926 | 博俊科技 | 8.97 | 19.96 | 18.68 | 19.68 | 5.34 |
300404 | 博济医药 | 7.68 | 6.94 | 10.96 | 11.50 | 4.95 |
000957 | 中通客车 | 10.05 | 8.03 | 9.73 | 10.18 | 4.67 |
301207 | 华兰疫苗 | 6.60 | 2.10 | 34.44 | 36.02 | 4.58 |
301233 | 盛帮股份 | 6.37 | 12.24 | 39.33 | 41.05 | 4.38 |
301072 | 中捷精工 | 7.84 | 12.33 | 22.53 | 23.51 | 4.36 |
300725 | 药石科技 | 6.25 | 3.05 | 52.11 | 54.22 | 4.05 |
300863 | 卡倍亿 | 6.84 | 7.65 | 60.21 | 62.61 | 3.99 |
002329 | 皇氏集团 | 4.41 | 2.50 | 5.70 | 5.92 | 3.93 |
301230 | 泓博医药 | 7.61 | 12.44 | 56.37 | 58.52 | 3.82 |
002821 | 凯莱英 | 5.07 | 1.37 | 131.05 | 135.84 | 3.65 |
000868 | 安凯客车 | 6.31 | 4.17 | 5.21 | 5.39 | 3.53 |
300875 | 捷强装备 | 5.42 | 4.65 | 37.18 | 38.48 | 3.51 |
300842 | 帝科股份 | 4.82 | 4.90 | 78.21 | 80.94 | 3.49 |
603882 | 金域医学 | 6.48 | 0.94 | 72.57 | 75.10 | 3.48 |
000715 | 中兴商业 | 4.13 | 2.83 | 7.57 | 7.82 | 3.28 |
301080 | 百普赛斯 | 7.72 | 1.59 | 59.62 | 61.55 | 3.23 |
300499 | 高澜股份 | 7.44 | 18.28 | 19.20 | 19.78 | 3.02 |
002756 | 永兴材料 | 3.31 | 2.22 | 64.97 | 66.89 | 2.96 |
600759 | ST洲际 | 3.80 | 0.62 | 2.39 | 2.46 | 2.93 |
000960 | 锡业股份 | 3.97 | 1.07 | 14.77 | 15.20 | 2.91 |
301367 | 怡和嘉业 | 3.45 | 3.41 | 176.63 | 181.68 | 2.86 |
601872 | 招商轮船 | 3.64 | 0.67 | 5.82 | 5.98 | 2.78 |
300100 | 双林股份 | 6.23 | 2.49 | 7.47 | 7.67 | 2.73 |
000777 | 中核科技 | 5.09 | 1.84 | 12.26 | 12.59 | 2.69 |
603259 | 药明康德 | 3.98 | 0.83 | 64.92 | 66.66 | 2.68 |
000951 | 中国重汽 | 3.73 | 1.03 | 14.92 | 15.31 | 2.59 |
600100 | 同方股份 | 3.31 | 3.76 | 8.52 | 8.74 | 2.56 |
301171 | 易点天下 | 4.77 | 10.76 | 23.99 | 24.60 | 2.55 |
002191 | 劲嘉股份 | 2.51 | 0.73 | 5.98 | 6.13 | 2.51 |
301000 | 肇民科技 | 4.77 | 2.44 | 31.08 | 31.85 | 2.48 |
603105 | 芯能科技 | 3.45 | 1.13 | 14.92 | 15.29 | 2.47 |
603392 | 万泰生物 | 5.74 | 0.31 | 62.35 | 63.88 | 2.46 |
603722 | 阿科力 | 2.55 | 0.84 | 50.17 | 51.40 | 2.46 |
605369 | 拱东医疗 | 5.24 | 2.94 | 52.38 | 53.67 | 2.45 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.79 | 1.04 | 2.16 | 2.21 | 2.41 |
301093 | 华兰股份 | 3.73 | 2.55 | 32.83 | 33.61 | 2.39 |
300697 | 电工合金 | 3.98 | 3.55 | 11.48 | 11.75 | 2.39 |
300832 | 新产业 | 5.16 | 0.29 | 57.79 | 59.15 | 2.36 |
600578 | 京能电力 | 2.69 | 0.27 | 3.73 | 3.82 | 2.36 |
002345 | 潮宏基 | 3.03 | 0.88 | 6.99 | 7.15 | 2.32 |
300536 | 农尚环境 | 3.81 | 0.77 | 14.12 | 14.44 | 2.30 |
002452 | 长高电新 | 4.84 | 3.00 | 6.57 | 6.72 | 2.28 |
300979 | 华利集团 | 3.73 | 1.32 | 41.64 | 42.58 | 2.26 |
001259 | 利仁科技 | 3.00 | 4.07 | 28.57 | 29.21 | 2.25 |
300365 | 恒华科技 | 4.46 | 5.63 | 7.56 | 7.73 | 2.19 |
838030 | 德众汽车 | 4.71 | 0.90 | 2.61 | 2.67 | 2.14 |
002984 | 森麒麟 | 2.49 | 0.71 | 29.03 | 29.65 | 2.13 |
301380 | 挖金客 | 3.65 | 12.80 | 50.38 | 51.45 | 2.13 |
301175 | 中科环保 | 2.91 | 5.14 | 6.23 | 6.36 | 2.09 |
601579 | 会稽山 | 2.17 | 0.82 | 11.99 | 12.24 | 2.09 |
300786 | 国林科技 | 4.19 | 2.72 | 18.05 | 18.42 | 2.07 |
000523 | 广州浪奇 | 3.74 | 1.90 | 3.27 | 3.33 | 1.96 |
301305 | 朗坤环境 | 2.91 | 5.61 | 22.18 | 22.61 | 1.92 |
301162 | 国能日新 | 3.09 | 1.26 | 65.77 | 67.03 | 1.92 |
001301 | 尚太科技 | 3.95 | 2.21 | 65.57 | 66.82 | 1.91 |
002765 | 蓝黛科技 | 5.97 | 4.86 | 6.62 | 6.75 | 1.90 |
301096 | 百诚医药 | 2.92 | 1.69 | 61.32 | 62.47 | 1.88 |
300759 | 康龙化成 | 5.37 | 1.71 | 45.26 | 46.11 | 1.87 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.94 | 0.29 | 10.36 | 10.55 | 1.85 |
603233 | 大参林 | 4.37 | 0.43 | 26.50 | 26.99 | 1.85 |
002355 | 兴民智通 | 3.55 | 1.33 | 4.01 | 4.08 | 1.85 |
001278 | 一彬科技 | 2.58 | 9.09 | 22.63 | 23.04 | 1.83 |
301236 | 软通动力 | 2.75 | 2.92 | 43.25 | 44.03 | 1.81 |
301307 | 美利信 | 3.34 | 9.14 | 30.05 | 30.59 | 1.80 |
300303 | 聚飞光电 | 3.36 | 4.36 | 5.74 | 5.84 | 1.74 |
002641 | 公元股份 | 2.19 | 0.98 | 5.51 | 5.60 | 1.71 |
300611 | 美力科技 | 3.76 | 1.01 | 8.67 | 8.82 | 1.71 |
002406 | 远东传动 | 2.41 | 2.55 | 5.43 | 5.52 | 1.69 |
001296 | 长江材料 | 2.60 | 4.02 | 20.20 | 20.54 | 1.69 |
603056 | 德邦股份 | 1.70 | 0.18 | 14.69 | 14.94 | 1.69 |
002863 | 今飞凯达 | 4.04 | 2.05 | 5.83 | 5.93 | 1.68 |
600006 | 东风汽车 | 2.88 | 0.87 | 5.63 | 5.72 | 1.67 |
301068 | 大地海洋 | 2.79 | 1.10 | 41.71 | 42.40 | 1.66 |
301229 | 纽泰格 | 3.54 | 5.09 | 28.50 | 28.97 | 1.66 |
600303 | ST曙光 | 4.97 | 2.75 | 4.78 | 4.86 | 1.63 |
002281 | 光迅科技 | 2.05 | 2.86 | 26.99 | 27.43 | 1.63 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.34 | 2.69 | 21.91 | 22.27 | 1.62 |
300765 | 新诺威 | 2.54 | 0.38 | 13.12 | 13.33 | 1.60 |
300244 | 迪安诊断 | 3.47 | 0.69 | 24.93 | 25.33 | 1.60 |
603127 | 昭衍新药 | 2.71 | 0.79 | 44.04 | 44.74 | 1.59 |
600199 | 金种子酒 | 2.70 | 0.67 | 24.37 | 24.75 | 1.57 |
300659 | 中孚信息 | 2.68 | 1.93 | 23.77 | 24.13 | 1.53 |
600612 | 老凤祥 | 3.03 | 0.32 | 62.38 | 63.33 | 1.53 |
600529 | 山东药玻 | 2.90 | 0.75 | 25.52 | 25.91 | 1.53 |
600866 | 星湖科技 | 3.40 | 1.49 | 5.39 | 5.47 | 1.52 |
301161 | 唯万密封 | 3.17 | 2.43 | 22.12 | 22.45 | 1.50 |
002891 | 中宠股份 | 1.97 | 0.48 | 23.44 | 23.78 | 1.47 |
301018 | 申菱环境 | 4.90 | 6.05 | 37.54 | 38.08 | 1.43 |
002053 | 云南能投 | 1.99 | 0.26 | 10.61 | 10.76 | 1.41 |
301311 | 昆船智能 | 1.73 | 9.87 | 25.46 | 25.82 | 1.41 |
300560 | 中富通 | 4.05 | 12.17 | 19.03 | 19.29 | 1.39 |
002101 | 广东鸿图 | 4.24 | 3.48 | 18.68 | 18.94 | 1.38 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.97 | 1.29 | 9.90 | 10.04 | 1.37 |
001210 | 金房能源 | 3.87 | 4.63 | 26.23 | 26.59 | 1.36 |
301155 | 海力风电 | 1.55 | 0.96 | 80.66 | 81.75 | 1.35 |
600469 | 风神股份 | 3.83 | 1.73 | 5.89 | 5.97 | 1.32 |
002466 | 天齐锂业 | 1.73 | 0.99 | 74.85 | 75.84 | 1.32 |
300722 | 新余国科 | 1.71 | 2.49 | 31.71 | 32.13 | 1.31 |
301007 | 德迈仕 | 3.27 | 2.32 | 12.15 | 12.31 | 1.30 |
000596 | 古井贡酒 | 0.91 | 0.16 | 244.55 | 247.73 | 1.30 |
000833 | 粤桂股份 | 1.82 | 0.81 | 6.62 | 6.71 | 1.30 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.82 | 0.66 | 63.54 | 64.35 | 1.27 |
301015 | 百洋医药 | 2.36 | 0.56 | 28.23 | 28.59 | 1.27 |
300022 | 吉峰科技 | 1.89 | 1.10 | 4.78 | 4.84 | 1.26 |
000625 | 长安汽车 | 2.75 | 0.98 | 11.80 | 11.95 | 1.25 |
001266 | 宏英智能 | 3.44 | 2.21 | 26.43 | 26.76 | 1.25 |
603786 | 科博达 | 3.37 | 0.13 | 52.35 | 52.99 | 1.21 |
600618 | 氯碱化工 | 1.80 | 0.36 | 8.94 | 9.05 | 1.21 |
000948 | 南天信息 | 1.63 | 1.40 | 19.05 | 19.28 | 1.19 |
002917 | 金奥博 | 2.17 | 1.88 | 11.19 | 11.32 | 1.18 |
600363 | 联创光电 | 1.56 | 0.53 | 32.26 | 32.63 | 1.16 |
300791 | 仙乐健康 | 1.74 | 0.30 | 31.29 | 31.65 | 1.16 |
300466 | 赛摩智能 | 1.37 | 2.90 | 6.59 | 6.67 | 1.15 |
300396 | 迪瑞医疗 | 4.89 | 0.33 | 33.75 | 34.13 | 1.13 |
601111 | 中国国航 | 1.47 | 0.27 | 8.18 | 8.27 | 1.12 |
603939 | 益丰药房 | 1.63 | 0.20 | 34.54 | 34.93 | 1.12 |
002664 | 信质集团 | 3.17 | 1.40 | 12.86 | 13.00 | 1.10 |
002805 | 丰元股份 | 2.45 | 2.46 | 21.49 | 21.73 | 1.10 |
301102 | 兆讯传媒 | 2.19 | 1.65 | 34.67 | 35.05 | 1.08 |
300017 | 网宿科技 | 3.51 | 3.58 | 7.88 | 7.96 | 1.08 |
600821 | 金开新能 | 1.96 | 0.30 | 6.70 | 6.77 | 1.07 |
002179 | 中航光电 | 1.45 | 0.18 | 40.95 | 41.39 | 1.07 |
002867 | 周大生 | 1.60 | 0.25 | 16.36 | 16.53 | 1.06 |
301257 | 普蕊斯 | 3.92 | 2.57 | 60.88 | 61.52 | 1.06 |
600633 | 浙数文化 | 1.87 | 2.26 | 13.47 | 13.61 | 1.02 |
000557 | 西部创业 | 1.46 | 0.22 | 5.49 | 5.55 | 1.02 |
002497 | 雅化集团 | 2.11 | 0.89 | 18.72 | 18.91 | 1.01 |
002003 | 伟星股份 | 1.58 | 0.16 | 8.90 | 8.99 | 1.01 |
002200 | ST交投 | 2.22 | 0.25 | 8.19 | 8.27 | 1.00 |
833533 | 骏创科技 | 2.34 | 0.66 | 11.68 | 11.80 | 0.99 |
600027 | 华电国际 | 1.35 | 0.42 | 6.70 | 6.77 | 0.98 |
600547 | 山东黄金 | 2.07 | 0.24 | 24.96 | 25.20 | 0.98 |
002900 | 哈三联 | 2.53 | 2.05 | 12.83 | 12.95 | 0.94 |
301327 | 华宝新能 | 3.38 | 1.98 | 77.97 | 78.69 | 0.92 |
000975 | 银泰黄金 | 1.90 | 0.39 | 12.23 | 12.34 | 0.92 |
600686 | 金龙汽车 | 2.57 | 3.93 | 7.91 | 7.98 | 0.91 |
605296 | 神农集团 | 1.00 | 0.63 | 22.95 | 23.16 | 0.90 |
600699 | 均胜电子 | 3.15 | 1.44 | 15.92 | 16.06 | 0.88 |
603505 | 金石资源 | 1.18 | 0.18 | 31.39 | 31.67 | 0.88 |
601975 | 招商南油 | 1.01 | 1.28 | 2.96 | 2.99 | 0.88 |
600616 | 金枫酒业 | 1.00 | 0.39 | 6.99 | 7.05 | 0.86 |
831167 | 鑫汇科 | 1.36 | 0.71 | 9.62 | 9.70 | 0.85 |
600886 | 国投电力 | 0.97 | 0.08 | 12.43 | 12.54 | 0.85 |
601238 | 广汽集团 | 1.27 | 0.17 | 10.25 | 10.34 | 0.84 |
603016 | 新宏泰 | 1.62 | 0.52 | 22.33 | 22.52 | 0.84 |
603345 | 安井食品 | 0.49 | 0.33 | 151.72 | 152.99 | 0.84 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.52 | 0.86 | 3.63 | 3.66 | 0.83 |
002665 | 首航高科 | 1.10 | 0.95 | 3.63 | 3.66 | 0.83 |
600805 | 悦达投资 | 0.96 | 0.25 | 4.16 | 4.19 | 0.82 |
605255 | 天普股份 | 1.66 | 1.13 | 15.21 | 15.33 | 0.82 |
601500 | 通用股份 | 2.33 | 0.42 | 3.93 | 3.96 | 0.81 |
300003 | 乐普医疗 | 2.19 | 0.30 | 23.09 | 23.28 | 0.81 |
600238 | 海南椰岛 | 0.65 | 0.70 | 10.82 | 10.91 | 0.81 |
831152 | 昆工科技 | 1.25 | 0.52 | 24.97 | 25.17 | 0.81 |
002085 | 万丰奥威 | 1.75 | 0.33 | 6.33 | 6.38 | 0.80 |
300311 | 任子行 | 0.95 | 2.04 | 6.31 | 6.36 | 0.79 |
002167 | 东方锆业 | 0.40 | 2.04 | 7.38 | 7.44 | 0.79 |
002212 | 天融信 | 1.45 | 0.94 | 10.44 | 10.52 | 0.79 |
300783 | 三只松鼠 | 2.25 | 1.08 | 21.20 | 21.37 | 0.78 |
600166 | 福田汽车 | 2.30 | 0.32 | 3.09 | 3.11 | 0.78 |
838171 | 邦德股份 | 1.58 | 0.35 | 8.92 | 8.99 | 0.76 |
000757 | 浩物股份 | 1.79 | 0.44 | 3.94 | 3.97 | 0.76 |
600348 | 华阳股份 | 1.21 | 0.47 | 12.45 | 12.54 | 0.76 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.27 | 0.37 | 21.35 | 21.51 | 0.75 |
600960 | 渤海汽车 | 2.33 | 0.85 | 3.49 | 3.52 | 0.74 |
000591 | 太阳能 | 1.31 | 0.35 | 6.91 | 6.96 | 0.72 |
838227 | 美登科技 | 1.44 | 1.33 | 20.26 | 20.40 | 0.70 |
301258 | 富士莱 | 2.10 | 1.59 | 39.09 | 39.36 | 0.70 |
300573 | 兴齐眼药 | 2.97 | 1.25 | 181.01 | 182.27 | 0.70 |
600057 | 厦门象屿 | 1.05 | 0.18 | 9.53 | 9.60 | 0.69 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.80 | 0.10 | 8.74 | 8.80 | 0.69 |
301095 | 广立微 | 1.70 | 2.23 | 88.17 | 88.77 | 0.68 |
603048 | 浙江黎明 | 2.23 | 1.15 | 15.51 | 15.61 | 0.67 |
001260 | 坤泰股份 | 2.16 | 2.41 | 20.65 | 20.79 | 0.67 |
300149 | 睿智医药 | 2.91 | 0.47 | 8.09 | 8.14 | 0.67 |
002030 | 达安基因 | 2.61 | 0.63 | 12.11 | 12.19 | 0.66 |
300304 | 云意电气 | 2.00 | 0.89 | 5.06 | 5.09 | 0.63 |
600875 | 东方电气 | 2.00 | 0.43 | 17.72 | 17.83 | 0.63 |
301133 | 金钟股份 | 2.78 | 3.11 | 23.12 | 23.27 | 0.63 |
301020 | 密封科技 | 2.51 | 0.55 | 19.90 | 20.02 | 0.62 |
301280 | 珠城科技 | 2.15 | 1.57 | 34.02 | 34.23 | 0.62 |
002251 | 步步高 | 0.83 | 0.98 | 4.82 | 4.85 | 0.62 |
300212 | 易华录 | 0.33 | 2.76 | 36.47 | 36.70 | 0.62 |
605089 | 味知香 | 1.92 | 1.07 | 41.05 | 41.30 | 0.62 |
601089 | 福元医药 | 2.90 | 1.21 | 17.27 | 17.38 | 0.61 |
600459 | 贵研铂业 | 1.28 | 0.23 | 14.99 | 15.08 | 0.60 |
605300 | 佳禾食品 | 0.80 | 1.21 | 20.05 | 20.17 | 0.60 |
605398 | 新炬网络 | 0.52 | 4.04 | 38.08 | 38.30 | 0.58 |
601100 | 恒立液压 | 0.50 | 0.08 | 55.66 | 55.98 | 0.57 |
002252 | 上海莱士 | 2.02 | 0.41 | 7.04 | 7.08 | 0.57 |
002565 | 顺灏股份 | 1.76 | 0.97 | 2.87 | 2.89 | 0.56 |
301290 | 东星医疗 | 1.79 | 1.12 | 32.73 | 32.91 | 0.55 |
300562 | 乐心医疗 | 1.85 | 1.48 | 9.87 | 9.92 | 0.55 |
300731 | 科创新源 | 1.68 | 0.95 | 18.03 | 18.13 | 0.54 |
603211 | 晋拓股份 | 2.90 | 10.82 | 15.52 | 15.60 | 0.54 |
002427 | 尤夫股份 | 1.49 | 0.53 | 8.16 | 8.20 | 0.54 |
000848 | 承德露露 | 0.79 | 0.50 | 8.92 | 8.97 | 0.54 |
300915 | 海融科技 | 1.68 | 0.37 | 37.22 | 37.42 | 0.54 |
000037 | 深南电A | 1.77 | 3.15 | 8.58 | 8.63 | 0.54 |
600531 | 豫光金铅 | 0.83 | 0.56 | 6.08 | 6.11 | 0.54 |
603456 | 九洲药业 | 3.25 | 0.61 | 27.78 | 27.93 | 0.53 |
600756 | 浪潮软件 | 0.89 | 1.28 | 16.84 | 16.93 | 0.52 |
600812 | 华北制药 | 0.86 | 0.27 | 5.81 | 5.84 | 0.52 |
000563 | 陕国投A | 0.32 | 0.17 | 3.10 | 3.12 | 0.51 |
002248 | 华东数控 | 2.33 | 2.00 | 8.74 | 8.78 | 0.50 |
000717 | 中南股份 | 1.79 | 0.22 | 2.84 | 2.85 | 0.50 |
300631 | 久吾高科 | 2.10 | 0.95 | 34.36 | 34.53 | 0.50 |
000977 | 浪潮信息 | 1.74 | 3.97 | 43.58 | 43.80 | 0.50 |
002011 | 盾安环境 | 1.45 | 0.69 | 12.54 | 12.60 | 0.49 |
600148 | 长春一东 | 1.59 | 0.31 | 13.98 | 14.05 | 0.49 |
601699 | 潞安环能 | 0.60 | 0.40 | 16.75 | 16.83 | 0.48 |
300864 | 南大环境 | 0.79 | 1.47 | 22.77 | 22.88 | 0.48 |
837046 | 亿能电力 | 1.39 | 0.76 | 5.09 | 5.11 | 0.47 |
002019 | 亿帆医药 | 2.47 | 0.50 | 14.03 | 14.10 | 0.47 |
603896 | 寿仙谷 | 2.42 | 0.79 | 45.93 | 46.15 | 0.47 |
001288 | 运机集团 | 1.60 | 3.39 | 18.32 | 18.41 | 0.47 |
300551 | 古鳌科技 | 0.61 | 0.68 | 19.65 | 19.74 | 0.47 |
600711 | 盛屯矿业 | 1.72 | 0.44 | 4.72 | 4.74 | 0.47 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.17 | 0.35 | 18.27 | 18.35 | 0.46 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.76 | 0.21 | 11.85 | 11.90 | 0.46 |
300992 | 泰福泵业 | 1.06 | 0.71 | 18.93 | 19.01 | 0.45 |
301255 | 通力科技 | 0.94 | 2.79 | 40.50 | 40.68 | 0.44 |
300755 | 华致酒行 | 0.45 | 0.15 | 24.45 | 24.56 | 0.44 |
601069 | 西部黄金 | 1.02 | 0.27 | 12.76 | 12.82 | 0.44 |
600408 | 安泰集团 | 0.44 | 0.15 | 2.28 | 2.29 | 0.44 |
600418 | 江淮汽车 | 3.98 | 1.95 | 11.44 | 11.49 | 0.44 |
300542 | 新晨科技 | 0.54 | 0.50 | 12.89 | 12.95 | 0.43 |
002104 | 恒宝股份 | 0.69 | 0.88 | 8.75 | 8.79 | 0.43 |
301234 | 五洲医疗 | 1.12 | 1.18 | 28.74 | 28.86 | 0.43 |
301119 | 正强股份 | 2.95 | 5.63 | 29.17 | 29.29 | 0.43 |
871857 | 泓禧科技 | 0.49 | 0.00 | 8.16 | 8.19 | 0.42 |
002283 | 天润工业 | 1.58 | 0.40 | 5.78 | 5.80 | 0.42 |
600619 | 海立股份 | 1.12 | 0.16 | 6.27 | 6.30 | 0.41 |
000550 | 江铃汽车 | 1.24 | 1.43 | 13.04 | 13.09 | 0.41 |
600927 | 永安期货 | 0.54 | 0.24 | 16.80 | 16.87 | 0.40 |
600328 | 中盐化工 | 0.68 | 0.46 | 11.88 | 11.93 | 0.40 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.07 | 0.12 | 4.69 | 4.71 | 0.39 |
603788 | 宁波高发 | 0.91 | 0.28 | 11.06 | 11.10 | 0.39 |
603121 | 华培动力 | 1.82 | 1.26 | 8.34 | 8.37 | 0.38 |
002600 | 领益智造 | 0.96 | 0.40 | 6.27 | 6.29 | 0.38 |
000568 | 泸州老窖 | 0.73 | 0.17 | 207.03 | 207.81 | 0.38 |
000030 | 富奥股份 | 1.91 | 0.20 | 4.78 | 4.80 | 0.38 |
300925 | 法本信息 | 1.31 | 2.75 | 15.43 | 15.49 | 0.38 |
300818 | 耐普矿机 | 0.77 | 0.70 | 22.05 | 22.13 | 0.37 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.55 | 0.01 | 10.96 | 11.00 | 0.36 |
300941 | 创识科技 | 0.93 | 1.17 | 21.56 | 21.64 | 0.36 |
002812 | 恩捷股份 | 2.20 | 0.84 | 92.77 | 93.10 | 0.36 |
605116 | 奥锐特 | 1.86 | 0.29 | 25.09 | 25.18 | 0.36 |
603322 | 超讯通信 | 3.77 | 8.32 | 34.03 | 34.15 | 0.36 |
600741 | 华域汽车 | 0.40 | 0.09 | 17.55 | 17.61 | 0.35 |
000800 | 一汽解放 | 1.27 | 0.09 | 7.93 | 7.96 | 0.35 |
002808 | ST恒久 | 1.29 | 3.16 | 6.27 | 6.29 | 0.35 |
300677 | 英科医疗 | 0.77 | 0.38 | 22.29 | 22.37 | 0.35 |
002716 | 金贵银业 | 1.41 | 0.21 | 2.87 | 2.88 | 0.35 |
002546 | 新联电子 | 1.58 | 3.65 | 5.78 | 5.80 | 0.35 |
000901 | 航天科技 | 2.06 | 0.84 | 9.87 | 9.90 | 0.34 |
600058 | 五矿发展 | 0.75 | 0.12 | 9.39 | 9.42 | 0.34 |
002333 | 罗普斯金 | 1.19 | 0.31 | 5.92 | 5.94 | 0.34 |
000990 | 诚志股份 | 0.90 | 0.23 | 7.84 | 7.87 | 0.34 |
002903 | 宇环数控 | 0.98 | 1.20 | 24.65 | 24.73 | 0.33<
标签: 责任编辑:FD31
编辑推荐精彩图集信用中国
|