(资料图)
创业板新股C豪江上市首日收盘上涨99.85%,三机构上榜龙虎榜,净卖出1373.30万元。
证券时报•数据宝统计显示,C豪江今日创业板上市,首日收盘价26.10元,上涨99.85%,全天成交量3203.08万股,成交额8.49亿元,换手率74.55%。交易所公开信息显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交8252.61万元,其中,买入成交额为4856.09万元,卖出成交额为3396.51万元,合计净买入1459.58万元。
具体来看,今日上榜营业部中,共有3家机构专用席位现身,分别为卖二、卖三、卖五,合计卖出金额1373.30万元,净卖出1373.30万元。其它上榜营业部合计净买入2832.88万元。
资金流向方面,该股今日全天主力资金净流入2.11亿元。(数据宝)
C豪江6月9日交易公开信息明细
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1480.65 | 260.12 |
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1191.23 | 238.82 |
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 825.45 | 193.57 |
买4 | 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 727.02 | 95.73 |
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 631.75 | 103.59 |
卖1 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | - | 741.31 |
卖2 | 机构专用 | - | 539.54 |
卖3 | 机构专用 | - | 462.41 |
卖4 | 瑞信证券(中国)有限公司深圳分公司 | - | 390.07 |
卖5 | 机构专用 | - | 371.34 |
标签: