(资料图片仅供参考)
4月18日浦发银行发布2022年度分配预案,拟10派3.2元(含税),预计派现金额合计为93.93亿元。派现额占净利润比例为18.36%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.12%。这是公司上市以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.2元(含税) | 93.93 | 4.12 |
2021.12.31 | 10派4.1元(含税) | 120.34 | 4.13 |
2020.12.31 | 10派4.8元(含税) | 140.89 | 4.59 |
2019.12.31 | 10派6元(含税) | 176.11 | 5.11 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 102.73 | 2.96 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 29.35 | 0.74 |
2016.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 43.24 | 1.18 |
2015.12.31 | 10转增1派5.15元(含税) | 101.21 | 3.14 |
2014.12.31 | 10派7.57元(含税) | 141.21 | 6.86 |
2013.12.31 | 10派6.6元(含税) | 123.11 | 6.49 |
2012.12.31 | 10派5.5元(含税) | 102.59 | 6.43 |
2011.12.31 | 10派3元(含税) | 55.96 | 2.63 |
2010.12.31 | 10送3派1.6元(含税) | 22.96 | 0.97 |
2009.12.31 | 10送3派1.5元(含税) | 13.25 | 0.70 |
2008.12.31 | 10送4派2.3元(含税) | 13.02 | 1.10 |
2007.12.31 | 10送3派1.6元(含税) | 6.97 | 0.46 |
2006.12.31 | 10派1.5元(含税) | 6.53 | 1.26 |
2005.12.31 | 10派1.3元(含税) | 5.09 | 1.64 |
2004.12.31 | 10派1.2元(含税) | 4.70 | 1.21 |
2003.12.31 | 10派1.1元(含税) | 4.31 | 0.99 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 3.92 | 0.69 |
2001.12.31 | 10转增5派2元(含税) | 4.82 | 1.09 |
1999.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.62 | 0.55 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入1886.22亿元,同比下降1.24%,实现净利润511.71亿元,同比下降3.46%,基本每股收益为1.56元,加权平均净资产收益率为7.98%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入2781.87万元,近5日主力资金净流入7825.57万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为32.85亿元,近5日减少1333.38万元,降幅为0.40%。
按申万行业统计,浦发银行所属的银行行业共有24家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金额为1081.69亿元,其次是建设银行、农业银行,派现金额为972.54亿元、777.66亿元。(数据宝)
2022年度银行行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.00 | 3.035 | 10816900.00 | 30.01 | 6.71 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.88 | 2467981.25 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 3.2 | 939269.57 | 18.36 | 4.12 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 3.1 | 655432.51 | 26.47 | 7.04 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 5 | 330179.54 | 14.31 | 1.54 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 30.21 | 4.37 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
标签: