(资料图片仅供参考)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金一季度末共现身186只股,其中,40股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至4月25日,公布一季报公司中,社保基金最新出现在186家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有83只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,40只社保基金持有期超过两年,中南传媒、扬农化工等7只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是中南传媒,自2012年一季度以来已累计持有45个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第六大流通股东,持股量合计为1560.00万股,占流通股比例为0.87%,社保基金持有期限较长的还有我武生物、扬农化工、中国巨石等,已连续持有34、34、25个季度。
社保基金连续持仓超2年的40只个股中,从一季度末社保基金持股量来看,常熟银行、三一重工、山西焦煤等持股数量居前,社保基金分别持有2.55亿股、1.55亿股、1.06亿股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟银行、天润乳业等,持股比例分别为9.78%、9.66%、6.24%。
持仓变动来看,40只连续重仓股中,一季度末社保基金持股量环比增持的有15只,环比增仓幅度较大的有新媒股份、三一重工、三人行等,持股量增幅达290.03%、154.30%、87.46%。减持的有16只,减持幅度较大的有皖维高新、恩华药业、博思软件等,持股量降幅为55.83%、52.00%、43.06%。持股量保持不变的有9只。
分行业来看,40只社保基金连续重仓股中,来自医药生物、传媒、机械设备等行业的个股较为集中,分别有8只、3只、3只。其中,医药生物行业连续持有的个股有我武生物、艾德生物、新和成等。传媒行业连续持有的个股有中南传媒、三人行、新媒股份等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有27只,创业板有11只,科创板有2只。
社保基金连续持有的40只个股中,从一季度业绩来看,净利润同比增长的有19只,净利润增幅较高的有仙坛股份、金钼股份、三人行,公司一季度净利润分别为9204.67万元、8.33亿元、1.41亿元,同比增幅为310.44%、202.90%、134.71%。净利润同比下降的有18只,降幅居前的有长城汽车、捷昌驱动、中颖电子,净利润同比分别下降89.34%、82.39%、73.37%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年一季度净利润同比增长的有三人行、春风动力、锦浪科技等15只股。
另据统计,社保基金连续重仓股中,有1只股已提前发布了半年报业绩预告,业绩预告类型显示,预增1只。以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅居前的有恩华药业等,净利润同比预计增幅为20.00%。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601098 | 中南传媒 | 45 | 1 | 1560.00 | 14.04 | 0.87 |
600486 | 扬农化工 | 34 | 2 | 1253.85 | -4.57 | 4.05 |
300357 | 我武生物 | 34 | 3 | 4595.47 | -0.45 | 9.78 |
600419 | 天润乳业 | 25 | 3 | 1898.93 | -0.12 | 6.24 |
600176 | 中国巨石 | 25 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 |
600031 | 三一重工 | 24 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 |
601128 | 常熟银行 | 21 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 |
300628 | 亿联网络 | 19 | 2 | 1535.57 | 6.23 | 2.98 |
002258 | 利尔化学 | 19 | 1 | 3183.51 | -0.88 | 3.99 |
603588 | 高能环境 | 18 | 1 | 3618.52 | 15.99 | 2.44 |
300685 | 艾德生物 | 17 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
000708 | 中信特钢 | 17 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 |
300012 | 华测检测 | 15 | 2 | 6390.57 | 不变 | 4.19 |
002847 | 盐津铺子 | 14 | 1 | 211.31 | 10.21 | 1.83 |
300699 | 光威复材 | 14 | 1 | 897.07 | 不变 | 1.76 |
002746 | 仙坛股份 | 14 | 1 | 1560.00 | 8.33 | 2.20 |
002327 | 富安娜 | 13 | 1 | 1147.72 | -15.83 | 2.37 |
002465 | 海格通信 | 13 | 1 | 2382.00 | -4.91 | 1.06 |
601633 | 长城汽车 | 13 | 1 | 3500.00 | 2.53 | 0.57 |
605168 | 三人行 | 12 | 2 | 164.65 | 87.46 | 3.70 |
300525 | 博思软件 | 12 | 1 | 737.36 | -43.06 | 1.49 |
603583 | 捷昌驱动 | 12 | 1 | 1705.42 | 不变 | 4.48 |
600480 | 凌云股份 | 11 | 1 | 1390.00 | 不变 | 1.61 |
002001 | 新和成 | 11 | 1 | 3700.00 | -34.61 | 1.21 |
002301 | 齐心集团 | 11 | 2 | 4221.93 | 0.39 | 5.88 |
300763 | 锦浪科技 | 10 | 1 | 648.38 | 不变 | 2.16 |
000915 | 华特达因 | 10 | 3 | 985.73 | 6.02 | 4.21 |
300122 | 智飞生物 | 10 | 1 | 1284.83 | 不变 | 1.39 |
600161 | 天坛生物 | 10 | 1 | 2558.56 | -13.52 | 1.55 |
688568 | 中科星图 | 9 | 1 | 285.65 | -42.00 | 2.17 |
603129 | 春风动力 | 9 | 1 | 619.40 | 不变 | 4.12 |
300394 | 天孚通信 | 9 | 2 | 680.91 | -25.47 | 1.90 |
300770 | 新媒股份 | 9 | 2 | 779.99 | 290.03 | 3.38 |
601958 | 金钼股份 | 9 | 2 | 2289.46 | -12.31 | 0.71 |
000988 | 华工科技 | 9 | 2 | 2701.36 | -4.07 | 2.69 |
688276 | 百克生物 | 8 | 1 | 413.08 | 1.23 | 1.76 |
002262 | 恩华药业 | 8 | 1 | 1146.67 | -52.00 | 1.30 |
300327 | 中颖电子 | 8 | 2 | 1331.06 | 46.49 | 3.93 |
600063 | 皖维高新 | 8 | 1 | 1680.00 | -55.83 | 0.87 |
000983 | 山西焦煤 | 8 | 4 | 10647.31 | 4.18 | 2.60 |
688793 | 倍轻松 | 7 | 1 | 100.00 | 42.86 | 4.30 |
603882 | 金域医学 | 7 | 1 | 730.00 | -8.57 | 1.57 |
300348 | 长亮科技 | 7 | 1 | 838.58 | -44.22 | 1.37 |
300762 | 上海瀚讯 | 7 | 1 | 1086.00 | 不变 | 1.73 |
603979 | 金诚信 | 7 | 2 | 1298.08 | -19.30 | 2.16 |
000825 | 太钢不锈 | 7 | 2 | 3223.77 | -38.17 | 0.57 |
002444 | 巨星科技 | 7 | 3 | 4028.82 | 19.56 | 3.49 |
000498 | 山东路桥 | 7 | 2 | 4482.27 | -5.55 | 3.07 |
000629 | 钒钛股份 | 7 | 1 | 17000.00 | -5.03 | 1.98 |
000830 | 鲁西化工 | 6 | 2 | 2457.91 | -6.65 | 1.68 |
标签: