(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月25日共有3183只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中科曙光,买入额为19.88亿元;三六零买入额为14.62亿元;浪潮信息买入额为11.82亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月25日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301056 | 森赫股份 | 0.05 | 0.09 | 49.26 | 0.26 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.24 | 0.65 | 37.56 | -1.27 |
600094 | 大名城 | 0.18 | 0.49 | 37.42 | 2.33 |
688565 | 力源科技 | 0.05 | 0.15 | 32.96 | -1.06 |
300825 | 阿尔特 | 0.32 | 1.03 | 30.80 | 0.00 |
300931 | 通用电梯 | 0.06 | 0.20 | 27.49 | -0.87 |
000861 | 海印股份 | 0.14 | 0.50 | 27.05 | -2.93 |
600795 | 国电电力 | 1.45 | 5.87 | 24.61 | 1.03 |
002451 | 摩恩电气 | 0.07 | 0.29 | 24.31 | -0.84 |
600897 | 厦门空港 | 0.08 | 0.33 | 23.41 | 0.22 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.34 | 1.47 | 23.22 | -1.64 |
000850 | 华茂股份 | 0.04 | 0.18 | 22.62 | -0.29 |
300920 | 润阳科技 | 0.04 | 0.17 | 22.23 | -3.33 |
688787 | 海天瑞声 | 1.29 | 5.85 | 22.01 | -7.36 |
600113 | 浙江东日 | 0.06 | 0.26 | 21.57 | -2.90 |
603045 | 福达合金 | 0.04 | 0.19 | 21.55 | -1.24 |
603505 | 金石资源 | 0.35 | 1.61 | 21.50 | -0.31 |
300065 | 海兰信 | 1.12 | 5.20 | 21.49 | -8.27 |
600822 | 上海物贸 | 0.06 | 0.26 | 21.47 | -0.26 |
301106 | 骏成科技 | 0.09 | 0.42 | 21.41 | -6.41 |
600694 | 大商股份 | 0.08 | 0.40 | 20.85 | -2.05 |
603323 | 苏农银行 | 0.32 | 1.53 | 20.81 | 0.63 |
688096 | 京源环保 | 0.02 | 0.07 | 20.39 | -2.82 |
002129 | TCL中环 | 3.31 | 16.47 | 20.08 | -3.30 |
300236 | 上海新阳 | 0.38 | 1.90 | 20.01 | -1.51 |
688357 | 建龙微纳 | 0.15 | 0.77 | 19.98 | 2.33 |
600609 | 金杯汽车 | 0.04 | 0.18 | 19.97 | -1.24 |
301133 | 金钟股份 | 0.02 | 0.12 | 19.97 | -0.52 |
688768 | 容知日新 | 0.23 | 1.19 | 19.67 | -5.71 |
600811 | 东方集团 | 0.13 | 0.64 | 19.66 | -1.74 |
标签: