(资料图)
方盛股份(832662)今日上涨15.21%,全天换手率22.40%,成交额3852.24万元,振幅18.40%。龙虎榜数据显示,机构净卖出198.72万元,营业部席位合计净买入500.34万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达22.40%上榜,机构专用席位净卖出198.72万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1530.78万元,其中,买入成交额为916.20万元,卖出成交额为614.58万元,合计净买入301.62万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出198.72万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜6次,上榜次日股价平均跌1.63%,上榜后5日平均跌9.98%。(数据宝)
方盛股份4月26日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 213.47 | 0.36 |
买二 | 中泰证券股份有限公司深圳鹏程一路证券营业部 | 188.38 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 147.04 | 8.08 |
买四 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 137.76 | 0.00 |
买五 | 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | 104.18 | 24.69 |
卖一 | 机构专用 | 0.00 | 198.72 |
卖二 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0.00 | 112.82 |
卖三 | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 0.00 | 99.28 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 74.66 | 93.76 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 50.70 | 76.87 |
标签: