(资料图片仅供参考)
4月27日,北向资金净卖出1.66亿元,其中,深股通净买入3.47亿元,沪股通净卖出5.14亿元。
证券时报•数据宝统计显示,4月27日共有1277只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有35只,增持市值最多的是中国平安,最新持股量为8.06亿股,环比增加1.29%,增持市值为5.16亿元,其次是赣锋锂业、顺丰控股,增持市值分别为5.09亿元、4.29亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,计算机、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有7只、6只、4只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有11只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有33股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是赣锋锂业,净利润同比变动幅度为292.16%。公布2022年业绩预告的共有1只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是遥望科技,预计净利润中值为-2.13亿元,同比增幅为69.64%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有云南白药、华工科技、康龙化成等,期间分别获机构调研7次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、开立医疗、华工科技,分别有549家、423家、296家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长江电力、赣锋锂业、华工科技等11只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 80619.40 | 1.29 | 1023.58 | 51557.88 |
002460 | 赣锋锂业 | 10814.23 | 7.72 | 774.90 | 50895.48 |
002352 | 顺丰控股 | 24658.74 | 3.13 | 747.93 | 42856.57 |
601138 | 工业富联 | 41876.85 | 6.10 | 2405.81 | 38733.47 |
688111 | 金山办公 | 1990.27 | 4.06 | 77.60 | 31583.61 |
000538 | 云南白药 | 8752.54 | 6.16 | 508.18 | 29265.90 |
000938 | 紫光股份 | 9508.23 | 10.66 | 916.21 | 25479.84 |
600519 | 贵州茅台 | 8961.27 | 0.14 | 12.86 | 22611.25 |
300502 | 新易盛 | 1028.55 | 41.51 | 301.72 | 19008.29 |
002261 | 拓维信息 | 2725.88 | 147.80 | 1625.86 | 18843.68 |
000858 | 五粮液 | 27029.84 | 0.41 | 110.54 | 18700.15 |
601888 | 中国中免 | 22229.18 | 0.52 | 114.55 | 18511.83 |
600900 | 长江电力 | 169823.52 | 0.49 | 826.10 | 18083.43 |
603444 | 吉比特 | 800.30 | 4.63 | 35.39 | 17622.22 |
000977 | 浪潮信息 | 2982.30 | 15.28 | 395.20 | 16748.40 |
002230 | 科大讯飞 | 9584.89 | 3.24 | 301.01 | 16663.64 |
000988 | 华工科技 | 3165.57 | 19.76 | 522.26 | 16655.02 |
300274 | 阳光电源 | 15411.37 | 0.89 | 135.79 | 15810.93 |
600028 | 中国石化 | 150756.35 | 1.57 | 2329.31 | 15350.15 |
300315 | 掌趣科技 | 5591.11 | 110.24 | 2931.77 | 15040.00 |
300146 | 汤臣倍健 | 10877.56 | 6.11 | 626.16 | 14908.87 |
002603 | 以岭药业 | 5028.92 | 9.41 | 432.36 | 13787.89 |
002236 | 大华股份 | 9278.85 | 6.86 | 595.33 | 12841.31 |
300750 | 宁德时代 | 38559.38 | 0.14 | 53.35 | 12323.99 |
300769 | 德方纳米 | 875.83 | 8.91 | 71.68 | 12292.74 |
002812 | 恩捷股份 | 6492.34 | 1.75 | 111.42 | 12203.41 |
002291 | 遥望科技 | 1397.57 | 92.41 | 671.22 | 12142.29 |
600771 | 广誉远 | 378.95 | 292.22 | 282.33 | 11448.63 |
002222 | 福晶科技 | 1207.34 | 56.18 | 434.30 | 11131.11 |
300633 | 开立医疗 | 1165.03 | 20.09 | 194.90 | 11031.20 |
300759 | 康龙化成 | 3258.51 | 7.65 | 231.67 | 10506.44 |
300033 | 同花顺 | 1492.62 | 4.25 | 60.85 | 10355.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15476.54 | 0.22 | 33.50 | 10350.42 |
300251 | 光线传媒 | 10297.25 | 11.56 | 1066.73 | 10325.91 |
603288 | 海天味业 | 33087.85 | 0.44 | 144.76 | 10056.44 |
标签: