(资料图片)
4月28日公开信息显示,沪股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,4月28日共有48只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有山东出版、广深铁路、楚天高速等,净买入金额分别为1895.31万元、1393.69万元、1235.35万元。净卖出的有中国汽研、索通发展、秦港股份等,净卖出金额分别为2610.72万元、970.54万元、569.05万元。
4月28日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
601019 | 山东出版 | 1895.31 | 9.97 | 4.71 |
601333 | 广深铁路 | 1393.69 | 10.12 | 2.24 |
600035 | 楚天高速 | 1235.35 | 10.08 | 3.48 |
601003 | 柳钢股份 | 809.04 | 10.10 | 0.75 |
603230 | 内蒙新华 | 587.38 | 5.88 | 29.08 |
601068 | 中铝国际 | 136.21 | 3.95 | 4.54 |
603681 | 永冠新材 | -453.61 | -9.99 | 3.43 |
601326 | 秦港股份 | -569.05 | 10.16 | 1.68 |
603612 | 索通发展 | -970.54 | -10.00 | 5.91 |
601965 | 中国汽研 | -2610.72 | -9.98 | 1.70 |
标签: