【资料图】
最新两市ETF两融余额为1196.66亿元,环比上一交易日减少9.28亿元,其中,ETF融资余额环比减少9.28亿元,融券余额环比减少34.99万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日,两市ETF两融余额为1196.66亿元,较上一交易日减少9.28亿元,环比减少0.77%,其中,ETF融资余额为1050.70亿元,较上一交易日减少9.28亿元,环比减少0.88%。
具体来看,深市ETF最新两融余额435.79亿元,较上一日减少3.37亿元,ETF融资余额417.67亿元,环比减少3.32亿元,融券余量9.11亿份,环比减少2517.52万份,降幅2.69%,ETF最新融券余额18.12亿元,环比减少467.75万元。沪市ETF最新两融余额760.87亿元,较上一日减少5.91亿元,ETF融资余额633.03亿元,环比减少5.95亿元,融券余量39.88亿份,环比减少6604.89万份,降幅1.63%,ETF最新融券余额127.84亿元,环比增加432.76万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有60只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额143.58亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为141.50亿元、118.92亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有博时中债0-3年国开行ETF、汇添富中证全指证券公司ETF、南方中证香港科技ETF(QDII),最新融资余额分别为112.04万元、46.73万元、127.44万元,环比分别增长1750.46%、195.46%、118.76%;降幅居前的有创50ETF、南方中证上海环交所碳中和ETF、饮食ETF,融资余额环比分别下降72.74%、67.64%、56.24%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 112.04 | 1750.46 | 159681 | 创50ETF | 7.14 | -72.74 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 46.73 | 195.46 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 73.54 | -67.64 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 127.44 | 118.76 | 159736 | 饮食ETF | 92.09 | -56.24 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1486.09 | 56.71 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 34.37 | -51.65 |
515290 | 银行 | 1019.07 | 39.96 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4583.29 | -45.49 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 2421.05 | 29.11 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 8.53 | -38.59 |
159628 | 万家国证2000ETF | 214.03 | 28.01 | 560010 | 广发中证1000ETF | 234.41 | -30.62 |
516020 | 华宝化工ETF | 360.84 | 27.70 | 510210 | 上证综指ETF | 1265.95 | -29.39 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1704.55 | 25.26 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.74 | -26.18 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 842.19 | 24.79 | 159840 | 锂电池ETF | 3310.09 | -23.34 |
统计显示,4月28日,融资净买入金额居前的为华安中债1-5年国开行债券ETF、华安恒生科技ETF、国泰中证全指通信设备ETF,融资净买入金额分别为1939.16万元、950.41万元、574.25万元,融资净卖出居前的有国泰中证全指证券公司ETF、南方中证500ETF、华宝中证全指证券公司ETF,融资净卖出金额分别为7272.48万元、6258.56万元、5138.91万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 10482.80 | 1939.16 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 186336.72 | -7272.48 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 6702.28 | 950.41 | 510500 | 南方中证500ETF | 142677.41 | -6258.56 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3634.48 | 574.25 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 146958.69 | -5138.91 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 2421.05 | 545.79 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 160447.58 | -4613.67 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1486.09 | 537.81 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4583.29 | -3825.31 |
512690 | 酒ETF | 24743.95 | 535.91 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1414995.71 | -3735.67 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 3145.79 | 477.58 | 159915 | 易方达创业板ETF | 47426.91 | -3690.59 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 13757.04 | 429.60 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 15725.61 | -3682.96 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 4239.29 | 415.73 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 240802.96 | -3646.15 |
159967 | 华夏创成长ETF | 9901.77 | 404.43 | 159949 | 华安创业板50ETF | 51002.39 | -3368.34 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为75.69亿元、27.55亿元、7.87亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、华夏中证新能源汽车ETF、南方中证500ETF,较上一日分别增加1552.02万元、1515.74万元、1507.66万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、广发中证500ETF、华夏国证半导体芯片ETF,较上一日分别减少3610.78万元、2418.76万元、1650.88万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华宝中证细分食品饮料产业主题ETF,最新融券余量为86.58万份,环比增加37.78%,增幅居前的还有华宝双创龙头ETF、华夏中证新能源汽车ETF,融券余量分别增加37.02%、27.06%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞中证500ETF、国泰中证全指建筑材料ETF、易方达中证云计算与大数据主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 49288.92 | 1552.02 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 17157.63 | -3610.78 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 7168.29 | 1515.74 | 510510 | 广发中证500ETF | 15659.65 | -2418.76 |
510500 | 南方中证500ETF | 756920.48 | 1507.66 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 6451.95 | -1650.88 |
159629 | 富国中证1000ETF | 17678.98 | 745.90 | 512100 | 南方中证1000ETF | 275453.39 | -345.67 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 8751.91 | 517.68 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 624.78 | -294.25 |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 1475.49 | 409.30 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1522.81 | -291.24 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 29945.27 | 402.74 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 3670.01 | -251.82 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6314.66 | 352.00 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1640.15 | -217.73 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 12539.29 | 349.68 | 510050 | 华夏上证50ETF | 5598.14 | -209.52 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 11752.36 | 333.77 | 512690 | 酒ETF | 5584.23 | -182.86 |
标签: