(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月5日共有3168只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为14.43亿元;蓝色光标买入额为11.64亿元;中科曙光买入额为7.74亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月5日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688238 | 和元生物 | 0.19 | 0.52 | 36.71 | 0.23 |
603505 | 金石资源 | 0.55 | 1.52 | 36.42 | 0.06 |
603329 | 上海雅仕 | 0.08 | 0.21 | 35.82 | 0.68 |
688766 | 普冉股份 | 0.46 | 1.29 | 35.56 | 0.59 |
301151 | 冠龙节能 | 0.03 | 0.08 | 32.82 | 0.06 |
600273 | 嘉化能源 | 0.65 | 2.01 | 32.64 | 1.00 |
300596 | 利安隆 | 0.11 | 0.34 | 31.12 | -0.55 |
600219 | 南山铝业 | 0.85 | 2.91 | 29.19 | -0.30 |
000565 | 渝三峡A | 0.04 | 0.15 | 28.93 | 0.00 |
600010 | 包钢股份 | 0.94 | 3.27 | 28.58 | -1.10 |
301288 | 清研环境 | 0.03 | 0.11 | 27.05 | 0.12 |
600780 | 通宝能源 | 0.33 | 1.22 | 26.84 | 3.46 |
000818 | 航锦科技 | 0.83 | 3.27 | 25.47 | 0.15 |
601857 | 中国石油 | 4.63 | 18.66 | 24.83 | -0.50 |
002539 | 云图控股 | 0.13 | 0.54 | 24.16 | -0.68 |
688022 | 瀚川智能 | 0.15 | 0.65 | 23.73 | -1.44 |
300328 | 宜安科技 | 0.08 | 0.35 | 23.62 | -1.29 |
601997 | 贵阳银行 | 0.95 | 4.02 | 23.51 | 0.34 |
300145 | 中金环境 | 0.13 | 0.57 | 23.49 | -1.77 |
688045 | 必易微 | 0.07 | 0.29 | 23.25 | -1.16 |
300975 | 商络电子 | 0.06 | 0.24 | 23.20 | -1.43 |
300915 | 海融科技 | 0.04 | 0.17 | 23.05 | -1.29 |
000567 | 海德股份 | 0.29 | 1.25 | 23.04 | -2.54 |
002294 | 信立泰 | 0.22 | 0.95 | 22.59 | -2.17 |
301298 | 东利机械 | 0.03 | 0.14 | 22.53 | -1.38 |
600177 | 雅戈尔 | 0.33 | 1.52 | 21.96 | 0.72 |
301078 | 孩子王 | 0.43 | 1.99 | 21.45 | 0.54 |
600126 | 杭钢股份 | 0.11 | 0.51 | 21.44 | -1.45 |
000661 | 长春高新 | 1.12 | 5.28 | 21.16 | -0.84 |
000887 | 中鼎股份 | 0.37 | 1.76 | 20.90 | -1.15 |
标签: