(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.39%,A股成交量642.04亿股,成交金额7598.93亿元,比上一个交易日增2.97%。个股方面,1832只个股上涨,其中涨停34只,2965只个股下跌,其中跌停54只。从申万行业来看,非银金融、钢铁、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.93%、1.99%、1.91%;传媒、美容护理、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.31%、1.25%、1.25%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 2.93 | 758.53 | 39.70 | 光大证券 | 10.03 |
钢铁 | 1.99 | 58.63 | 28.12 | 宝地矿业 | 8.74 |
房地产 | 1.91 | 128.97 | 20.70 | 城建发展 | 10.11 |
煤炭 | 1.52 | 91.16 | -5.64 | 恒源煤电 | 7.08 |
建筑材料 | 1.11 | 69.67 | 3.83 | 青松建化 | 8.45 |
商贸零售 | 0.95 | 143.59 | 6.93 | 汇鸿集团 | 10.07 |
公用事业 | 0.93 | 132.67 | -18.76 | 陕西能源 | 4.91 |
交通运输 | 0.93 | 204.73 | -3.88 | 秦港股份 | 10.04 |
环保 | 0.88 | 60.02 | 31.25 | 碧水源 | 13.08 |
银行 | 0.84 | 349.42 | -20.47 | 西安银行 | 9.98 |
农林牧渔 | 0.49 | 62.83 | -0.54 | 新五丰 | 4.79 |
食品饮料 | 0.36 | 194.26 | 9.54 | 山西汾酒 | 3.22 |
基础化工 | 0.30 | 168.06 | 7.14 | 中船汉光 | 16.56 |
建筑装饰 | 0.15 | 313.40 | -10.09 | 亚厦股份 | 10.04 |
电子 | 0.07 | 744.20 | 24.89 | 长盈精密 | 16.99 |
家用电器 | 0.02 | 81.51 | 4.84 | 三雄极光 | 20.03 |
有色金属 | -0.09 | 215.55 | 9.08 | 盛屯矿业 | -6.22 |
轻工制造 | -0.12 | 68.98 | 6.80 | 华源控股 | -9.51 |
综合 | -0.17 | 7.16 | -18.63 | 绿能慧充 | -5.16 |
计算机 | -0.19 | 933.46 | 10.97 | 高伟达 | -12.34 |
国防军工 | -0.33 | 326.84 | 8.88 | 国瑞科技 | -10.00 |
汽车 | -0.49 | 143.04 | -14.84 | *ST越博 | -7.00 |
纺织服饰 | -0.51 | 41.55 | -8.35 | *ST爱迪 | -5.13 |
石油石化 | -0.57 | 78.40 | -18.78 | ST实华 | -4.95 |
机械设备 | -0.67 | 307.21 | -0.57 | 莱伯泰科 | -8.10 |
通信 | -0.68 | 277.05 | -0.23 | 广和通 | -5.91 |
医药生物 | -0.90 | 424.69 | -10.19 | 百奥泰 | -10.15 |
社会服务 | -1.18 | 90.44 | -19.33 | 科德教育 | -9.13 |
电力设备 | -1.25 | 397.22 | -15.60 | 通合科技 | -8.00 |
美容护理 | -1.25 | 22.95 | 10.32 | 名臣健康 | -6.13 |
传媒 | -1.31 | 702.75 | -2.54 | 川网传媒 | -7.98 |
标签: