【资料图】
沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。非银金融行业今日下跌0.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出305.38亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.09%,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.07%,净流入资金为2.97亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、国防军工等行业。
非银金融行业今日下跌0.09%,全天主力资金净流入39.51亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有62只,涨停的有2只;下跌的有23只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是中金公司,今日净流入资金6.22亿元,紧随其后的是中信证券、光大证券,净流入资金分别为4.73亿元、4.54亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中油资本、新华保险、东方证券,净流出资金分别为10.35亿元、1.61亿元、1.15亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 10.01 | 8.46 | 62215.14 |
600030 | 中信证券 | 0.22 | 3.54 | 47279.92 |
601788 | 光大证券 | 4.95 | 6.81 | 45429.12 |
601688 | 华泰证券 | 1.68 | 3.81 | 41252.92 |
601881 | 中国银河 | 9.34 | 5.88 | 39573.00 |
600705 | 中航产融 | 9.95 | 3.08 | 33158.56 |
601059 | 信达证券 | 5.26 | 34.76 | 32626.54 |
300059 | 东方财富 | 2.79 | 5.42 | 25844.01 |
601696 | 中银证券 | 4.50 | 8.70 | 23922.18 |
601066 | 中信建投 | 4.06 | 2.70 | 23788.88 |
000776 | 广发证券 | 1.17 | 3.47 | 22492.37 |
600999 | 招商证券 | -1.32 | 1.44 | 15753.78 |
600061 | 国投资本 | 2.67 | 3.07 | 13515.93 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 1.72 | 12966.65 |
601377 | 兴业证券 | -0.29 | 3.56 | 10165.55 |
601136 | 首创证券 | 5.59 | 31.29 | 9709.70 |
600837 | 海通证券 | -0.10 | 2.79 | 9189.77 |
002945 | 华林证券 | 3.56 | 1.39 | 8763.85 |
002673 | 西部证券 | 0.88 | 3.11 | 8608.75 |
600901 | 江苏金租 | 3.37 | 3.69 | 6941.82 |
002797 | 第一创业 | 0.33 | 3.68 | 6433.06 |
000666 | 经纬纺机 | 5.31 | 14.90 | 6119.62 |
601878 | 浙商证券 | 0.37 | 2.87 | 6012.21 |
601456 | 国联证券 | 1.51 | 8.37 | 5476.10 |
000728 | 国元证券 | 0.41 | 4.16 | 5471.95 |
002939 | 长城证券 | 0.56 | 3.33 | 4871.24 |
601375 | 中原证券 | 0.49 | 3.57 | 4765.23 |
001236 | 弘业期货 | 6.62 | 50.32 | 4078.79 |
601108 | 财通证券 | 0.13 | 2.57 | 3478.69 |
000783 | 长江证券 | 0.49 | 2.81 | 3421.43 |
601198 | 东兴证券 | 1.27 | 2.49 | 3403.47 |
601628 | 中国人寿 | -2.95 | 0.10 | 3182.33 |
002736 | 国信证券 | 0.00 | 0.78 | 3109.46 |
600906 | 财达证券 | 1.28 | 5.07 | 2258.27 |
002500 | 山西证券 | 0.17 | 2.27 | 2210.06 |
601901 | 方正证券 | 0.42 | 1.34 | 2204.23 |
600390 | 五矿资本 | 3.86 | 7.81 | 2203.26 |
600517 | 国网英大 | 1.07 | 0.78 | 2058.57 |
600621 | 华鑫股份 | 2.11 | 2.82 | 2028.09 |
300309 | 吉艾退 | -64.29 | 20.96 | 1710.46 |
000750 | 国海证券 | 0.55 | 2.43 | 1634.40 |
600318 | 新力金融 | 1.34 | 5.68 | 1505.67 |
600909 | 华安证券 | 0.19 | 2.39 | 872.30 |
000532 | 华金资本 | 1.08 | 1.96 | 719.37 |
600816 | ST安信 | 0.51 | 0.30 | 655.26 |
002670 | 国盛金控 | 0.84 | 2.62 | 632.39 |
000712 | 锦龙股份 | 0.58 | 1.61 | 617.16 |
600120 | 浙江东方 | 0.48 | 2.15 | 508.04 |
002961 | 瑞达期货 | 1.98 | 1.31 | 473.03 |
000567 | 海德股份 | 0.16 | 0.70 | 460.37 |
600155 | 华创阳安 | 0.14 | 3.62 | 385.33 |
601099 | 太平洋 | 0.36 | 3.64 | 346.81 |
000415 | 渤海租赁 | 0.00 | 1.24 | 315.15 |
600053 | 九鼎投资 | 0.07 | 0.76 | 230.72 |
600927 | 永安期货 | 0.28 | 3.29 | 226.22 |
000686 | 东北证券 | -1.14 | 5.83 | 208.63 |
000958 | 电投产融 | 1.56 | 1.13 | 205.66 |
601990 | 南京证券 | 0.69 | 2.45 | 24.56 |
600643 | 爱建集团 | 1.25 | 1.68 | -19.52 |
600369 | 西南证券 | 1.27 | 1.97 | -54.34 |
002926 | 华西证券 | -0.34 | 2.98 | -115.31 |
300773 | 拉卡拉 | -0.81 | 5.25 | -177.04 |
000616 | *ST海投 | -5.26 | 1.74 | -203.93 |
603300 | 华铁应急 | -2.45 | 0.79 | -234.57 |
002647 | 仁东控股 | -2.49 | 2.43 | -251.28 |
600830 | 香溢融通 | 1.39 | 5.11 | -276.38 |
600599 | ST熊猫 | -3.92 | 1.14 | -290.09 |
603093 | 南华期货 | 1.37 | 1.70 | -314.29 |
000416 | *ST民控 | -5.00 | 2.29 | -339.83 |
601236 | 红塔证券 | 2.72 | 1.82 | -572.16 |
000563 | 陕国投A | 2.02 | 3.62 | -702.55 |
600864 | 哈投股份 | 0.74 | 2.37 | -816.88 |
600918 | 中泰证券 | 0.78 | 7.36 | -990.36 |
600095 | 湘财股份 | 1.64 | 10.64 | -1036.25 |
601555 | 东吴证券 | 0.67 | 3.71 | -1302.44 |
000627 | 天茂集团 | -0.55 | 1.27 | -1546.40 |
002316 | 亚联发展 | -4.61 | 8.90 | -1719.62 |
601318 | 中国平安 | -2.62 | 1.35 | -2299.54 |
601162 | 天风证券 | -0.91 | 5.62 | -2408.44 |
601601 | 中国太保 | -2.49 | 0.67 | -3946.05 |
600109 | 国金证券 | 0.11 | 4.05 | -4126.98 |
000987 | 越秀资本 | 1.13 | 2.10 | -4355.55 |
601319 | 中国人保 | -1.93 | 0.66 | -6070.37 |
002423 | 中粮资本 | -3.18 | 8.38 | -7978.79 |
601211 | 国泰君安 | 0.06 | 1.98 | -9310.02 |
600958 | 东方证券 | -1.15 | 4.04 | -11535.19 |
601336 | 新华保险 | -5.67 | 2.29 | -16099.13 |
000617 | 中油资本 | -1.53 | 5.89 | -103543.99 |
标签: