【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至5月9日,市场融资融券余额为16206.30亿元,较前一交易日的16197.25亿元增加9.05亿元。当日京沪深市场融资买入额为986.75亿元,前一交易日为881.90亿元;当日的融券卖出量为9.84亿股,前一交易日为9.39亿股。从个券来看,融资方面,共有3179只个券出现融资买入,3178只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 14.15 | 3051.67 | 0.02 | -5.78 |
835857 | 百甲科技 | 37.37 | 754.07 | 0.11 | -1.99 |
837344 | 三元基因 | 77.59 | 303.52 | 0.04 | -1.68 |
835179 | 凯德石英 | 113.09 | 290.48 | 0.11 | -8.80 |
430418 | 苏轴股份 | 32.07 | 138.93 | 0.05 | 0.65 |
002045 | 国光电器 | 48411.27 | 110.94 | 5.87 | 4.20 |
835174 | 五新隧装 | 2.94 | 93.89 | 0.01 | -7.15 |
835640 | 富士达 | 61.78 | 64.95 | 0.02 | 7.74 |
839167 | 同享科技 | 10.56 | 62.60 | 0.01 | -2.87 |
830799 | 艾融软件 | 39.75 | 43.05 | 0.04 | -9.66 |
301360 | 荣旗科技 | 1105.66 | 39.64 | 1.36 | 4.07 |
301293 | C三博 | 5707.94 | 38.05 | 3.05 | 8.82 |
872808 | 曙光数创 | 2803.31 | 32.72 | 0.77 | 6.69 |
834682 | 球冠电缆 | 53.19 | 31.92 | 0.12 | -3.85 |
688108 | 赛诺医疗 | 21322.27 | 30.96 | 5.32 | 11.15 |
601326 | 秦港股份 | 17946.94 | 27.70 | 0.80 | 5.13 |
430047 | 诺思兰德 | 76.46 | 27.54 | 0.03 | -0.43 |
301025 | 读客文化 | 7680.34 | 24.84 | 5.15 | -3.36 |
003816 | 中国广核 | 25239.51 | 24.58 | 0.20 | -2.15 |
301175 | 中科环保 | 12013.86 | 24.07 | 5.03 | 3.70 |
688662 | 富信科技 | 10426.56 | 24.05 | 4.84 | 12.69 |
831961 | 创远信科 | 36.13 | 23.15 | 0.03 | -4.95 |
834261 | 一诺威 | 43.27 | 23.10 | 0.04 | -0.75 |
601916 | 浙商银行 | 33222.21 | 23.07 | 0.58 | -0.58 |
688290 | 景业智能 | 1244.04 | 21.77 | 0.42 | -3.48 |
301058 | 中粮科工 | 8250.15 | 20.24 | 2.51 | 3.59 |
688084 | 晶品特装 | 2232.36 | 20.20 | 1.71 | -3.72 |
301109 | 军信股份 | 6015.24 | 15.86 | 3.33 | 5.60 |
600390 | 五矿资本 | 79839.58 | 15.68 | 2.75 | 3.86 |
301205 | 联特科技 | 26072.60 | 14.94 | 10.03 | -2.51 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 0.43 | -77.32 | 0.00 | -0.20 |
430556 | 雅达股份 | 17.08 | -37.29 | 0.06 | -1.76 |
835985 | 海泰新能 | 169.37 | -29.43 | 0.19 | -2.59 |
601019 | 山东出版 | 10298.31 | -25.26 | 0.43 | -4.13 |
603018 | 华设集团 | 15987.18 | -25.06 | 2.10 | -1.98 |
301281 | 科源制药 | 1298.96 | -22.61 | 1.87 | 2.02 |
603507 | 振江股份 | 5641.63 | -21.80 | 1.12 | -4.57 |
600537 | 亿晶光电 | 30267.44 | -21.15 | 4.08 | -5.26 |
603135 | 中重科技 | 6633.50 | -20.92 | 3.70 | 8.51 |
688081 | 兴图新科 | 2448.51 | -18.10 | 1.39 | -2.87 |
831768 | 拾比佰 | 8.80 | -18.01 | 0.02 | -0.61 |
301230 | 泓博医药 | 3700.37 | -17.96 | 4.00 | -8.16 |
601100 | 恒立液压 | 26333.09 | -17.39 | 0.34 | -0.49 |
003021 | 兆威机电 | 11311.31 | -17.09 | 2.36 | 10.00 |
688569 | 铁科轨道 | 9280.38 | -16.40 | 1.84 | -10.74 |
300820 | 英杰电气 | 5169.19 | -15.81 | 0.70 | -4.91 |
300842 | 帝科股份 | 12431.49 | -15.75 | 2.82 | -4.23 |
688351 | 微电生理 | 1036.82 | -15.67 | 0.81 | -3.87 |
688160 | 步科股份 | 5052.04 | -15.24 | 5.17 | -10.44 |
600880 | 博瑞传播 | 55573.43 | -15.10 | 7.76 | -6.56 |
601949 | 中国出版 | 25641.81 | -14.13 | 0.98 | 8.06 |
600373 | 中文传媒 | 37113.96 | -14.11 | 1.57 | -4.19 |
603963 | 大理药业 | 987.99 | -13.82 | 0.41 | -1.96 |
002930 | 宏川智慧 | 1367.23 | -13.48 | 0.14 | 0.04 |
688389 | 普门科技 | 5179.23 | -13.31 | 0.47 | -1.03 |
002051 | 中工国际 | 39917.12 | -12.65 | 2.34 | -10.00 |
002478 | 常宝股份 | 4540.28 | -12.64 | 1.03 | -1.62 |
601900 | 南方传媒 | 19013.47 | -12.51 | 1.03 | -8.58 |
301157 | 华塑科技 | 3007.84 | -12.44 | 4.47 | -4.07 |
301280 | 珠城科技 | 2786.71 | -12.44 | 3.91 | -2.67 |
标签: