(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3315.75点,收于年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为7262.20亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有数字人、戎美股份、亿通科技等,乖离率分别为28.39%、7.36%、7.22%;金房节能、长青股份、华东数控等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835670 | 数字人 | 29.97 | 13.80 | 8.82 | 11.32 | 28.39 |
301088 | 戎美股份 | 11.47 | 12.65 | 17.56 | 18.85 | 7.36 |
300211 | 亿通科技 | 10.57 | 3.29 | 8.39 | 9.00 | 7.22 |
002621 | 美吉姆 | 10.05 | 8.39 | 4.31 | 4.60 | 6.69 |
601208 | 东材科技 | 6.43 | 3.66 | 12.49 | 13.25 | 6.05 |
834021 | 流金科技 | 13.95 | 5.47 | 3.28 | 3.43 | 4.69 |
002534 | 西子洁能 | 10.02 | 2.35 | 17.12 | 17.90 | 4.56 |
603393 | 新天然气 | 5.59 | 1.64 | 22.90 | 23.82 | 4.04 |
002870 | 香山股份 | 5.75 | 9.31 | 29.98 | 31.06 | 3.60 |
301213 | 观想科技 | 11.33 | 9.85 | 40.41 | 41.86 | 3.59 |
003032 | 传智教育 | 10.00 | 12.19 | 15.95 | 16.50 | 3.46 |
300830 | 金现代 | 3.87 | 2.83 | 8.31 | 8.59 | 3.39 |
300329 | 海伦钢琴 | 4.69 | 2.53 | 6.92 | 7.15 | 3.37 |
838924 | 广脉科技 | 3.44 | 0.69 | 6.12 | 6.32 | 3.26 |
002255 | 海陆重工 | 5.57 | 3.51 | 5.33 | 5.50 | 3.20 |
605058 | 澳弘电子 | 4.70 | 4.71 | 20.08 | 20.71 | 3.13 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.63 | 15.58 | 50.26 | 51.73 | 2.92 |
603608 | 天创时尚 | 5.06 | 1.66 | 4.44 | 4.57 | 2.83 |
603511 | 爱慕股份 | 3.53 | 2.24 | 16.28 | 16.73 | 2.74 |
601588 | 北辰实业 | 3.35 | 0.97 | 2.11 | 2.16 | 2.48 |
000883 | 湖北能源 | 3.11 | 0.62 | 4.54 | 4.64 | 2.28 |
002855 | 捷荣技术 | 3.90 | 1.53 | 8.86 | 9.05 | 2.11 |
002211 | ST宏达 | 2.17 | 0.52 | 2.77 | 2.83 | 2.02 |
834415 | 恒拓开源 | 4.13 | 1.13 | 3.95 | 4.03 | 2.00 |
600707 | 彩虹股份 | 2.22 | 0.40 | 4.51 | 4.60 | 1.99 |
603005 | 晶方科技 | 2.11 | 3.13 | 22.37 | 22.77 | 1.79 |
603036 | 如通股份 | 3.59 | 1.17 | 10.21 | 10.39 | 1.76 |
002955 | 鸿合科技 | 2.60 | 2.32 | 24.84 | 25.26 | 1.69 |
002133 | 广宇集团 | 1.73 | 1.35 | 3.47 | 3.53 | 1.64 |
002674 | 兴业科技 | 2.48 | 0.70 | 11.38 | 11.57 | 1.64 |
300948 | 冠中生态 | 2.02 | 2.32 | 14.39 | 14.62 | 1.62 |
000599 | 青岛双星 | 1.91 | 0.95 | 4.19 | 4.26 | 1.58 |
002910 | 庄园牧场 | 1.74 | 1.24 | 11.54 | 11.72 | 1.57 |
002616 | 长青集团 | 1.96 | 0.70 | 5.13 | 5.21 | 1.52 |
600903 | 贵州燃气 | 2.14 | 0.46 | 7.98 | 8.10 | 1.50 |
300368 | 汇金股份 | 2.25 | 1.32 | 6.71 | 6.81 | 1.46 |
300046 | 台基股份 | 1.70 | 2.04 | 17.12 | 17.36 | 1.42 |
000036 | 华联控股 | 1.49 | 0.53 | 4.03 | 4.09 | 1.42 |
600561 | 江西长运 | 1.83 | 0.87 | 5.48 | 5.56 | 1.41 |
300335 | 迪森股份 | 1.81 | 2.55 | 5.00 | 5.07 | 1.38 |
300098 | 高新兴 | 1.42 | 1.17 | 3.52 | 3.57 | 1.30 |
002173 | 创新医疗 | 1.62 | 1.30 | 6.82 | 6.90 | 1.24 |
600292 | 远达环保 | 1.34 | 0.65 | 5.97 | 6.04 | 1.19 |
300464 | 星徽股份 | 2.79 | 1.43 | 6.19 | 6.26 | 1.18 |
605189 | 富春染织 | 1.72 | 1.46 | 19.92 | 20.15 | 1.16 |
600795 | 国电电力 | 2.01 | 0.62 | 4.01 | 4.06 | 1.14 |
603955 | 大千生态 | 1.80 | 0.74 | 17.29 | 17.49 | 1.14 |
003003 | 天元股份 | 1.92 | 0.98 | 9.98 | 10.09 | 1.11 |
300640 | 德艺文创 | 5.95 | 6.08 | 5.98 | 6.05 | 1.10 |
300823 | 建科机械 | 1.44 | 1.46 | 18.14 | 18.34 | 1.09 |
600609 | 金杯汽车 | 10.00 | 3.72 | 4.79 | 4.84 | 1.08 |
000605 | 渤海股份 | 1.26 | 1.39 | 6.36 | 6.43 | 1.08 |
600187 | 国中水务 | 2.71 | 1.36 | 2.62 | 2.65 | 1.06 |
000421 | 南京公用 | 2.39 | 0.93 | 5.10 | 5.15 | 1.04 |
002453 | 华软科技 | 2.35 | 1.08 | 12.06 | 12.18 | 0.99 |
300187 | 永清环保 | 4.97 | 2.57 | 6.07 | 6.13 | 0.94 |
600749 | 西藏旅游 | 1.35 | 1.96 | 11.87 | 11.98 | 0.94 |
002683 | 广东宏大 | 3.35 | 0.85 | 28.73 | 29.00 | 0.94 |
002878 | 元隆雅图 | 4.88 | 3.84 | 17.67 | 17.83 | 0.93 |
603797 | 联泰环保 | 1.38 | 0.47 | 5.81 | 5.86 | 0.86 |
603106 | 恒银科技 | 1.09 | 1.25 | 5.52 | 5.57 | 0.85 |
002679 | 福建金森 | 1.81 | 0.39 | 11.19 | 11.28 | 0.82 |
603197 | 保隆科技 | 3.08 | 4.18 | 47.55 | 47.92 | 0.79 |
002661 | 克明食品 | 1.36 | 0.72 | 11.80 | 11.89 | 0.78 |
300937 | 药易购 | 1.75 | 3.48 | 29.95 | 30.18 | 0.77 |
600173 | 卧龙地产 | 1.86 | 0.58 | 5.44 | 5.48 | 0.76 |
603309 | 维力医疗 | 2.40 | 0.47 | 18.20 | 18.33 | 0.74 |
002306 | 中科云网 | 2.82 | 0.94 | 3.98 | 4.01 | 0.72 |
605500 | 森林包装 | 0.77 | 0.51 | 10.34 | 10.41 | 0.70 |
002531 | 天顺风能 | 2.14 | 1.42 | 14.69 | 14.79 | 0.67 |
300454 | 深信服 | 1.00 | 0.76 | 115.44 | 116.20 | 0.65 |
605178 | 时空科技 | 3.32 | 0.65 | 21.34 | 21.48 | 0.65 |
603214 | 爱婴室 | 1.72 | 1.05 | 18.24 | 18.36 | 0.64 |
601018 | 宁波港 | 1.07 | 0.39 | 3.75 | 3.77 | 0.61 |
834765 | 美之高 | 1.49 | 0.03 | 6.09 | 6.13 | 0.59 |
300687 | 赛意信息 | 1.72 | 1.82 | 28.23 | 28.39 | 0.57 |
600689 | 上海三毛 | 2.91 | 0.96 | 8.80 | 8.85 | 0.55 |
000890 | 法尔胜 | 1.15 | 1.64 | 4.36 | 4.38 | 0.51 |
300659 | 中孚信息 | 0.78 | 1.33 | 23.24 | 23.36 | 0.51 |
002665 | 首航高科 | 4.62 | 5.23 | 3.83 | 3.85 | 0.51 |
600237 | 铜峰电子 | 2.50 | 9.42 | 6.94 | 6.97 | 0.50 |
600643 | 爱建集团 | 1.07 | 0.38 | 5.65 | 5.68 | 0.48 |
002449 | 国星光电 | 1.29 | 0.71 | 8.58 | 8.62 | 0.47 |
002636 | 金安国纪 | 0.58 | 0.34 | 8.60 | 8.64 | 0.47 |
300947 | 德必集团 | 6.19 | 2.97 | 14.51 | 14.58 | 0.47 |
831832 | 科达自控 | 1.35 | 0.36 | 11.98 | 12.03 | 0.46 |
300137 | 先河环保 | 2.21 | 3.08 | 5.97 | 6.00 | 0.43 |
300852 | 四会富仕 | 1.15 | 2.02 | 35.85 | 36.00 | 0.42 |
300274 | 阳光电源 | 1.06 | 2.23 | 110.57 | 111.00 | 0.39 |
600834 | 申通地铁 | 1.16 | 0.43 | 8.72 | 8.75 | 0.36 |
000530 | 冰山冷热 | 1.88 | 1.40 | 4.85 | 4.87 | 0.35 |
002005 | ST德豪 | 0.65 | 0.17 | 1.54 | 1.55 | 0.34 |
300044 | 赛为智能 | 2.36 | 3.93 | 3.89 | 3.90 | 0.34 |
000573 | 粤宏远A | 1.67 | 1.15 | 3.65 | 3.66 | 0.34 |
603256 | 宏和科技 | 0.98 | 0.10 | 7.17 | 7.19 | 0.33 |
603101 | 汇嘉时代 | 2.94 | 1.25 | 5.93 | 5.95 | 0.29 |
601828 | 美凯龙 | 0.19 | 0.16 | 5.17 | 5.18 | 0.27 |
002244 | 滨江集团 | 0.42 | 0.32 | 9.53 | 9.55 | 0.25 |
603226 | 菲林格尔 | 0.78 | 0.29 | 5.18 | 5.19 | 0.24 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.77 | 1.05 | 7.47 | 7.48 | 0.18 |
000019 | 深粮控股 | 0.39 | 0.74 | 7.71 | 7.72 | 0.17 |
600736 | 苏州高新 | 0.59 | 0.54 | 5.08 | 5.09 | 0.15 |
301056 | 森赫股份 | 0.61 | 1.05 | 8.26 | 8.27 | 0.13 |
600202 | 哈空调 | 1.52 | 0.81 | 5.33 | 5.34 | 0.11 |
300868 | 杰美特 | 2.22 | 0.72 | 17.00 | 17.02 | 0.10 |
000713 | 丰乐种业 | 1.10 | 1.24 | 9.14 | 9.15 | 0.10 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.83 | 11.26 | 29.23 | 29.26 | 0.09 |
002248 | 华东数控 | 10.06 | 13.10 | 8.97 | 8.97 | 0.04 |
002391 | 长青股份 | 0.69 | 0.48 | 7.27 | 7.27 | 0.02 |
001210 | 金房节能 | 0.44 | 1.45 | 25.29 | 25.29 | 0.01 |
标签: