(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月11日共有3176只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为9.37亿元;昆仑万维买入额为8.45亿元;中科曙光买入额为8.30亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月11日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688219 | 会通股份 | 0.05 | 0.11 | 44.83 | 3.14 |
600157 | 永泰能源 | 1.58 | 3.86 | 40.83 | 0.65 |
000567 | 海德股份 | 0.17 | 0.58 | 29.88 | 0.94 |
603658 | 安图生物 | 0.42 | 1.41 | 29.60 | 0.16 |
002297 | 博云新材 | 0.12 | 0.43 | 28.35 | 1.31 |
688448 | 磁谷科技 | 0.03 | 0.11 | 26.79 | 0.63 |
603358 | 华达科技 | 0.11 | 0.40 | 26.26 | 2.19 |
301309 | 万得凯 | 0.02 | 0.07 | 25.19 | 0.49 |
688363 | 华熙生物 | 0.52 | 2.08 | 25.17 | -0.05 |
600346 | 恒力石化 | 0.46 | 1.84 | 24.96 | -0.79 |
688098 | 申联生物 | 0.03 | 0.12 | 24.81 | -0.26 |
000902 | 新洋丰 | 0.14 | 0.57 | 24.48 | -0.17 |
600010 | 包钢股份 | 0.67 | 2.76 | 24.32 | -0.53 |
600113 | 浙江东日 | 0.05 | 0.21 | 24.04 | 0.53 |
300191 | 潜能恒信 | 0.10 | 0.44 | 23.78 | 1.19 |
688230 | 芯导科技 | 0.06 | 0.28 | 22.50 | 1.92 |
600222 | 太龙药业 | 0.15 | 0.68 | 22.46 | 0.69 |
003816 | 中国广核 | 1.71 | 7.79 | 21.92 | 2.54 |
688167 | 炬光科技 | 0.32 | 1.52 | 21.28 | -1.45 |
600207 | 安彩高科 | 0.12 | 0.55 | 21.18 | 1.92 |
301206 | 三元生物 | 0.06 | 0.26 | 20.82 | 2.11 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.14 | 0.70 | 20.77 | -1.28 |
002783 | 凯龙股份 | 0.05 | 0.23 | 20.48 | 1.33 |
002452 | 长高电新 | 0.09 | 0.44 | 20.18 | -0.61 |
601002 | 晋亿实业 | 0.07 | 0.33 | 19.89 | 1.46 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.35 | 1.77 | 19.83 | -1.38 |
301062 | 上海艾录 | 0.05 | 0.23 | 19.78 | -1.06 |
603888 | 新华网 | 2.88 | 14.72 | 19.57 | 9.07 |
601860 | 紫金银行 | 0.23 | 1.16 | 19.45 | 0.00 |
002198 | 嘉应制药 | 0.08 | 0.42 | 19.09 | 0.39 |
标签: