(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.12%,A股成交量714.68亿股,成交金额8479.15亿元,比上一个交易日减5.33%。个股方面,1123只个股上涨,其中涨停31只,3704只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,纺织服饰、公用事业、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.51%、0.90%、0.15%;传媒、有色金属、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为4.38%、3.11%、3.06%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 1.51 | 112.10 | 59.74 | 戎美股份 | 11.80 |
公用事业 | 0.90 | 235.12 | 32.15 | 粤电力A | 10.05 |
家用电器 | 0.15 | 109.88 | -4.93 | 四川长虹 | 10.03 |
医药生物 | -0.10 | 552.97 | -3.78 | 诺思格 | -6.45 |
轻工制造 | -0.23 | 96.36 | 2.73 | 永吉股份 | -10.00 |
农林牧渔 | -0.57 | 83.57 | 3.80 | 南宁糖业 | -5.62 |
交通运输 | -0.58 | 182.49 | 3.38 | 中国外运 | -4.56 |
环保 | -0.61 | 68.62 | -12.55 | 津膜科技 | -6.85 |
银行 | -0.83 | 209.44 | -12.24 | 西安银行 | -5.14 |
食品饮料 | -0.88 | 197.48 | 11.19 | 百润股份 | -3.34 |
美容护理 | -0.95 | 22.96 | -17.30 | *ST美谷 | -4.89 |
社会服务 | -0.97 | 181.28 | 18.29 | 博瑞传播 | -5.67 |
房地产 | -0.98 | 110.03 | -3.12 | *ST中天 | -5.88 |
计算机 | -1.03 | 878.92 | -16.17 | 捷安高科 | -10.94 |
商贸零售 | -1.18 | 199.56 | -2.33 | 汇通能源 | -5.20 |
非银金融 | -1.21 | 396.81 | -14.82 | 中油资本 | -4.83 |
煤炭 | -1.23 | 70.53 | -2.09 | 兖矿能源 | -3.48 |
电子 | -1.25 | 884.06 | 9.06 | 佰维存储 | -6.95 |
综合 | -1.28 | 11.21 | 6.54 | ST富润 | -4.37 |
石油石化 | -1.34 | 91.88 | 18.58 | ST实华 | -4.90 |
汽车 | -1.38 | 245.95 | -34.88 | 艾可蓝 | -8.27 |
基础化工 | -1.42 | 223.02 | 2.04 | 宏达股份 | -9.86 |
机械设备 | -1.46 | 354.48 | -7.24 | 中国电研 | -6.76 |
通信 | -1.49 | 350.57 | 5.04 | 浩瀚深度 | -7.81 |
建筑材料 | -1.49 | 73.71 | 11.35 | 青松建化 | -7.76 |
国防军工 | -1.55 | 236.85 | -5.41 | 中船科技 | -10.00 |
电力设备 | -1.65 | 601.97 | -25.64 | 易事特 | -13.94 |
钢铁 | -1.66 | 44.27 | -9.25 | 河钢资源 | -3.63 |
建筑装饰 | -3.06 | 292.26 | 6.48 | 新疆交建 | -10.00 |
有色金属 | -3.11 | 343.35 | 22.61 | 四川黄金 | -7.26 |
传媒 | -4.38 | 1000.97 | -12.93 | 唐德影视 | -11.61 |
标签: