(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3310.45点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为3966.81亿元。到目前为止今日有60只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中久远银海、富信科技、浙数文化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.37%、-3.17%、-2.12%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002777 | 久远银海 | -4.47 | 2.09 | 31.26 | 33.04 | -5.37 | 28.43 | -13.94 |
688662 | 富信科技 | -3.30 | 2.57 | 35.47 | 36.63 | -3.17 | 32.25 | -11.95 |
600633 | 浙数文化 | -1.27 | 1.32 | 13.59 | 13.89 | -2.12 | 12.41 | -10.62 |
002368 | 太极股份 | -5.83 | 1.90 | 39.15 | 39.88 | -1.83 | 36.96 | -7.33 |
603895 | 天永智能 | -0.28 | 0.15 | 25.18 | 25.62 | -1.72 | 25.08 | -2.12 |
002409 | 雅克科技 | 0.08 | 0.78 | 65.41 | 66.42 | -1.53 | 64.20 | -3.35 |
003031 | 中瓷电子 | -2.50 | 0.66 | 120.73 | 122.42 | -1.38 | 116.03 | -5.22 |
300253 | 卫宁健康 | -9.76 | 2.80 | 11.08 | 11.23 | -1.27 | 10.17 | -9.41 |
300448 | 浩云科技 | -2.92 | 1.16 | 5.85 | 5.92 | -1.18 | 5.65 | -4.63 |
301169 | 零点有数 | -3.53 | 2.21 | 44.00 | 44.52 | -1.17 | 41.25 | -7.34 |
300846 | 首都在线 | -2.03 | 4.14 | 15.44 | 15.62 | -1.15 | 14.00 | -10.38 |
600019 | 宝钢股份 | -0.16 | 0.08 | 6.57 | 6.65 | -1.14 | 6.40 | -3.73 |
300290 | 荣科科技 | -1.52 | 0.81 | 4.68 | 4.73 | -1.10 | 4.54 | -3.98 |
002095 | 生意宝 | -2.75 | 1.09 | 21.33 | 21.56 | -1.09 | 20.83 | -3.39 |
603007 | ST花王 | -2.98 | 1.18 | 5.15 | 5.20 | -1.04 | 4.88 | -6.23 |
600602 | 云赛智联 | -2.55 | 0.70 | 9.85 | 9.93 | -0.79 | 9.55 | -3.81 |
003029 | 吉大正元 | -2.45 | 1.15 | 31.07 | 31.30 | -0.76 | 29.82 | -4.74 |
600383 | 金地集团 | -0.62 | 0.34 | 8.14 | 8.20 | -0.73 | 8.07 | -1.59 |
300098 | 高新兴 | -1.45 | 0.59 | 3.48 | 3.51 | -0.68 | 3.41 | -2.79 |
300076 | GQY视讯 | -1.44 | 0.71 | 4.89 | 4.93 | -0.67 | 4.78 | -2.98 |
002117 | 东港股份 | -3.68 | 1.04 | 8.88 | 8.93 | -0.53 | 8.63 | -3.33 |
300059 | 东方财富 | -0.37 | 0.59 | 15.98 | 16.07 | -0.53 | 16.02 | -0.28 |
600282 | 南钢股份 | -0.29 | 0.19 | 3.41 | 3.43 | -0.51 | 3.40 | -0.74 |
600556 | 天下秀 | -3.05 | 1.26 | 7.68 | 7.72 | -0.49 | 7.32 | -5.13 |
300851 | 交大思诺 | 0.36 | 0.25 | 22.51 | 22.62 | -0.49 | 22.39 | -1.00 |
601698 | 中国卫通 | -1.92 | 0.28 | 17.88 | 17.97 | -0.49 | 17.34 | -3.48 |
603138 | 海量数据 | -2.38 | 0.81 | 20.03 | 20.13 | -0.49 | 19.27 | -4.28 |
000402 | 金融街 | -0.82 | 0.14 | 4.92 | 4.95 | -0.49 | 4.84 | -2.18 |
603528 | 多伦科技 | -1.49 | 0.28 | 7.33 | 7.37 | -0.48 | 7.25 | -1.56 |
603927 | 中科软 | -3.46 | 0.69 | 39.59 | 39.78 | -0.47 | 38.18 | -4.02 |
600859 | 王府井 | -1.89 | 0.36 | 22.06 | 22.16 | -0.44 | 21.77 | -1.75 |
002681 | 奋达科技 | -5.59 | 3.58 | 4.87 | 4.89 | -0.43 | 4.73 | -3.33 |
300271 | 华宇软件 | -2.00 | 0.39 | 9.05 | 9.09 | -0.41 | 8.84 | -2.74 |
300941 | 创识科技 | -2.81 | 1.38 | 20.91 | 20.99 | -0.40 | 20.40 | -2.82 |
688588 | 凌志软件 | -0.20 | 0.31 | 15.18 | 15.24 | -0.39 | 15.07 | -1.10 |
600376 | 首开股份 | -1.58 | 0.24 | 4.44 | 4.46 | -0.38 | 4.35 | -2.49 |
688787 | 海天瑞声 | -2.79 | 3.08 | 149.38 | 149.95 | -0.38 | 143.00 | -4.64 |
000032 | 深桑达A | -2.97 | 1.38 | 32.24 | 32.36 | -0.38 | 31.02 | -4.15 |
300768 | 迪普科技 | -1.67 | 0.27 | 17.36 | 17.42 | -0.36 | 17.12 | -1.72 |
001979 | 招商蛇口 | 0.30 | 0.09 | 13.59 | 13.63 | -0.32 | 13.57 | -0.46 |
605136 | 丽人丽妆 | -3.08 | 2.00 | 14.48 | 14.52 | -0.28 | 13.84 | -4.67 |
600171 | 上海贝岭 | -0.38 | 0.38 | 18.68 | 18.73 | -0.27 | 18.59 | -0.73 |
002127 | 南极电商 | -1.61 | 0.75 | 4.38 | 4.39 | -0.23 | 4.28 | -2.46 |
002742 | ST三圣 | -0.27 | 0.19 | 3.67 | 3.68 | -0.22 | 3.70 | 0.49 |
002199 | 东晶电子 | -1.05 | 0.31 | 6.67 | 6.69 | -0.19 | 6.61 | -1.15 |
300523 | 辰安科技 | -1.24 | 0.75 | 23.08 | 23.12 | -0.19 | 23.02 | -0.44 |
300531 | 优博讯 | -1.05 | 0.43 | 13.35 | 13.37 | -0.16 | 13.22 | -1.15 |
002182 | 云海金属 | -1.61 | 0.60 | 23.24 | 23.27 | -0.12 | 22.63 | -2.73 |
000711 | *ST京蓝 | -0.61 | 1.34 | 1.70 | 1.70 | -0.12 | 1.63 | -4.34 |
300170 | 汉得信息 | -3.26 | 2.31 | 10.49 | 10.50 | -0.11 | 10.09 | -3.89 |
603039 | 泛微网络 | -1.73 | 0.16 | 73.40 | 73.47 | -0.10 | 70.95 | -3.43 |
603656 | 泰禾智能 | -0.25 | 0.18 | 11.95 | 11.96 | -0.08 | 11.94 | -0.16 |
300612 | 宣亚国际 | -5.99 | 6.89 | 22.62 | 22.64 | -0.07 | 20.89 | -7.72 |
600123 | 兰花科创 | 0.71 | 0.42 | 12.74 | 12.75 | -0.05 | 12.84 | 0.75 |
300564 | 筑博设计 | -1.48 | 0.64 | 12.88 | 12.89 | -0.05 | 12.64 | -1.91 |
002387 | 维信诺 | -1.21 | 0.26 | 6.70 | 6.70 | -0.04 | 6.53 | -2.52 |
600618 | 氯碱化工 | -0.42 | 0.10 | 9.48 | 9.49 | -0.04 | 9.45 | -0.40 |
300608 | 思特奇 | -2.76 | 1.03 | 9.75 | 9.76 | -0.04 | 9.52 | -2.44 |
600360 | 华微电子 | -1.02 | 0.36 | 6.87 | 6.87 | -0.03 | 6.82 | -0.70 |
601116 | 三江购物 | -3.82 | 2.08 | 11.81 | 11.82 | -0.01 | 11.32 | -4.19 |
标签: