(资料图)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002777 | 久远银海 | -6.62 | 4.47 | 31.13 | 32.97 | -5.57 | 27.79 | -15.71 |
688662 | 富信科技 | -1.83 | 4.97 | 35.56 | 36.68 | -3.03 | 32.74 | -10.73 |
600633 | 浙数文化 | -6.13 | 4.05 | 13.47 | 13.82 | -2.58 | 11.80 | -14.64 |
300182 | 捷成股份 | -7.13 | 10.44 | 6.99 | 7.16 | -2.43 | 6.12 | -14.53 |
002368 | 太极股份 | -6.85 | 3.49 | 39.07 | 39.84 | -1.93 | 36.56 | -8.24 |
600718 | 东软集团 | -4.66 | 2.12 | 11.09 | 11.31 | -1.91 | 10.44 | -7.69 |
603895 | 天永智能 | -1.55 | 0.47 | 25.12 | 25.59 | -1.84 | 24.76 | -3.24 |
003031 | 中瓷电子 | -4.09 | 1.98 | 120.35 | 122.23 | -1.54 | 114.13 | -6.63 |
300253 | 卫宁健康 | -11.71 | 5.47 | 11.04 | 11.21 | -1.47 | 9.95 | -11.20 |
002095 | 生意宝 | -6.35 | 3.15 | 21.17 | 21.49 | -1.46 | 20.06 | -6.63 |
002409 | 雅克科技 | 1.33 | 3.08 | 65.57 | 66.50 | -1.41 | 65.00 | -2.26 |
300846 | 首都在线 | -4.06 | 9.96 | 15.38 | 15.59 | -1.34 | 13.71 | -12.08 |
600019 | 宝钢股份 | -2.03 | 0.30 | 6.55 | 6.64 | -1.33 | 6.28 | -5.36 |
300448 | 浩云科技 | -3.61 | 2.37 | 5.85 | 5.92 | -1.25 | 5.61 | -5.24 |
603007 | ST花王 | -4.97 | 1.80 | 5.13 | 5.19 | -1.23 | 4.78 | -7.97 |
301169 | 零点有数 | -4.12 | 5.11 | 43.95 | 44.49 | -1.23 | 41.00 | -7.85 |
600602 | 云赛智联 | -4.18 | 2.15 | 9.82 | 9.91 | -0.95 | 9.39 | -5.27 |
003029 | 吉大正元 | -4.12 | 3.01 | 30.96 | 31.25 | -0.92 | 29.31 | -6.22 |
600383 | 金地集团 | -1.48 | 0.88 | 8.13 | 8.19 | -0.82 | 8.00 | -2.36 |
601698 | 中国卫通 | -4.98 | 0.84 | 17.77 | 17.91 | -0.79 | 16.80 | -6.21 |
002235 | 安妮股份 | -4.24 | 5.00 | 6.79 | 6.84 | -0.79 | 6.55 | -4.30 |
603927 | 中科软 | -6.37 | 2.02 | 39.36 | 39.66 | -0.76 | 37.03 | -6.64 |
300098 | 高新兴 | -2.02 | 1.35 | 3.48 | 3.51 | -0.74 | 3.39 | -3.31 |
600556 | 天下秀 | -5.56 | 3.00 | 7.64 | 7.70 | -0.74 | 7.13 | -7.37 |
300290 | 荣科科技 | 2.39 | 3.72 | 4.71 | 4.75 | -0.72 | 4.72 | -0.55 |
300076 | GQY视讯 | -1.24 | 1.54 | 4.90 | 4.93 | -0.65 | 4.79 | -2.80 |
300059 | 东方财富 | -1.18 | 1.27 | 15.95 | 16.05 | -0.61 | 15.89 | -1.01 |
603138 | 海量数据 | -3.55 | 2.12 | 19.99 | 20.11 | -0.60 | 19.04 | -5.32 |
605136 | 丽人丽妆 | -6.16 | 4.69 | 14.39 | 14.47 | -0.58 | 13.40 | -7.42 |
002117 | 东港股份 | -4.02 | 2.00 | 8.87 | 8.92 | -0.56 | 8.60 | -3.63 |
603528 | 多伦科技 | -2.31 | 0.68 | 7.32 | 7.36 | -0.56 | 7.19 | -2.30 |
000402 | 金融街 | -1.43 | 0.44 | 4.92 | 4.95 | -0.55 | 4.81 | -2.73 |
600282 | 南钢股份 | -0.59 | 0.52 | 3.41 | 3.42 | -0.54 | 3.39 | -1.01 |
600859 | 王府井 | -2.79 | 1.15 | 22.02 | 22.14 | -0.53 | 21.57 | -2.57 |
688588 | 凌志软件 | -1.66 | 0.94 | 15.13 | 15.22 | -0.53 | 14.85 | -2.40 |
000032 | 深桑达A | -4.32 | 3.14 | 32.15 | 32.32 | -0.51 | 30.59 | -5.35 |
600376 | 首开股份 | -2.49 | 0.62 | 4.44 | 4.46 | -0.47 | 4.31 | -3.30 |
001979 | 招商蛇口 | -1.11 | 0.25 | 13.55 | 13.61 | -0.46 | 13.38 | -1.72 |
300271 | 华宇软件 | -2.55 | 1.01 | 9.04 | 9.08 | -0.46 | 8.79 | -3.24 |
300851 | 交大思诺 | 0.81 | 0.75 | 22.53 | 22.63 | -0.45 | 22.49 | -0.61 |
300941 | 创识科技 | -2.81 | 2.59 | 20.91 | 20.99 | -0.40 | 20.40 | -2.82 |
002127 | 南极电商 | -2.99 | 1.84 | 4.37 | 4.38 | -0.37 | 4.22 | -3.70 |
300612 | 宣亚国际 | -8.51 | 12.27 | 22.51 | 22.58 | -0.32 | 20.33 | -9.97 |
300768 | 迪普科技 | -1.21 | 0.80 | 17.37 | 17.43 | -0.31 | 17.20 | -1.31 |
002681 | 奋达科技 | -4.39 | 5.95 | 4.88 | 4.90 | -0.31 | 4.79 | -2.22 |
000711 | *ST京蓝 | -2.44 | 2.32 | 1.70 | 1.70 | -0.29 | 1.60 | -5.94 |
600171 | 上海贝岭 | -0.38 | 1.19 | 18.68 | 18.73 | -0.27 | 18.59 | -0.73 |
603039 | 泛微网络 | -3.34 | 0.46 | 73.17 | 73.35 | -0.25 | 69.79 | -4.86 |
300608 | 思特奇 | -4.70 | 3.29 | 9.72 | 9.74 | -0.24 | 9.33 | -4.20 |
300523 | 辰安科技 | -1.63 | 1.34 | 23.06 | 23.11 | -0.23 | 22.93 | -0.79 |
300531 | 优博讯 | -1.65 | 1.07 | 13.34 | 13.37 | -0.22 | 13.14 | -1.69 |
002182 | 云海金属 | -2.43 | 1.64 | 23.20 | 23.25 | -0.21 | 22.44 | -3.47 |
300170 | 汉得信息 | -4.12 | 5.06 | 10.47 | 10.49 | -0.20 | 10.00 | -4.66 |
002742 | ST三圣 | 0.00 | 0.40 | 3.68 | 3.68 | -0.19 | 3.71 | 0.73 |
002199 | 东晶电子 | -0.60 | 0.95 | 6.68 | 6.69 | -0.15 | 6.64 | -0.75 |
300291 | 百纳千成 | -5.83 | 5.07 | 7.27 | 7.28 | -0.14 | 6.46 | -11.31 |
600618 | 氯碱化工 | -1.37 | 0.34 | 9.47 | 9.48 | -0.14 | 9.36 | -1.26 |
002747 | 埃斯顿 | -2.14 | 1.39 | 23.37 | 23.40 | -0.12 | 22.90 | -2.12 |
300564 | 筑博设计 | -2.10 | 1.49 | 12.86 | 12.88 | -0.11 | 12.56 | -2.47 |
600123 | 兰花科创 | 0.24 | 0.92 | 12.73 | 12.74 | -0.10 | 12.78 | 0.32 |
002253 | 川大智胜 | -2.98 | 2.41 | 15.13 | 15.15 | -0.10 | 14.64 | -3.35 |
301091 | 深城交 | -1.63 | 1.79 | 25.92 | 25.94 | -0.09 | 25.28 | -2.56 |
603656 | 泰禾智能 | -0.42 | 0.55 | 11.95 | 11.96 | -0.09 | 11.92 | -0.31 |
301016 | 雷尔伟 | -2.53 | 2.18 | 18.58 | 18.60 | -0.07 | 18.12 | -2.56 |
002369 | 卓翼科技 | -1.47 | 1.06 | 4.75 | 4.75 | -0.04 | 4.69 | -1.35 |
000612 | 焦作万方 | -1.17 | 0.56 | 5.10 | 5.11 | -0.04 | 5.05 | -1.10 |
600360 | 华微电子 | -0.87 | 0.85 | 6.87 | 6.87 | -0.01 | 6.83 | -0.57 |
300379 | 东方通 | -4.33 | 2.56 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 24.77 | -3.99 |
标签: