(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,6家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有5家,预降的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 2023.05.11 | 预增 | 92.32 | 96.04 | 6.57 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 预增 | 40.78 | 73.11 | 39.26 | 医药生物 |
301382 | N蜂助手 | 2023.05.16 | 预增 | 28.48 | 通信 | ||
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 预增 | 24.62 | 28.10 | -4.91 | 通信 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 预增 | 14.37 | 41.93 | 0.10 | 建筑装饰 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.24 | 预降 | -36.36 | 80.34 | 23.01 | 机械设备 |
标签: