(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3303.06点,收于半年线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为3890.46亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天喻信息、昊志机电、春兰股份等,乖离率分别为9.66%、8.76%、4.60%;泰坦股份、大唐电信、普天科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300205 | 天喻信息 | 10.07 | 3.31 | 12.86 | 14.10 | 9.66 |
300503 | 昊志机电 | 14.71 | 14.20 | 9.25 | 10.06 | 8.76 |
600854 | 春兰股份 | 6.37 | 3.47 | 4.79 | 5.01 | 4.60 |
002792 | 通宇通讯 | 4.66 | 6.53 | 13.55 | 14.16 | 4.48 |
002694 | 顾地科技 | 6.71 | 2.22 | 5.19 | 5.41 | 4.25 |
301008 | 宏昌科技 | 4.15 | 2.63 | 25.12 | 26.10 | 3.91 |
300098 | 高新兴 | 5.54 | 1.52 | 3.49 | 3.62 | 3.68 |
600345 | 长江通信 | 5.74 | 2.03 | 18.14 | 18.80 | 3.65 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.47 | 1.81 | 4.09 | 4.21 | 3.01 |
300946 | 恒而达 | 3.78 | 3.49 | 31.18 | 32.11 | 2.98 |
002587 | 奥拓电子 | 3.10 | 1.77 | 6.13 | 6.31 | 2.97 |
000790 | 华神科技 | 5.10 | 2.77 | 4.82 | 4.95 | 2.74 |
603656 | 泰禾智能 | 3.89 | 1.74 | 12.49 | 12.83 | 2.69 |
300447 | 全信股份 | 3.31 | 3.78 | 17.08 | 17.50 | 2.46 |
300419 | 浩丰科技 | 3.95 | 1.32 | 6.17 | 6.31 | 2.29 |
603066 | 音飞储存 | 2.86 | 1.14 | 10.92 | 11.16 | 2.22 |
002747 | 埃斯顿 | 5.21 | 2.35 | 24.33 | 24.86 | 2.18 |
001339 | 智微智能 | 2.74 | 7.11 | 25.69 | 26.25 | 2.17 |
300276 | 三丰智能 | 3.11 | 2.92 | 3.57 | 3.65 | 2.12 |
300773 | 拉卡拉 | 2.51 | 1.31 | 17.64 | 18.00 | 2.04 |
300074 | 华平股份 | 3.49 | 1.53 | 4.07 | 4.15 | 2.00 |
300479 | 神思电子 | 4.32 | 5.29 | 20.89 | 21.27 | 1.82 |
300103 | 达刚控股 | 1.99 | 0.61 | 6.54 | 6.66 | 1.81 |
300939 | 秋田微 | 2.56 | 3.95 | 31.54 | 32.10 | 1.79 |
300486 | 东杰智能 | 2.33 | 1.50 | 8.63 | 8.78 | 1.78 |
301359 | 东南电子 | 3.13 | 5.67 | 23.98 | 24.40 | 1.73 |
600776 | 东方通信 | 4.27 | 1.10 | 10.35 | 10.51 | 1.59 |
603159 | 上海亚虹 | 1.61 | 0.20 | 13.68 | 13.89 | 1.55 |
300368 | 汇金股份 | 2.75 | 0.90 | 6.63 | 6.73 | 1.50 |
002290 | 禾盛新材 | 1.95 | 0.38 | 9.79 | 9.94 | 1.49 |
300563 | 神宇股份 | 3.91 | 3.05 | 12.61 | 12.77 | 1.28 |
600756 | 浪潮软件 | 2.31 | 1.12 | 15.73 | 15.92 | 1.24 |
300523 | 辰安科技 | 1.74 | 0.56 | 23.16 | 23.44 | 1.21 |
600997 | 开滦股份 | 1.23 | 0.40 | 6.49 | 6.57 | 1.16 |
001308 | 康冠科技 | 1.48 | 1.71 | 27.14 | 27.45 | 1.15 |
300852 | 四会富仕 | 1.60 | 1.32 | 36.39 | 36.79 | 1.09 |
300619 | 金银河 | 3.16 | 1.03 | 63.63 | 64.32 | 1.08 |
601990 | 南京证券 | 1.17 | 0.44 | 8.55 | 8.64 | 1.03 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.09 | 0.69 | 6.44 | 6.51 | 1.01 |
002237 | 恒邦股份 | 1.32 | 0.35 | 11.40 | 11.52 | 1.01 |
600721 | 百花医药 | 1.72 | 0.55 | 6.46 | 6.52 | 0.98 |
300333 | 兆日科技 | 3.94 | 2.05 | 6.54 | 6.60 | 0.93 |
002173 | 创新医疗 | 0.99 | 1.00 | 7.09 | 7.15 | 0.91 |
002698 | 博实股份 | 2.03 | 0.39 | 15.41 | 15.55 | 0.90 |
300860 | 锋尚文化 | 2.23 | 1.84 | 53.96 | 54.44 | 0.89 |
300806 | 斯迪克 | 3.85 | 1.17 | 25.97 | 26.19 | 0.85 |
300611 | 美力科技 | 1.62 | 0.62 | 8.70 | 8.77 | 0.85 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.11 | 1.28 | 5.41 | 5.46 | 0.84 |
301366 | 一博科技 | 1.88 | 1.61 | 52.29 | 52.70 | 0.79 |
300730 | 科创信息 | 0.96 | 2.08 | 13.51 | 13.61 | 0.72 |
000793 | 华闻集团 | 0.79 | 0.98 | 2.53 | 2.55 | 0.69 |
600579 | 克劳斯 | 1.67 | 0.24 | 6.65 | 6.69 | 0.67 |
430090 | 同辉信息 | 6.04 | 3.34 | 2.79 | 2.81 | 0.64 |
002318 | 久立特材 | 0.75 | 0.10 | 16.00 | 16.10 | 0.61 |
002425 | 凯撒文化 | 0.73 | 2.70 | 5.51 | 5.54 | 0.57 |
300865 | 大宏立 | 1.03 | 0.68 | 19.59 | 19.70 | 0.56 |
002583 | 海能达 | 3.70 | 1.35 | 5.86 | 5.89 | 0.49 |
002117 | 东港股份 | 0.57 | 0.73 | 8.73 | 8.77 | 0.49 |
002839 | 张家港行 | 0.64 | 0.44 | 4.67 | 4.69 | 0.48 |
600857 | 宁波中百 | 3.39 | 1.12 | 10.63 | 10.68 | 0.47 |
836675 | 秉扬科技 | 0.82 | 0.00 | 4.88 | 4.90 | 0.46 |
605056 | 咸亨国际 | 0.54 | 0.16 | 13.01 | 13.06 | 0.42 |
300520 | 科大国创 | 1.00 | 1.91 | 21.11 | 21.20 | 0.41 |
300126 | 锐奇股份 | 1.68 | 0.52 | 6.05 | 6.07 | 0.40 |
603496 | 恒为科技 | 1.95 | 0.35 | 17.68 | 17.75 | 0.39 |
300352 | 北信源 | 1.86 | 0.78 | 4.91 | 4.93 | 0.37 |
600188 | 兖矿能源 | 0.52 | 0.19 | 34.91 | 35.04 | 0.36 |
300173 | 福能东方 | 0.44 | 0.82 | 4.52 | 4.54 | 0.35 |
301119 | 正强股份 | 0.48 | 0.70 | 28.99 | 29.09 | 0.35 |
301309 | 万得凯 | 2.14 | 1.26 | 27.10 | 27.19 | 0.35 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 4.49 | 24.86 | 24.94 | 0.33 |
300231 | 银信科技 | 1.92 | 1.11 | 8.45 | 8.48 | 0.33 |
603933 | 睿能科技 | 1.68 | 0.34 | 12.11 | 12.14 | 0.29 |
601038 | 一拖股份 | 1.54 | 0.28 | 11.83 | 11.86 | 0.28 |
000920 | 沃顿科技 | 0.53 | 0.48 | 9.45 | 9.48 | 0.28 |
300855 | 图南股份 | 1.36 | 0.38 | 46.03 | 46.16 | 0.28 |
300674 | 宇信科技 | 1.69 | 1.09 | 16.83 | 16.87 | 0.24 |
600019 | 宝钢股份 | 0.48 | 0.13 | 6.22 | 6.23 | 0.23 |
000962 | 东方钽业 | 0.55 | 0.44 | 11.01 | 11.03 | 0.23 |
301053 | 远信工业 | 0.95 | 0.67 | 22.24 | 22.29 | 0.22 |
300324 | 旋极信息 | 3.67 | 1.04 | 3.10 | 3.11 | 0.22 |
002722 | 物产金轮 | 2.88 | 0.69 | 14.27 | 14.30 | 0.22 |
000810 | 创维数字 | 1.63 | 0.63 | 16.15 | 16.18 | 0.20 |
002226 | 江南化工 | 1.33 | 0.28 | 5.33 | 5.34 | 0.19 |
002745 | 木林森 | 0.56 | 0.25 | 8.91 | 8.93 | 0.19 |
600079 | 人福医药 | 0.60 | 0.23 | 25.23 | 25.27 | 0.17 |
601166 | 兴业银行 | 0.70 | 0.09 | 17.23 | 17.26 | 0.17 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.62 | 0.76 | 48.91 | 48.99 | 0.15 |
300905 | 宝丽迪 | 0.43 | 0.33 | 16.43 | 16.45 | 0.15 |
300136 | 信维通信 | 1.86 | 0.79 | 18.57 | 18.60 | 0.13 |
600741 | 华域汽车 | 0.86 | 0.11 | 17.62 | 17.64 | 0.11 |
301186 | 超达装备 | 0.70 | 1.33 | 30.16 | 30.19 | 0.10 |
300339 | 润和软件 | 1.57 | 1.39 | 22.56 | 22.58 | 0.09 |
002544 | 普天科技 | 1.18 | 0.25 | 20.61 | 20.63 | 0.07 |
600198 | 大唐电信 | 0.89 | 0.66 | 6.83 | 6.83 | 0.07 |
003036 | 泰坦股份 | 0.23 | 0.74 | 12.93 | 12.93 | 0.01 |
标签: