(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3297.32点,收于年线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为8822.66亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江苏雷利、广和通、爱仕达等,乖离率分别为11.68%、9.58%、6.29%;光电股份、飞天诚信、金时科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300660 | 江苏雷利 | 12.14 | 7.28 | 28.05 | 31.32 | 11.68 |
300638 | 广和通 | 9.88 | 7.21 | 22.33 | 24.47 | 9.58 |
002403 | 爱仕达 | 9.96 | 2.64 | 8.41 | 8.94 | 6.29 |
002694 | 顾地科技 | 6.11 | 3.85 | 5.09 | 5.38 | 5.74 |
300128 | 锦富技术 | 8.68 | 4.75 | 3.69 | 3.88 | 5.27 |
300523 | 辰安科技 | 5.30 | 2.06 | 23.09 | 24.26 | 5.06 |
603638 | 艾迪精密 | 5.54 | 0.83 | 17.25 | 18.10 | 4.91 |
002369 | 卓翼科技 | 10.02 | 3.06 | 5.03 | 5.27 | 4.80 |
600776 | 东方通信 | 4.86 | 1.92 | 10.14 | 10.57 | 4.20 |
300264 | 佳创视讯 | 6.06 | 7.91 | 6.23 | 6.48 | 3.95 |
300802 | 矩子科技 | 5.27 | 3.00 | 20.96 | 21.78 | 3.92 |
603580 | 艾艾精工 | 5.59 | 1.91 | 13.30 | 13.80 | 3.75 |
301008 | 宏昌科技 | 4.43 | 5.69 | 25.25 | 26.17 | 3.64 |
300691 | 联合光电 | 5.31 | 4.12 | 15.32 | 15.86 | 3.52 |
300164 | 通源石油 | 5.50 | 10.68 | 4.45 | 4.60 | 3.42 |
300333 | 兆日科技 | 4.72 | 3.26 | 6.45 | 6.65 | 3.10 |
000790 | 华神科技 | 4.25 | 5.76 | 4.77 | 4.91 | 2.92 |
000070 | 特发信息 | 9.99 | 5.41 | 7.17 | 7.38 | 2.92 |
002148 | 北纬科技 | 2.99 | 3.01 | 5.70 | 5.86 | 2.88 |
300792 | 壹网壹创 | 2.89 | 3.88 | 30.17 | 31.02 | 2.83 |
300098 | 高新兴 | 5.83 | 3.54 | 3.53 | 3.63 | 2.77 |
603920 | 世运电路 | 3.87 | 3.14 | 16.45 | 16.91 | 2.77 |
000628 | 高新发展 | 6.36 | 3.23 | 14.16 | 14.55 | 2.76 |
300563 | 神宇股份 | 4.64 | 6.21 | 12.52 | 12.86 | 2.74 |
300369 | 绿盟科技 | 3.07 | 3.13 | 11.12 | 11.42 | 2.74 |
002322 | 理工能科 | 3.17 | 1.75 | 9.52 | 9.77 | 2.63 |
300126 | 锐奇股份 | 2.68 | 1.73 | 5.98 | 6.13 | 2.56 |
301279 | 金道科技 | 4.20 | 6.61 | 25.89 | 26.55 | 2.54 |
603189 | 网达软件 | 2.92 | 1.23 | 14.49 | 14.82 | 2.29 |
301236 | 软通动力 | 3.76 | 3.45 | 36.16 | 36.97 | 2.25 |
300440 | 运达科技 | 5.93 | 2.09 | 7.16 | 7.32 | 2.24 |
002134 | 天津普林 | 3.29 | 2.55 | 9.51 | 9.72 | 2.24 |
603118 | 共进股份 | 3.20 | 1.62 | 8.54 | 8.72 | 2.07 |
002815 | 崇达技术 | 2.18 | 1.89 | 11.50 | 11.72 | 1.92 |
002331 | 皖通科技 | 2.40 | 1.75 | 7.12 | 7.25 | 1.78 |
603656 | 泰禾智能 | 3.56 | 3.02 | 12.57 | 12.79 | 1.76 |
000851 | 高鸿股份 | 1.88 | 2.25 | 5.35 | 5.43 | 1.55 |
301138 | 华研精机 | 3.15 | 5.70 | 28.38 | 28.78 | 1.41 |
600579 | 克劳斯 | 2.43 | 0.74 | 6.65 | 6.74 | 1.29 |
002615 | 哈尔斯 | 1.65 | 1.88 | 6.70 | 6.78 | 1.24 |
300290 | 荣科科技 | 2.80 | 2.52 | 4.72 | 4.77 | 1.08 |
003007 | 直真科技 | 1.33 | 3.66 | 24.16 | 24.42 | 1.06 |
301033 | 迈普医学 | 2.27 | 1.62 | 41.40 | 41.83 | 1.04 |
603997 | 继峰股份 | 3.93 | 1.09 | 13.09 | 13.22 | 1.02 |
600169 | 太原重工 | 1.19 | 0.80 | 2.52 | 2.55 | 0.99 |
002248 | 华东数控 | 1.45 | 5.26 | 9.01 | 9.10 | 0.96 |
300097 | 智云股份 | 3.77 | 2.65 | 6.00 | 6.06 | 0.94 |
301023 | 江南奕帆 | 1.83 | 10.01 | 42.92 | 43.30 | 0.88 |
300417 | 南华仪器 | 2.26 | 1.33 | 10.33 | 10.42 | 0.85 |
603657 | 春光科技 | 1.44 | 0.80 | 15.37 | 15.49 | 0.81 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.71 | 1.08 | 22.42 | 22.60 | 0.80 |
603159 | 上海亚虹 | 1.68 | 0.42 | 13.79 | 13.90 | 0.80 |
002318 | 久立特材 | 1.69 | 0.65 | 16.12 | 16.25 | 0.79 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.86 | 1.88 | 49.21 | 49.59 | 0.78 |
000403 | 派林生物 | 1.10 | 0.56 | 21.04 | 21.20 | 0.78 |
300368 | 汇金股份 | 3.36 | 1.60 | 6.72 | 6.77 | 0.75 |
002902 | 铭普光磁 | 5.30 | 9.50 | 15.00 | 15.11 | 0.74 |
003018 | 金富科技 | 1.79 | 2.18 | 9.61 | 9.67 | 0.65 |
838163 | 方大新材 | 0.88 | 0.08 | 5.68 | 5.72 | 0.65 |
600854 | 春兰股份 | 9.98 | 5.81 | 5.15 | 5.18 | 0.64 |
002526 | 山东矿机 | 1.26 | 2.26 | 2.40 | 2.42 | 0.62 |
300535 | 达威股份 | 0.88 | 0.75 | 13.69 | 13.77 | 0.62 |
002607 | 中公教育 | 1.39 | 4.39 | 5.08 | 5.11 | 0.61 |
301005 | 超捷股份 | 1.67 | 1.31 | 23.67 | 23.81 | 0.60 |
603106 | 恒银科技 | 2.39 | 0.96 | 5.54 | 5.57 | 0.54 |
000037 | 深南电A | 1.91 | 5.41 | 7.96 | 8.00 | 0.54 |
300889 | 爱克股份 | 2.36 | 2.21 | 14.22 | 14.30 | 0.53 |
601010 | 文峰股份 | 1.88 | 1.27 | 2.70 | 2.71 | 0.50 |
002981 | 朝阳科技 | 0.63 | 1.75 | 25.26 | 25.38 | 0.49 |
000066 | 中国长城 | 2.02 | 1.58 | 11.04 | 11.09 | 0.48 |
600081 | 东风科技 | 1.25 | 0.97 | 11.29 | 11.34 | 0.46 |
300855 | 图南股份 | 0.75 | 1.02 | 45.67 | 45.88 | 0.46 |
002449 | 国星光电 | 1.76 | 1.14 | 8.62 | 8.66 | 0.44 |
603628 | 清源股份 | 1.13 | 1.76 | 15.22 | 15.28 | 0.41 |
300486 | 东杰智能 | 2.80 | 2.71 | 8.78 | 8.82 | 0.40 |
002530 | 金财互联 | 1.31 | 3.29 | 7.73 | 7.76 | 0.36 |
000701 | 厦门信达 | 1.43 | 1.34 | 6.35 | 6.37 | 0.34 |
603037 | 凯众股份 | 1.14 | 0.63 | 16.74 | 16.80 | 0.34 |
300227 | 光韵达 | 2.05 | 2.40 | 7.46 | 7.48 | 0.33 |
002957 | 科瑞技术 | 9.39 | 7.49 | 16.97 | 17.01 | 0.26 |
002738 | 中矿资源 | 0.94 | 3.07 | 82.58 | 82.78 | 0.24 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.12 | 1.93 | 8.10 | 8.12 | 0.24 |
300504 | 天邑股份 | 2.78 | 4.12 | 17.69 | 17.73 | 0.23 |
002342 | 巨力索具 | 0.47 | 0.92 | 4.23 | 4.24 | 0.22 |
002435 | 长江健康 | 0.81 | 1.01 | 4.95 | 4.96 | 0.20 |
002126 | 银轮股份 | 0.54 | 2.34 | 13.11 | 13.13 | 0.18 |
002811 | 郑中设计 | 0.37 | 0.50 | 8.09 | 8.10 | 0.17 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.48 | 3.62 | 29.51 | 29.56 | 0.15 |
002474 | 榕基软件 | 0.53 | 2.82 | 7.62 | 7.63 | 0.14 |
003025 | 思进智能 | 1.86 | 1.61 | 21.31 | 21.34 | 0.13 |
003002 | 壶化股份 | 0.68 | 0.90 | 17.86 | 17.88 | 0.12 |
301053 | 远信工业 | 1.95 | 1.91 | 22.48 | 22.51 | 0.12 |
300503 | 昊志机电 | 13.91 | 18.76 | 9.98 | 9.99 | 0.11 |
002389 | 航天彩虹 | 0.24 | 1.05 | 20.89 | 20.91 | 0.10 |
002233 | 塔牌集团 | 0.26 | 0.49 | 7.80 | 7.81 | 0.08 |
300137 | 先河环保 | 0.34 | 0.96 | 5.99 | 5.99 | 0.06 |
002951 | 金时科技 | 2.38 | 0.40 | 9.47 | 9.48 | 0.06 |
300386 | 飞天诚信 | 1.59 | 2.09 | 10.88 | 10.89 | 0.05 |
600184 | 光电股份 | 0.32 | 0.70 | 12.63 | 12.63 | 0.01 |
标签: