【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3301.59点,收于半年线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为5502.96亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科瑞技术、龙宇股份、瑞芯微等,乖离率分别为8.16%、8.16%、5.93%;瑞德智能、森林包装、梅轮电梯等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002957 | 科瑞技术 | 9.99 | 7.33 | 17.30 | 18.71 | 8.16 |
603003 | 龙宇股份 | 10.05 | 4.91 | 8.51 | 9.20 | 8.16 |
603893 | 瑞芯微 | 8.91 | 2.03 | 80.43 | 85.20 | 5.93 |
002366 | 台海核电 | 5.34 | 5.19 | 5.06 | 5.33 | 5.25 |
300672 | 国科微 | 6.15 | 4.56 | 90.18 | 94.75 | 5.07 |
002156 | 通富微电 | 6.77 | 4.57 | 19.97 | 20.97 | 5.03 |
600079 | 人福医药 | 4.77 | 0.63 | 25.26 | 26.38 | 4.42 |
300181 | 佐力药业 | 5.48 | 4.00 | 12.25 | 12.71 | 3.75 |
300536 | 农尚环境 | 3.81 | 1.17 | 13.94 | 14.45 | 3.69 |
603650 | 彤程新材 | 5.03 | 1.20 | 35.38 | 36.55 | 3.31 |
430090 | 同辉信息 | 5.11 | 3.87 | 2.79 | 2.88 | 3.24 |
300250 | 初灵信息 | 4.37 | 9.35 | 15.51 | 16.01 | 3.21 |
430510 | 丰光精密 | 15.20 | 2.27 | 9.03 | 9.32 | 3.17 |
002032 | 苏泊尔 | 6.44 | 0.16 | 51.82 | 53.35 | 2.96 |
300353 | 东土科技 | 3.24 | 3.78 | 11.15 | 11.47 | 2.87 |
300708 | 聚灿光电 | 6.34 | 3.11 | 10.14 | 10.40 | 2.54 |
300026 | 红日药业 | 5.17 | 3.28 | 6.16 | 6.31 | 2.48 |
002881 | 美格智能 | 10.00 | 5.41 | 31.38 | 32.12 | 2.35 |
300577 | 开润股份 | 2.57 | 0.52 | 15.99 | 16.36 | 2.34 |
002689 | 远大智能 | 10.02 | 4.66 | 4.72 | 4.83 | 2.28 |
603345 | 安井食品 | 4.16 | 0.71 | 160.95 | 164.60 | 2.27 |
002199 | 东晶电子 | 3.66 | 2.21 | 7.21 | 7.37 | 2.19 |
603324 | 盛剑环境 | 3.62 | 3.28 | 37.83 | 38.63 | 2.13 |
300651 | 金陵体育 | 2.23 | 2.52 | 22.90 | 23.38 | 2.10 |
300800 | 力合科技 | 2.27 | 0.75 | 12.83 | 13.09 | 2.01 |
301162 | 国能日新 | 6.07 | 3.15 | 92.79 | 94.65 | 2.01 |
301112 | 信邦智能 | 3.79 | 16.92 | 33.38 | 34.00 | 1.85 |
605177 | 东亚药业 | 5.57 | 6.39 | 23.31 | 23.71 | 1.73 |
605118 | 力鼎光电 | 4.19 | 10.46 | 13.69 | 13.92 | 1.65 |
002890 | 弘宇股份 | 2.01 | 0.60 | 18.52 | 18.81 | 1.55 |
603986 | 兆易创新 | 4.43 | 2.52 | 110.26 | 111.95 | 1.53 |
301182 | 凯旺科技 | 2.79 | 1.27 | 20.71 | 21.01 | 1.47 |
300244 | 迪安诊断 | 4.26 | 0.99 | 26.81 | 27.19 | 1.42 |
300471 | 厚普股份 | 1.84 | 1.74 | 13.66 | 13.85 | 1.40 |
603387 | 基蛋生物 | 1.80 | 0.42 | 13.40 | 13.59 | 1.39 |
000729 | 燕京啤酒 | 4.25 | 0.73 | 12.11 | 12.27 | 1.30 |
600620 | 天宸股份 | 3.30 | 0.51 | 11.75 | 11.90 | 1.27 |
300221 | 银禧科技 | 3.28 | 2.15 | 5.29 | 5.35 | 1.17 |
002632 | 道明光学 | 1.53 | 0.51 | 7.21 | 7.29 | 1.16 |
300332 | 天壕环境 | 2.27 | 0.44 | 12.05 | 12.18 | 1.12 |
002468 | 申通快递 | 3.93 | 0.74 | 10.46 | 10.58 | 1.12 |
600059 | 古越龙山 | 1.21 | 0.56 | 9.95 | 10.06 | 1.11 |
002745 | 木林森 | 1.69 | 0.45 | 8.91 | 9.01 | 1.08 |
300279 | 和晶科技 | 2.26 | 0.91 | 5.38 | 5.44 | 1.06 |
300162 | 雷曼光电 | 2.75 | 1.45 | 7.03 | 7.10 | 1.03 |
603528 | 多伦科技 | 1.47 | 0.59 | 7.51 | 7.59 | 1.03 |
000622 | 恒立实业 | 1.93 | 0.67 | 4.71 | 4.76 | 1.01 |
002566 | 益盛药业 | 0.82 | 0.91 | 8.48 | 8.56 | 0.92 |
301033 | 迈普医学 | 2.65 | 1.30 | 42.56 | 42.94 | 0.89 |
002294 | 信立泰 | 1.36 | 0.10 | 34.67 | 34.97 | 0.85 |
600707 | 彩虹股份 | 1.51 | 0.20 | 4.68 | 4.72 | 0.85 |
002582 | 好想你 | 1.83 | 1.57 | 7.74 | 7.80 | 0.76 |
002773 | 康弘药业 | 1.96 | 0.42 | 17.53 | 17.66 | 0.74 |
300976 | 达瑞电子 | 4.32 | 3.55 | 48.86 | 49.22 | 0.73 |
603663 | 三祥新材 | 2.68 | 0.87 | 14.44 | 14.54 | 0.70 |
300134 | 大富科技 | 2.30 | 1.11 | 9.27 | 9.33 | 0.67 |
603356 | 华菱精工 | 2.43 | 5.98 | 14.25 | 14.34 | 0.67 |
603087 | 甘李药业 | 1.14 | 0.62 | 36.28 | 36.51 | 0.65 |
300797 | 钢研纳克 | 0.71 | 0.23 | 16.98 | 17.08 | 0.62 |
002952 | 亚世光电 | 4.24 | 2.32 | 17.09 | 17.20 | 0.62 |
300855 | 图南股份 | 0.89 | 0.33 | 46.01 | 46.29 | 0.60 |
301036 | 双乐股份 | 1.65 | 2.03 | 18.38 | 18.49 | 0.59 |
300543 | 朗科智能 | 2.09 | 1.43 | 9.22 | 9.27 | 0.58 |
002692 | ST远程 | 0.77 | 0.23 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
300184 | 力源信息 | 1.89 | 2.06 | 4.83 | 4.86 | 0.54 |
300553 | 集智股份 | 2.43 | 0.62 | 48.15 | 48.40 | 0.51 |
002130 | 沃尔核材 | 0.99 | 0.55 | 7.12 | 7.16 | 0.51 |
600683 | 京投发展 | 1.03 | 1.04 | 4.88 | 4.90 | 0.50 |
002878 | 元隆雅图 | 2.54 | 2.41 | 17.69 | 17.78 | 0.50 |
300109 | 新开源 | 1.35 | 0.69 | 25.41 | 25.54 | 0.49 |
000725 | 京东方A | 1.27 | 0.22 | 3.96 | 3.98 | 0.48 |
600600 | 青岛啤酒 | 5.30 | 0.81 | 108.70 | 109.20 | 0.46 |
600084 | 中葡股份 | 0.54 | 0.10 | 7.46 | 7.49 | 0.43 |
301125 | 腾亚精工 | 1.62 | 4.67 | 25.03 | 25.14 | 0.43 |
832566 | 梓橦宫 | 0.86 | 0.23 | 6.98 | 7.01 | 0.41 |
000651 | 格力电器 | 1.72 | 0.53 | 34.79 | 34.93 | 0.40 |
300812 | 易天股份 | 4.72 | 6.52 | 20.35 | 20.43 | 0.39 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.72 | 0.41 | 12.38 | 12.43 | 0.37 |
603027 | 千禾味业 | 1.94 | 0.89 | 22.51 | 22.59 | 0.34 |
603867 | 新化股份 | 1.04 | 0.42 | 34.80 | 34.91 | 0.32 |
600598 | 北大荒 | 1.45 | 0.45 | 13.99 | 14.03 | 0.31 |
300698 | 万马科技 | 1.20 | 1.05 | 25.26 | 25.34 | 0.30 |
000752 | *ST西发 | 0.74 | 0.76 | 4.09 | 4.10 | 0.30 |
837242 | 建邦科技 | 0.35 | 0.14 | 8.68 | 8.71 | 0.30 |
301156 | 美农生物 | 0.56 | 0.98 | 23.47 | 23.54 | 0.30 |
600817 | 宇通重工 | 2.16 | 0.84 | 10.86 | 10.89 | 0.28 |
603730 | 岱美股份 | 1.11 | 0.03 | 17.22 | 17.27 | 0.27 |
603206 | 嘉环科技 | 0.90 | 1.61 | 16.80 | 16.85 | 0.27 |
300809 | 华辰装备 | 0.51 | 3.40 | 21.70 | 21.76 | 0.27 |
002392 | 北京利尔 | 0.27 | 0.26 | 3.67 | 3.68 | 0.26 |
300417 | 南华仪器 | 0.48 | 0.94 | 10.44 | 10.47 | 0.26 |
300555 | ST路通 | 0.30 | 0.24 | 6.62 | 6.63 | 0.18 |
603256 | 宏和科技 | 0.82 | 0.09 | 7.37 | 7.38 | 0.18 |
300931 | 通用电梯 | 0.97 | 1.76 | 7.25 | 7.26 | 0.17 |
000016 | 深康佳A | 1.89 | 0.52 | 4.83 | 4.84 | 0.16 |
000650 | 仁和药业 | 1.38 | 1.79 | 6.59 | 6.60 | 0.11 |
002947 | 恒铭达 | 0.14 | 0.70 | 21.45 | 21.47 | 0.10 |
600522 | 中天科技 | 1.07 | 2.06 | 16.05 | 16.06 | 0.06 |
301030 | 仕净科技 | 0.63 | 0.59 | 42.94 | 42.97 | 0.06 |
605058 | 澳弘电子 | 1.70 | 2.14 | 20.90 | 20.91 | 0.05 |
002651 | 利君股份 | 0.55 | 0.58 | 7.37 | 7.37 | 0.05 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.24 | 0.58 | 7.32 | 7.32 | 0.04 |
605500 | 森林包装 | 0.19 | 0.41 | 10.50 | 10.50 | 0.02 |
301135 | 瑞德智能 | 3.24 | 6.59 | 25.19 | 25.19 | 0.02 |
标签: