(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至5月22日,市场融资融券余额为16151.21亿元,较前一交易日的16163.99亿元减少12.78亿元。当日京沪深市场融资买入额为555.35亿元,前一交易日为615.58亿元;当日的融券卖出量为9.21亿股,前一交易日为8.24亿股。从个券来看,融资方面,共有3188只个券出现融资买入,3188只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430556 | 雅达股份 | 43.67 | 1087.68 | 0.15 | 2.89 |
430510 | 丰光精密 | 56.30 | 114.19 | 0.10 | -3.78 |
002689 | 远大智能 | 11421.78 | 75.07 | 2.14 | 6.21 |
301360 | 荣旗科技 | 6008.36 | 54.44 | 4.25 | 4.69 |
301325 | 曼恩斯特 | 10743.20 | 41.77 | 4.21 | -1.47 |
301382 | C蜂助手 | 6285.12 | 37.38 | 4.00 | -2.21 |
301268 | 铭利达 | 10220.93 | 37.26 | 1.43 | 11.35 |
688416 | 恒烁股份 | 7855.26 | 37.21 | 6.00 | -7.20 |
688597 | 煜邦电力 | 5270.66 | 36.66 | 2.66 | 6.74 |
600809 | 山西汾酒 | 184161.66 | 36.48 | 0.67 | -3.14 |
688130 | 晶华微 | 5757.47 | 30.57 | 7.95 | 2.80 |
301112 | 信邦智能 | 5315.44 | 28.83 | 5.80 | 4.53 |
301429 | 森泰股份 | 2245.39 | 27.43 | 3.14 | 13.01 |
600032 | 浙江新能 | 7721.49 | 27.35 | 3.01 | 10.00 |
871981 | 晶赛科技 | 11.86 | 26.16 | 0.02 | -0.40 |
300882 | 万胜智能 | 11049.56 | 24.50 | 5.36 | 4.37 |
688025 | 杰普特 | 18461.66 | 24.33 | 3.14 | 6.41 |
301387 | 光大同创 | 2539.00 | 22.95 | 3.30 | 2.55 |
301388 | 欣灵电气 | 2364.17 | 22.41 | 3.48 | 5.48 |
688249 | 晶合集成 | 38091.31 | 21.74 | 4.94 | -0.64 |
300722 | 新余国科 | 10027.63 | 19.89 | 1.58 | 1.72 |
301368 | 丰立智能 | 5393.90 | 19.21 | 4.75 | 19.99 |
001380 | 华纬科技 | 1368.80 | 19.12 | 1.63 | -3.13 |
688618 | 三旺通信 | 2310.50 | 18.50 | 1.37 | 3.59 |
688581 | C安杰思 | 6298.92 | 18.31 | 3.63 | 8.01 |
688496 | 清越科技 | 9142.09 | 17.73 | 5.96 | 0.39 |
688383 | 新益昌 | 10949.44 | 17.46 | 2.50 | 1.14 |
688552 | C南湖 | 9007.61 | 17.44 | 4.39 | 1.67 |
301255 | 通力科技 | 2941.82 | 17.21 | 4.02 | 7.55 |
301045 | 天禄科技 | 2963.34 | 17.15 | 2.30 | 0.12 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 1.52 | -59.38 | 0.00 | -2.64 |
836675 | 秉扬科技 | 3.34 | -56.82 | 0.01 | 0.62 |
832566 | 梓橦宫 | 46.96 | -51.07 | 0.06 | 0.57 |
835857 | 百甲科技 | 5.75 | -40.39 | 0.02 | -0.29 |
835179 | 凯德石英 | 171.16 | -34.29 | 0.16 | 1.93 |
835305 | 云创数据 | 429.54 | -25.64 | 0.25 | -12.40 |
830832 | 齐鲁华信 | 0.04 | -21.51 | 0.00 | 0.19 |
301311 | 昆船智能 | 9986.31 | -21.27 | 6.39 | -1.58 |
301391 | 卡莱特 | 2930.37 | -20.48 | 1.92 | -5.42 |
301110 | 青木股份 | 6897.67 | -19.58 | 5.00 | -4.59 |
603658 | 安图生物 | 29219.74 | -19.21 | 0.89 | -7.34 |
603345 | 安井食品 | 11480.99 | -18.81 | 0.24 | 1.77 |
603660 | 苏州科达 | 16247.90 | -18.75 | 4.36 | -3.46 |
601900 | 南方传媒 | 15576.61 | -16.87 | 0.92 | 0.21 |
688480 | 赛恩斯 | 2952.59 | -16.77 | 5.28 | 1.34 |
301230 | 泓博医药 | 2270.30 | -16.51 | 2.27 | 1.00 |
688132 | 邦彦技术 | 2662.63 | -15.86 | 3.03 | 0.60 |
832491 | 奥迪威 | 54.58 | -15.61 | 0.06 | 5.40 |
300949 | 奥雅股份 | 2849.09 | -14.99 | 3.95 | -6.09 |
002174 | 游族网络 | 56180.01 | -14.55 | 3.39 | -6.40 |
688004 | 博汇科技 | 6776.78 | -14.38 | 4.76 | 3.78 |
301288 | 清研环境 | 1455.65 | -14.17 | 2.14 | 0.18 |
601360 | 三六零 | 312984.32 | -13.65 | 3.20 | -5.00 |
688046 | 药康生物 | 3805.67 | -13.53 | 1.20 | 2.07 |
688566 | 吉贝尔 | 3898.24 | -13.05 | 0.59 | 13.64 |
688103 | 国力股份 | 14028.26 | -12.77 | 3.77 | 1.12 |
001289 | 龙源电力 | 5305.32 | -12.48 | 2.00 | 9.99 |
603893 | 瑞芯微 | 16912.46 | -12.16 | 0.49 | -2.73 |
688176 | 亚虹医药 | 1449.80 | -12.16 | 0.41 | 0.07 |
688072 | 拓荆科技 | 30521.41 | -12.04 | 1.09 | -2.43 |
标签: