(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至5月23日,市场融资融券余额为16112.23亿元,较前一交易日的16151.21亿元减少38.98亿元。当日京沪深市场融资买入额为518.91亿元,前一交易日为555.35亿元;当日的融券卖出量为8.29亿股,前一交易日为9.21亿股。从个券来看,融资方面,共有3190只个券出现融资买入,3191只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301361 | 众智科技 | 4972.79 | 92.28 | 4.94 | 17.53 |
430556 | 雅达股份 | 72.08 | 65.04 | 0.25 | 2.56 |
001324 | C长青科 | 1240.69 | 63.73 | 1.67 | -7.27 |
832885 | 星辰科技 | 48.06 | 63.08 | 0.09 | 2.93 |
301183 | 东田微 | 5294.80 | 54.72 | 7.10 | -1.35 |
835857 | 百甲科技 | 8.48 | 47.55 | 0.03 | -0.58 |
688226 | 威腾电气 | 3688.72 | 47.18 | 2.33 | 0.37 |
688153 | 唯捷创芯 | 5437.58 | 41.50 | 0.93 | -4.39 |
688581 | C安杰思 | 8865.82 | 40.75 | 5.18 | -1.27 |
001289 | 龙源电力 | 7376.01 | 39.03 | 2.78 | -0.15 |
688479 | 友车科技 | 3424.90 | 36.75 | 3.47 | -0.58 |
688062 | 迈威生物 | 2702.10 | 35.26 | 0.54 | -1.16 |
301307 | 美利信 | 3973.51 | 32.46 | 2.73 | 1.57 |
603963 | 大理药业 | 1056.34 | 30.68 | 0.41 | 3.11 |
301360 | 荣旗科技 | 7757.12 | 29.11 | 6.23 | -11.98 |
835305 | 云创数据 | 553.83 | 28.94 | 0.34 | -5.07 |
832491 | 奥迪威 | 70.23 | 28.68 | 0.08 | 4.92 |
301281 | 科源制药 | 2125.17 | 27.25 | 2.71 | 6.81 |
001380 | 华纬科技 | 1739.86 | 27.11 | 2.03 | 1.73 |
688076 | 诺泰生物 | 20236.88 | 26.53 | 3.88 | 12.98 |
301045 | 天禄科技 | 3748.23 | 26.49 | 2.84 | 2.49 |
301419 | 阿莱德 | 4118.24 | 25.39 | 4.52 | 6.13 |
002164 | 宁波东力 | 5644.16 | 22.83 | 1.94 | 6.34 |
603070 | 万控智造 | 4698.20 | 22.28 | 3.06 | 1.07 |
835670 | 数字人 | 145.76 | 21.47 | 0.18 | -1.85 |
688793 | 倍轻松 | 5365.26 | 20.66 | 4.22 | -3.32 |
603693 | 江苏新能 | 4444.15 | 20.63 | 0.42 | -2.86 |
301268 | 铭利达 | 12239.34 | 19.75 | 1.76 | -2.62 |
603172 | 万丰股份 | 1405.64 | 17.93 | 2.35 | 9.99 |
301293 | 三博脑科 | 11026.02 | 16.81 | 3.63 | 15.53 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 0.52 | -65.99 | 0.00 | -1.47 |
839167 | 同享科技 | 5.83 | -56.35 | 0.01 | -0.09 |
002045 | 国光电器 | 18301.11 | -43.53 | 2.39 | -4.33 |
688496 | 清越科技 | 5501.39 | -39.82 | 3.95 | -9.32 |
688079 | 美迪凯 | 4585.12 | -36.89 | 2.35 | -7.43 |
832278 | 鹿得医疗 | 2.19 | -34.54 | 0.01 | 4.89 |
002463 | 沪电股份 | 45205.66 | -31.87 | 1.32 | -3.96 |
301001 | 凯淳股份 | 5760.16 | -27.16 | 5.66 | -4.39 |
834021 | 流金科技 | 66.16 | -25.65 | 0.09 | -0.32 |
834599 | 同力股份 | 108.25 | -22.76 | 0.07 | -1.91 |
688236 | 春立医疗 | 443.27 | -21.57 | 0.16 | -1.28 |
002689 | 远大智能 | 8982.53 | -21.36 | 1.82 | -7.41 |
300882 | 万胜智能 | 8761.61 | -20.71 | 4.91 | -13.49 |
301368 | 丰立智能 | 4303.59 | -20.21 | 3.16 | 20.01 |
603345 | 安井食品 | 9176.46 | -20.07 | 0.19 | -0.96 |
688459 | 哈铁科技 | 3339.38 | -18.43 | 3.84 | -2.10 |
688535 | 华海诚科 | 3075.90 | -17.59 | 3.03 | 7.32 |
688290 | 景业智能 | 818.44 | -15.64 | 0.24 | 5.81 |
603527 | 众源新材 | 2470.73 | -15.42 | 0.83 | -1.38 |
688517 | 金冠电气 | 5635.62 | -15.07 | 2.92 | -4.20 |
301439 | 泓淋电力 | 6063.88 | -14.80 | 3.45 | -4.85 |
600391 | 航发科技 | 28005.56 | -13.67 | 3.93 | -2.31 |
688021 | 奥福环保 | 1920.04 | -13.37 | 0.95 | -0.23 |
300949 | 奥雅股份 | 2471.23 | -13.26 | 3.53 | -2.99 |
601702 | 华峰铝业 | 7866.51 | -13.22 | 2.20 | -1.98 |
000977 | 浪潮信息 | 277010.12 | -13.13 | 5.07 | -5.32 |
688488 | 艾迪药业 | 7010.65 | -13.11 | 2.41 | 3.13 |
301311 | 昆船智能 | 8683.94 | -13.04 | 5.25 | 5.90 |
832089 | 禾昌聚合 | 27.16 | -12.95 | 0.04 | -4.19 |
688512 | 慧智微 | 2640.64 | -12.81 | 2.30 | -1.52 |
标签: