【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.94%,A股成交量518.00亿股,成交金额6713.22亿元,比上一个交易日增4.75%。个股方面,978只个股上涨,其中涨停38只,3880只个股下跌,其中跌停37只。从申万行业来看,电力设备、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为0.74%、0.70%;传媒、计算机、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为4.13%、2.15%、2.03%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 0.74 | 809.09 | 17.56 | 金冠股份 | 20.07 |
公用事业 | 0.70 | 213.48 | 29.37 | 迪森股份 | 11.09 |
家用电器 | -0.09 | 91.33 | 11.64 | ST德豪 | -4.29 |
国防军工 | -0.17 | 199.12 | 13.56 | 华力创通 | -4.63 |
机械设备 | -0.44 | 518.21 | 10.39 | 佰奥智能 | -10.09 |
环保 | -0.45 | 54.75 | 7.29 | 联合水务 | -5.81 |
电子 | -0.45 | 783.06 | -4.22 | 本川智能 | -7.36 |
交通运输 | -0.69 | 92.79 | -9.72 | 长久物流 | -6.24 |
银行 | -0.70 | 128.95 | -25.90 | 南京银行 | -3.15 |
非银金融 | -0.74 | 211.88 | -3.42 | *ST海投 | -4.55 |
通信 | -0.79 | 427.99 | 19.76 | 超讯通信 | -9.50 |
建筑装饰 | -0.88 | 155.08 | -3.96 | 测绘股份 | -6.15 |
房地产 | -1.04 | 66.26 | -21.18 | 金科股份 | -10.42 |
钢铁 | -1.07 | 28.09 | -4.75 | 方大特钢 | -4.36 |
综合 | -1.12 | 12.13 | 42.21 | 凯瑞德 | -2.55 |
纺织服饰 | -1.15 | 53.47 | 21.33 | 华利集团 | -5.26 |
美容护理 | -1.15 | 27.75 | 5.51 | *ST美谷 | -4.91 |
食品饮料 | -1.15 | 171.32 | 11.14 | 老白干酒 | -5.90 |
轻工制造 | -1.24 | 84.67 | 31.49 | 海象新材 | -7.24 |
医药生物 | -1.25 | 403.88 | -20.15 | 重药控股 | -6.58 |
基础化工 | -1.40 | 213.20 | 12.13 | 中盐化工 | -9.95 |
汽车 | -1.42 | 185.73 | 13.85 | 光庭信息 | -6.06 |
建筑材料 | -1.53 | 50.20 | 15.91 | 中国巨石 | -3.77 |
农林牧渔 | -1.82 | 77.09 | 15.84 | 南宁糖业 | -10.00 |
有色金属 | -1.82 | 172.39 | 5.83 | 云路股份 | -6.71 |
煤炭 | -1.85 | 53.59 | 6.86 | 陕西煤业 | -3.27 |
石油石化 | -1.90 | 58.77 | 24.87 | ST实华 | -3.94 |
社会服务 | -1.92 | 63.27 | 13.04 | 力盛体育 | -7.87 |
商贸零售 | -2.03 | 103.00 | 3.65 | 焦点科技 | -10.00 |
计算机 | -2.15 | 720.57 | 2.60 | 梅安森 | -10.26 |
传媒 | -4.13 | 475.22 | 6.18 | 三六五网 | -11.32 |
标签: