(资料图片仅供参考)
佳禾智能5月29日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量337.10万股,成交金额6118.37万元。成交价格均为18.15元,相对今日收盘价折价12.49%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生44笔大宗交易,合计成交金额为1.96亿元。
证券时报•数据宝统计显示,佳禾智能今日收盘价为20.74元,上涨5.12%,日换手率为12.71%,成交额为8.54亿元,全天主力资金净流入2519.96万元,近5日该股累计上涨7.39%,近5日资金合计净流入2759.49万元。(数据宝)
5月29日佳禾智能大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
60.00 | 1089.00 | 18.15 | -12.49 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
25.00 | 453.75 | 18.15 | -12.49 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
25.00 | 453.75 | 18.15 | -12.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
20.00 | 363.00 | 18.15 | -12.49 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
20.00 | 363.00 | 18.15 | -12.49 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
20.00 | 363.00 | 18.15 | -12.49 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
20.00 | 363.00 | 18.15 | -12.49 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
20.00 | 363.00 | 18.15 | -12.49 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
20.00 | 363.00 | 18.15 | -12.49 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
14.00 | 254.10 | 18.15 | -12.49 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
14.00 | 254.10 | 18.15 | -12.49 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
14.00 | 254.10 | 18.15 | -12.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
14.00 | 254.10 | 18.15 | -12.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
14.00 | 254.10 | 18.15 | -12.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
13.00 | 235.95 | 18.15 | -12.49 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
13.00 | 235.95 | 18.15 | -12.49 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
11.10 | 201.47 | 18.15 | -12.49 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
标签: