(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月29日共有3190只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为8.89亿元;昆仑万维买入额为7.83亿元;中际旭创买入额为6.08亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月29日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 12778.01 | 27451.00 | 46.55 | 0.00 |
601588 | 北辰实业 | 1487.66 | 3572.92 | 41.64 | -0.51 |
601996 | 丰林集团 | 597.77 | 1582.28 | 37.78 | -0.40 |
688197 | 首药控股 | 2454.65 | 6506.59 | 37.73 | -0.58 |
688325 | 赛微微电 | 358.16 | 1074.80 | 33.32 | 0.45 |
300596 | 利安隆 | 1014.33 | 3088.09 | 32.85 | 0.05 |
301345 | 涛涛车业 | 1001.60 | 3330.28 | 30.08 | -1.21 |
000902 | 新洋丰 | 1230.94 | 4119.29 | 29.88 | -1.20 |
301206 | 三元生物 | 715.72 | 2526.92 | 28.32 | -1.14 |
002539 | 云图控股 | 1474.58 | 5318.64 | 27.72 | -0.76 |
000861 | 海印股份 | 1482.07 | 5352.54 | 27.69 | 2.58 |
688151 | 华强科技 | 286.59 | 1067.56 | 26.85 | 0.05 |
688485 | 九州一轨 | 228.89 | 864.74 | 26.47 | -1.06 |
000048 | 京基智农 | 1013.12 | 3872.15 | 26.16 | 0.21 |
301366 | 一博科技 | 5710.24 | 21859.70 | 26.12 | 20.01 |
600030 | 中信证券 | 24941.65 | 101756.22 | 24.51 | -0.10 |
300920 | 润阳科技 | 322.83 | 1322.77 | 24.41 | -0.47 |
002277 | 友阿股份 | 494.97 | 2074.15 | 23.86 | -0.31 |
688039 | 当虹科技 | 3469.97 | 14581.13 | 23.80 | 1.25 |
603668 | 天马科技 | 1153.32 | 4905.15 | 23.51 | -0.30 |
870436 | 大地电气 | 2.43 | 10.35 | 23.51 | -1.31 |
000795 | 英洛华 | 768.68 | 3286.01 | 23.39 | -0.32 |
000565 | 渝三峡A | 380.32 | 1637.38 | 23.23 | -1.57 |
688733 | 壹石通 | 978.24 | 4270.63 | 22.91 | -0.83 |
600575 | 淮河能源 | 1193.99 | 5276.18 | 22.63 | 0.78 |
002067 | 景兴纸业 | 433.86 | 1964.15 | 22.09 | -0.29 |
600676 | 交运股份 | 370.91 | 1723.89 | 21.52 | -1.72 |
601860 | 紫金银行 | 1439.78 | 6747.25 | 21.34 | -0.38 |
600467 | 好当家 | 475.40 | 2228.08 | 21.34 | -0.41 |
300738 | 奥飞数据 | 5202.37 | 24446.62 | 21.28 | 1.17 |
标签: