【资料图】
201只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有53只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,201只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有53只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有98只。
股东户数降幅最多的是幸福蓝海,截至5月20日最新股东户数为24072户,较5月10日下降14.59%,筹码集中以来该股累计下跌21.76%,累计换手率为68.94%,期间主力资金净流出4616.74万元。
其次是汇金科技,截至5月20日最新股东户数为22329户,较5月10日下降13.11%,筹码集中以来该股累计下跌3.13%,累计换手率为62.24%。
*ST红相最新股东户数21418户,环比下降10.48%,筹码集中以来股价上涨0.84%,累计换手率为54.36%。
进一步统计,有11只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
华新环保最新股东户数为33100户,连续减少8期,累计降幅为16.46%;华润材料最新股东户数为32854户,连续减少8期,累计降幅为6.86%;天源迪科最新股东户数为50592户,连续减少5期,累计降幅为10.50%。股东户数连降期间,从累计降幅看,精测电子、鼎龙股份、华新环保等股东户数降幅最多,累计降幅分别为22.05%、17.39%、16.46%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均上涨0.82%,涨幅居前的有天禄科技、利和兴、开立医疗等,分别上涨24.03%、18.95%、16.83%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、计算机、电子等行业最为集中,分别有8只、8只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月30日,杆杆资金加仓的有11只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天禄科技、诺思格、美亚柏科等,分别增长70.83%、21.44%、15.95%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华润材料、福瑞股份、美好医疗,增仓幅度为333.95%、113.42%、98.79%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300528 | 幸福蓝海 | 24072 | -14.59 | -21.76 | 传媒 |
300561 | 汇金科技 | 22329 | -13.11 | -3.13 | 计算机 |
300427 | *ST红相 | 21418 | -10.48 | 0.84 | 电力设备 |
300049 | 福瑞股份 | 12419 | -10.36 | 4.77 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 54183 | -8.80 | -19.26 | 计算机 |
300291 | 百纳千成 | 28477 | -8.13 | -17.72 | 传媒 |
300770 | 新媒股份 | 28486 | -7.93 | -11.83 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 13967 | -7.77 | 16.83 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 12030 | -6.22 | 4.96 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 60014 | -5.84 | -4.48 | 国防军工 |
300188 | 美亚柏科 | 56227 | -5.31 | 10.35 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 12648 | -5.19 | -6.09 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | 6.97 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 19272 | -4.86 | -12.26 | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 9005 | -4.42 | 24.03 | 电子 |
300070 | 碧水源 | 86395 | -4.34 | -7.93 | 环保 |
300425 | 中建环能 | 19350 | -4.06 | 2.78 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 33100 | -3.82 | 2.31 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 16382 | -3.78 | 11.79 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 10300 | -3.74 | 3.76 | 有色金属 |
300765 | 新诺威 | 19546 | -3.51 | -5.00 | 医药生物 |
300314 | 戴维医疗 | 14000 | -3.45 | 9.95 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 7617 | -3.28 | 7.49 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 32366 | -2.88 | -10.81 | 计算机 |
301043 | 绿岛风 | 7200 | -2.56 | 10.10 | 机械设备 |
300167 | ST迪威迅 | 16300 | -2.40 | -12.70 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 8999 | -2.18 | -0.40 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 13093 | -2.18 | 18.95 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 3479 | -2.14 | 1.97 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 119541 | -1.96 | -1.78 | 计算机 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 6.77 | 轻工制造 |
300388 | 节能国祯 | 23502 | -1.76 | 1.03 | 环保 |
300615 | 欣天科技 | 16758 | -1.66 | 2.82 | 通信 |
300668 | 杰恩设计 | 4970 | -1.60 | -3.73 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 12036 | -1.56 | 10.25 | 基础化工 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | 1.22 | 计算机 |
301221 | 光庭信息 | 11008 | -1.39 | -7.70 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 7893 | -1.24 | 10.49 | 轻工制造 |
300817 | 双飞股份 | 10547 | -1.09 | 7.95 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 17593 | -1.07 | 1.47 | 农林牧渔 |
300256 | ST星星 | 34051 | -1.02 | 5.82 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 5339 | -0.76 | 6.01 | 基础化工 |
300998 | 宁波方正 | 6028 | -0.61 | -2.62 | 汽车 |
300666 | 江丰电子 | 43402 | -0.58 | 9.09 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 23296 | -0.56 | -12.73 | 建筑材料 |
301227 | 森鹰窗业 | 10236 | -0.55 | 3.40 | 轻工制造 |
300363 | 博腾股份 | 58915 | -0.48 | -4.91 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 22569 | -0.44 | 3.02 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 26446 | -0.40 | -3.37 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 32854 | -0.29 | 2.62 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 44751 | -0.19 | -4.97 | 环保 |
300333 | 兆日科技 | 31913 | -0.17 | 3.09 | 计算机 |
300407 | 凯发电气 | 13878 | -0.10 | 5.55 | 电力设备 |
标签: