【资料图】
截至5月31日,市场融资余额合计1.52万亿元,较前一交易日增加15.30亿元,其中,沪市融资余额7960.16亿元,较前一交易日减少645.57万元;深市融资余额7226.71亿元,较前一交易日增加15.36亿元;北交所融资余额2.16亿元,较前一交易日增加71.13万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,5月31日共有1515只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有186只,其中30只融资净买入额超5000万元。贵州茅台融资净买入额居首,当日净买入1.92亿元,其次是宁德时代、神州泰岳,融资净买入金额分别为1.75亿元、1.59亿元,融资净买入金额居前的还有大华股份、中际旭创、景旺电子等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、计算机、通信等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只,创业板有11只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.25%,融资余额占比最高的是华纬科技,该股最新融资余额1.73亿元,占流通市值的比例为17.26%,融资余额占比较高的还有航锦科技、新国都、欧比特,占比分别为9.06%、7.87%、7.87%。(数据宝)
5月31日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 5月31日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -2.36 | 19154.58 | 1763247.45 | 0.86 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | -1.70 | 17471.89 | 769494.19 | 0.90 | 电力设备 |
300002 | 神州泰岳 | 4.38 | 15931.32 | 124032.49 | 5.02 | 传媒 |
002236 | 大华股份 | -2.55 | 15777.48 | 106565.31 | 2.74 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | -1.38 | 13800.22 | 232625.71 | 2.88 | 通信 |
603228 | 景旺电子 | 10.00 | 13487.34 | 32631.35 | 1.50 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 1.78 | 13237.29 | 310270.47 | 4.76 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | -2.42 | 11784.54 | 689131.14 | 1.10 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | -2.84 | 10023.75 | 1194818.97 | 6.40 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | -1.52 | 9831.57 | 1017522.03 | 4.46 | 非银金融 |
300476 | 胜宏科技 | 4.09 | 9497.91 | 112736.80 | 4.70 | 电子 |
300053 | 欧比特 | 17.10 | 8713.66 | 73292.14 | 7.87 | 通信 |
300130 | 新国都 | 6.20 | 8214.68 | 69709.45 | 7.87 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 10.01 | 8209.40 | 63747.33 | 1.60 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 10.64 | 7867.84 | 186320.21 | 5.00 | 通信 |
600276 | 恒瑞医药 | -5.67 | 7559.88 | 390075.01 | 1.34 | 医药生物 |
300620 | 光库科技 | -5.72 | 7342.31 | 49415.78 | 3.67 | 通信 |
600703 | 三安光电 | 8.70 | 7228.69 | 484577.52 | 6.02 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | 7.59 | 7063.85 | 51891.62 | 1.47 | 传媒 |
688327 | 云从科技 | 10.00 | 7035.61 | 47605.39 | 2.98 | 计算机 |
600862 | 中航高科 | 3.73 | 6788.68 | 63863.04 | 1.85 | 国防军工 |
301041 | 金百泽 | -14.45 | 6077.39 | 14910.28 | 6.22 | 电子 |
000818 | 航锦科技 | 4.92 | 6013.30 | 220931.21 | 9.06 | 基础化工 |
002475 | 立讯精密 | -1.27 | 5956.45 | 272490.78 | 1.40 | 电子 |
001380 | 华纬科技 | -3.48 | 5751.68 | 17255.93 | 17.26 | 汽车 |
601088 | 中国神华 | -3.22 | 5517.53 | 137637.95 | 0.30 | 煤炭 |
600072 | 中船科技 | 4.51 | 5367.29 | 80905.07 | 4.47 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | -1.60 | 5336.95 | 279227.97 | 3.79 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 2.06 | 5291.52 | 49081.44 | 2.53 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | -0.63 | 5204.31 | 119935.28 | 7.48 | 计算机 |
标签: