(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至6月1日收盘,沪深两市共71只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。南京新百连续10日主力资金净流入,排名第一;大地海洋等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,吉比特主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入5.50亿元,掌阅科技紧随其后,5天累计净流入4.41亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,创新医疗占比排名居首,该股近5日涨61.17%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 7 | 5.50 | 9.07 | 19.25 |
603533 | 掌阅科技 | 5 | 4.41 | 9.61 | 30.44 |
300769 | 德方纳米 | 6 | 4.18 | 12.45 | 3.99 |
002291 | 遥望科技 | 5 | 3.55 | 6.98 | 9.43 |
002045 | 国光电器 | 5 | 3.54 | 8.32 | 16.37 |
300031 | 宝通科技 | 5 | 2.95 | 3.93 | 26.80 |
603888 | 新华网 | 5 | 2.10 | 6.25 | 15.03 |
002395 | 双象股份 | 5 | 1.99 | 11.83 | 42.55 |
301236 | 软通动力 | 5 | 1.86 | 5.44 | 18.37 |
002368 | 太极股份 | 5 | 1.62 | 4.15 | 13.59 |
002173 | 创新医疗 | 5 | 1.52 | 16.69 | 61.17 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 1.31 | 4.13 | 10.90 |
300170 | 汉得信息 | 5 | 1.18 | 5.79 | 10.53 |
600373 | 中文传媒 | 5 | 1.17 | 4.65 | 15.03 |
000513 | 丽珠集团 | 6 | 1.15 | 6.20 | 2.54 |
300065 | 海兰信 | 7 | 1.15 | 7.38 | 12.82 |
688039 | 当虹科技 | 5 | 0.86 | 7.31 | 14.39 |
301185 | 鸥玛软件 | 5 | 0.86 | 3.77 | 39.19 |
301269 | 华大九天 | 5 | 0.86 | 3.45 | 16.42 |
601019 | 山东出版 | 5 | 0.84 | 7.68 | 10.42 |
002373 | 千方科技 | 5 | 0.76 | 4.18 | 16.10 |
688425 | 铁建重工 | 5 | 0.75 | 7.95 | 7.54 |
601098 | 中南传媒 | 7 | 0.73 | 4.12 | 14.66 |
601928 | 凤凰传媒 | 5 | 0.68 | 4.15 | 12.88 |
000888 | 峨眉山A | 5 | 0.66 | 4.47 | 37.17 |
000709 | 河钢股份 | 5 | 0.62 | 10.34 | 1.32 |
002807 | 江阴银行 | 7 | 0.59 | 13.31 | -0.50 |
002343 | 慈文传媒 | 5 | 0.56 | 3.44 | 9.49 |
300430 | 诚益通 | 5 | 0.53 | 6.72 | 13.51 |
603466 | 风语筑 | 5 | 0.51 | 4.28 | 12.42 |
300426 | 唐德影视 | 5 | 0.51 | 2.82 | 29.60 |
002712 | 思美传媒 | 5 | 0.50 | 3.74 | 7.75 |
688316 | 青云科技 | 5 | 0.50 | 6.55 | 13.91 |
600682 | 南京新百 | 10 | 0.45 | 9.99 | 0.74 |
688003 | 天准科技 | 5 | 0.45 | 6.55 | 5.01 |
601958 | 金钼股份 | 5 | 0.43 | 3.18 | 4.50 |
002055 | 得润电子 | 5 | 0.43 | 6.77 | 4.47 |
688326 | 经纬恒润 | 7 | 0.41 | 5.64 | 4.85 |
600219 | 南山铝业 | 5 | 0.41 | 4.76 | -0.98 |
601929 | 吉视传媒 | 5 | 0.39 | 7.22 | 5.95 |
688292 | 浩瀚深度 | 5 | 0.36 | 4.95 | 11.81 |
688031 | 星环科技 | 5 | 0.35 | 3.85 | 11.40 |
688566 | 吉贝尔 | 5 | 0.31 | 8.14 | 8.49 |
603230 | 内蒙新华 | 5 | 0.31 | 4.24 | 8.28 |
603598 | 引力传媒 | 5 | 0.30 | 3.24 | 11.74 |
000861 | 海印股份 | 8 | 0.29 | 8.80 | -2.44 |
300245 | 天玑科技 | 5 | 0.29 | 6.93 | 10.80 |
600300 | 维维股份 | 6 | 0.28 | 14.87 | 2.61 |
002908 | 德生科技 | 5 | 0.27 | 3.04 | 10.79 |
300616 | 尚品宅配 | 6 | 0.25 | 6.88 | 1.54 |
688369 | 致远互联 | 5 | 0.25 | 8.55 | 3.42 |
002467 | 二六三 | 5 | 0.24 | 3.20 | 8.23 |
600369 | 西南证券 | 6 | 0.24 | 4.98 | -0.53 |
603225 | 新凤鸣 | 6 | 0.18 | 5.54 | 3.09 |
600649 | 城投控股 | 5 | 0.16 | 9.70 | 0.78 |
600012 | 皖通高速 | 5 | 0.16 | 5.53 | 4.17 |
000959 | 首钢股份 | 6 | 0.16 | 7.07 | 0.00 |
301068 | 大地海洋 | 8 | 0.15 | 8.34 | 5.99 |
300461 | 田中精机 | 5 | 0.14 | 4.26 | 7.51 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 0.14 | 8.82 | -0.43 |
688058 | 宝兰德 | 7 | 0.13 | 4.02 | 4.55 |
300352 | 北信源 | 5 | 0.12 | 1.64 | 8.86 |
603658 | 安图生物 | 6 | 0.12 | 1.38 | -0.92 |
600551 | 时代出版 | 5 | 0.10 | 2.43 | 11.73 |
688273 | 麦澜德 | 6 | 0.09 | 3.98 | -4.21 |
002088 | 鲁阳节能 | 5 | 0.08 | 5.94 | -3.32 |
002692 | ST远程 | 5 | 0.08 | 13.50 | 0.00 |
002976 | 瑞玛精密 | 5 | 0.07 | 3.50 | -0.34 |
300986 | 志特新材 | 6 | 0.07 | 4.34 | -2.35 |
300562 | 乐心医疗 | 5 | 0.06 | 1.24 | 7.85 |
605507 | 国邦医药 | 5 | 0.05 | 3.53 | -0.27 |
标签: