(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3221.40点,收于年线之上,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4285.93亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有京投发展、深南电A、冠中生态等,乖离率分别为9.32%、8.88%、7.25%;美之高、联科科技、东兴证券等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600683 | 京投发展 | 10.08 | 3.09 | 4.79 | 5.24 | 9.32 |
000037 | 深南电A | 9.96 | 5.56 | 8.01 | 8.72 | 8.88 |
300948 | 冠中生态 | 7.92 | 6.73 | 14.23 | 15.26 | 7.25 |
300351 | 永贵电器 | 4.85 | 3.76 | 15.31 | 15.99 | 4.45 |
000651 | 格力电器 | 4.09 | 0.66 | 32.68 | 33.86 | 3.60 |
600778 | 友好集团 | 3.87 | 0.50 | 6.74 | 6.97 | 3.47 |
603801 | 志邦家居 | 6.09 | 0.91 | 27.17 | 28.06 | 3.26 |
300604 | 长川科技 | 3.21 | 0.74 | 50.34 | 51.71 | 2.73 |
301135 | 瑞德智能 | 5.32 | 5.50 | 25.81 | 26.51 | 2.69 |
000333 | 美的集团 | 5.09 | 0.34 | 50.14 | 51.38 | 2.48 |
002881 | 美格智能 | 4.70 | 1.49 | 33.09 | 33.89 | 2.42 |
603569 | 长久物流 | 2.08 | 0.59 | 9.16 | 9.33 | 1.88 |
605020 | 永和股份 | 5.45 | 1.29 | 38.22 | 38.89 | 1.75 |
600718 | 东软集团 | 1.94 | 0.88 | 10.85 | 11.03 | 1.62 |
600189 | 泉阳泉 | 6.65 | 2.62 | 6.48 | 6.58 | 1.61 |
600138 | 中青旅 | 1.70 | 1.36 | 12.95 | 13.16 | 1.59 |
603031 | 安孚科技 | 1.60 | 0.44 | 46.47 | 47.12 | 1.41 |
603305 | 旭升集团 | 1.54 | 0.28 | 26.06 | 26.42 | 1.36 |
603219 | 富佳股份 | 1.58 | 1.73 | 13.31 | 13.49 | 1.36 |
000958 | 电投产融 | 1.55 | 0.11 | 4.52 | 4.58 | 1.34 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.57 | 3.66 | 13.77 | 13.91 | 1.04 |
300321 | 同大股份 | 1.62 | 0.21 | 16.19 | 16.35 | 0.99 |
600208 | 新湖中宝 | 1.49 | 0.24 | 2.69 | 2.72 | 0.97 |
603700 | 宁水集团 | 1.32 | 0.34 | 14.42 | 14.55 | 0.93 |
603206 | 嘉环科技 | 0.94 | 1.20 | 17.08 | 17.24 | 0.91 |
600689 | 上海三毛 | 1.03 | 0.38 | 8.77 | 8.85 | 0.88 |
002868 | 绿康生化 | 1.33 | 0.64 | 33.89 | 34.19 | 0.87 |
000031 | 大悦城 | 1.64 | 0.21 | 3.69 | 3.72 | 0.83 |
000605 | 渤海股份 | 1.57 | 0.82 | 6.41 | 6.46 | 0.82 |
002850 | 科达利 | 2.07 | 0.51 | 128.78 | 129.78 | 0.77 |
000923 | 河钢资源 | 2.18 | 0.49 | 13.04 | 13.13 | 0.70 |
300062 | 中能电气 | 1.81 | 2.26 | 6.69 | 6.74 | 0.68 |
000417 | 合肥百货 | 1.49 | 0.65 | 4.73 | 4.76 | 0.67 |
002384 | 东山精密 | 3.82 | 0.65 | 25.65 | 25.82 | 0.67 |
300616 | 尚品宅配 | 2.37 | 1.17 | 22.34 | 22.48 | 0.63 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.34 | 3.00 | 3.02 | 0.58 |
600215 | 派斯林 | 1.90 | 0.67 | 6.94 | 6.98 | 0.57 |
002655 | 共达电声 | 2.01 | 1.16 | 12.59 | 12.66 | 0.57 |
300599 | 雄塑科技 | 0.89 | 1.14 | 7.92 | 7.96 | 0.57 |
601500 | 通用股份 | 0.77 | 0.16 | 3.89 | 3.91 | 0.55 |
605500 | 森林包装 | 0.97 | 0.28 | 10.37 | 10.43 | 0.55 |
300486 | 东杰智能 | 0.68 | 0.96 | 8.82 | 8.87 | 0.55 |
603012 | 创力集团 | 1.03 | 0.42 | 5.83 | 5.86 | 0.51 |
002955 | 鸿合科技 | 0.83 | 0.92 | 25.26 | 25.38 | 0.47 |
601216 | 君正集团 | 0.96 | 0.36 | 4.17 | 4.19 | 0.47 |
002167 | 东方锆业 | 2.59 | 1.80 | 7.11 | 7.14 | 0.47 |
002227 | 奥特迅 | 1.47 | 0.88 | 13.76 | 13.82 | 0.45 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.65 | 2.95 | 9.81 | 9.85 | 0.45 |
605277 | 新亚电子 | 1.30 | 1.08 | 17.85 | 17.93 | 0.44 |
600619 | 海立股份 | 1.43 | 0.20 | 6.37 | 6.40 | 0.43 |
300878 | 维康药业 | 0.46 | 0.63 | 23.72 | 23.81 | 0.39 |
300185 | 通裕重工 | 1.14 | 0.64 | 2.65 | 2.66 | 0.38 |
603706 | 东方环宇 | 0.62 | 0.27 | 14.54 | 14.59 | 0.32 |
600126 | 杭钢股份 | 0.65 | 0.09 | 4.62 | 4.63 | 0.28 |
002212 | 天融信 | 1.15 | 0.77 | 10.57 | 10.60 | 0.28 |
600109 | 国金证券 | 0.34 | 0.22 | 8.81 | 8.83 | 0.23 |
600202 | 哈空调 | 1.32 | 0.55 | 5.37 | 5.38 | 0.14 |
000927 | 中国铁物 | 0.35 | 0.23 | 2.89 | 2.89 | 0.13 |
002872 | ST天圣 | 0.39 | 0.19 | 5.15 | 5.16 | 0.12 |
000652 | 泰达股份 | 0.24 | 0.21 | 4.13 | 4.13 | 0.10 |
002762 | 金发拉比 | 0.65 | 1.14 | 9.24 | 9.25 | 0.06 |
603856 | 东宏股份 | 2.34 | 0.81 | 12.22 | 12.23 | 0.06 |
002736 | 国信证券 | 0.44 | 0.05 | 9.22 | 9.22 | 0.05 |
600979 | 广安爱众 | 0.60 | 0.49 | 3.38 | 3.38 | 0.01 |
603041 | 美思德 | 2.94 | 0.88 | 11.91 | 11.91 | 0.01 |
601198 | 东兴证券 | 0.37 | 0.12 | 8.22 | 8.22 | 0.01 |
001207 | 联科科技 | 0.85 | 0.58 | 15.49 | 15.49 | 0.01 |
834765 | 美之高 | 0.99 | 0.01 | 6.12 | 6.12 | 0.01 |
标签: