(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至(6月2日)收盘,沪指报3230.07点,涨25.43点,涨幅为0.79%;深成指报10998.07点,涨162.18点,涨幅为1.50%;创业板指报2233.27点,涨26.85点,涨幅为1.22%。个股方面,今日84只A股换手率超过20%,其中,C翔腾、C环宇等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月2日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001373 | C翔腾 | 61.94 | 77.89 | 34.51 |
688523 | C环宇 | 33.99 | 77.24 | 55.49 |
605118 | 力鼎光电 | 19.90 | 60.29 | -1.73 |
688593 | C新相微 | 21.51 | 58.05 | 2.09 |
603291 | 联合水务 | 15.06 | 52.27 | -6.52 |
301231 | 荣信文化 | 41.37 | 50.38 | -1.87 |
002173 | 创新医疗 | 12.04 | 50.20 | 4.33 |
300753 | 爱朋医疗 | 19.75 | 48.25 | -15.81 |
301310 | C鑫宏业 | 65.76 | 47.41 | -2.26 |
301387 | 光大同创 | 54.66 | 46.61 | 20.00 |
605580 | 恒盛能源 | 13.20 | 45.93 | -8.08 |
300081 | 恒信东方 | 10.20 | 44.96 | 4.94 |
300882 | 万胜智能 | 30.85 | 44.73 | -1.91 |
301377 | 鼎泰高科 | 22.69 | 44.14 | -10.60 |
871478 | 巨能股份 | 20.00 | 43.12 | 17.58 |
688322 | 奥比中光 | 53.00 | 41.62 | 3.88 |
300913 | 兆龙互连 | 35.32 | 41.49 | -9.81 |
301360 | 荣旗科技 | 111.00 | 40.59 | -5.93 |
003010 | 若羽臣 | 26.64 | 39.95 | 9.99 |
001282 | 三联锻造 | 29.97 | 39.13 | -6.93 |
301293 | 三博脑科 | 105.71 | 38.15 | -8.01 |
605588 | 冠石科技 | 50.66 | 37.40 | 10.01 |
301382 | 蜂助手 | 50.30 | 36.49 | -1.76 |
002995 | 天地在线 | 42.47 | 34.95 | 10.00 |
301311 | 昆船智能 | 25.89 | 34.09 | -3.90 |
301183 | 东田微 | 53.71 | 34.02 | 14.28 |
300250 | 初灵信息 | 19.02 | 33.98 | 15.48 |
301316 | 慧博云通 | 26.85 | 33.89 | 6.97 |
688525 | 佰维存储 | 98.39 | 33.71 | -6.32 |
301110 | 青木股份 | 59.68 | 33.43 | 3.74 |
301399 | 英特科技 | 53.34 | 33.35 | 0.62 |
301125 | 腾亚精工 | 28.85 | 32.64 | 3.67 |
001337 | 四川黄金 | 36.15 | 32.49 | 3.79 |
300713 | 英可瑞 | 26.87 | 31.28 | 7.01 |
301353 | C普莱得 | 40.65 | 31.26 | -1.33 |
301368 | 丰立智能 | 60.66 | 30.09 | -2.91 |
301312 | 智立方 | 98.66 | 30.03 | -6.04 |
688562 | 航天软件 | 30.72 | 29.83 | 0.10 |
688478 | 晶升股份 | 55.22 | 29.04 | 0.04 |
300847 | 中船汉光 | 22.91 | 28.94 | -7.32 |
301252 | 同星科技 | 44.09 | 28.68 | 1.99 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.51 | 28.66 | -0.40 |
002315 | 焦点科技 | 46.94 | 28.65 | 10.01 |
300916 | 朗特智能 | 48.36 | 28.54 | 9.44 |
688659 | 元琛科技 | 15.53 | 28.31 | 13.86 |
301396 | 宏景科技 | 35.86 | 27.90 | -4.30 |
301390 | 经纬股份 | 47.22 | 27.86 | 3.06 |
301313 | 凡拓数创 | 38.73 | 27.24 | 3.89 |
002229 | 鸿博股份 | 32.60 | 27.17 | -4.31 |
301041 | 金百泽 | 34.17 | 27.03 | 0.00 |
301366 | 一博科技 | 66.05 | 26.95 | -7.29 |
301083 | 百胜智能 | 20.96 | 26.13 | 0.62 |
300880 | 迦南智能 | 23.35 | 26.08 | -0.51 |
301121 | 紫建电子 | 58.99 | 25.81 | 20.00 |
301001 | 凯淳股份 | 30.63 | 25.73 | 3.87 |
603211 | 晋拓股份 | 15.18 | 25.19 | -5.07 |
300299 | 富春股份 | 8.12 | 24.85 | -1.46 |
688590 | 新致软件 | 21.99 | 24.45 | 6.33 |
830779 | 武汉蓝电 | 28.17 | 24.15 | 2.21 |
605398 | 新炬网络 | 40.40 | 24.15 | 6.04 |
002395 | 双象股份 | 14.03 | 23.91 | -4.17 |
301428 | 世纪恒通 | 40.60 | 23.81 | -3.06 |
300288 | 朗玛信息 | 24.21 | 23.50 | 0.12 |
001314 | 亿道信息 | 44.67 | 23.43 | -3.16 |
603083 | 剑桥科技 | 70.00 | 23.16 | 2.71 |
605028 | 世茂能源 | 19.33 | 22.94 | -1.38 |
301337 | 亚华电子 | 39.33 | 22.70 | -2.24 |
001287 | 中电港 | 30.13 | 22.58 | -2.49 |
001236 | 弘业期货 | 15.32 | 22.47 | -1.73 |
300922 | 天秦装备 | 20.90 | 22.42 | 4.66 |
300130 | 新国都 | 25.77 | 22.04 | 2.75 |
688496 | 清越科技 | 18.93 | 21.99 | -6.19 |
301361 | 众智科技 | 27.96 | 21.75 | 0.25 |
001380 | 华纬科技 | 28.64 | 21.71 | -3.57 |
605162 | 新中港 | 9.70 | 21.21 | -3.19 |
300533 | 冰川网络 | 46.60 | 21.18 | -8.10 |
300592 | 华凯易佰 | 31.99 | 21.09 | 12.84 |
300678 | 中科信息 | 49.68 | 20.96 | -8.02 |
603918 | 金桥信息 | 28.82 | 20.92 | 4.08 |
301297 | 富乐德 | 24.92 | 20.72 | 0.97 |
300238 | 冠昊生物 | 16.75 | 20.34 | -11.38 |
002362 | 汉王科技 | 30.29 | 20.33 | -2.16 |
301298 | 东利机械 | 15.16 | 20.05 | -5.43 |
300845 | 捷安高科 | 26.70 | 20.03 | 20.00 |
标签: