(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3238.14点,收于年线之上,涨跌幅0.25%,A股总成交额为4197.58亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有协鑫能科、芒果超媒、汇嘉时代等,乖离率分别为7.82%、4.59%、2.78%;经纬纺机、浙江东日、致远新能等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 9.95 | 6.16 | 13.84 | 14.92 | 7.82 |
300413 | 芒果超媒 | 7.52 | 2.71 | 30.90 | 32.32 | 4.59 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.42 | 0.53 | 5.88 | 6.04 | 2.78 |
601929 | 吉视传媒 | 3.55 | 1.06 | 1.99 | 2.04 | 2.66 |
600203 | 福日电子 | 9.97 | 3.49 | 6.45 | 6.62 | 2.60 |
603324 | 盛剑环境 | 5.59 | 3.51 | 39.47 | 40.43 | 2.42 |
603206 | 嘉环科技 | 2.28 | 1.58 | 17.08 | 17.47 | 2.30 |
300651 | 金陵体育 | 2.20 | 2.21 | 23.62 | 24.16 | 2.29 |
300590 | 移为通信 | 3.01 | 2.05 | 12.07 | 12.32 | 2.07 |
002061 | 浙江交科 | 4.15 | 2.40 | 4.20 | 4.27 | 1.66 |
300739 | 明阳电路 | 2.03 | 0.49 | 14.34 | 14.57 | 1.57 |
000766 | 通化金马 | 2.70 | 0.82 | 5.25 | 5.33 | 1.56 |
603358 | 华达科技 | 2.40 | 0.31 | 19.33 | 19.62 | 1.50 |
002607 | 中公教育 | 1.98 | 1.63 | 5.08 | 5.15 | 1.39 |
603316 | 诚邦股份 | 1.51 | 0.71 | 5.99 | 6.07 | 1.34 |
002396 | 星网锐捷 | 1.98 | 0.96 | 21.39 | 21.67 | 1.30 |
002588 | 史丹利 | 2.42 | 1.27 | 6.27 | 6.35 | 1.27 |
603386 | 骏亚科技 | 1.58 | 0.25 | 11.41 | 11.54 | 1.18 |
603200 | 上海洗霸 | 1.52 | 1.37 | 19.12 | 19.33 | 1.11 |
300155 | 安居宝 | 1.57 | 0.62 | 5.11 | 5.16 | 1.06 |
300319 | 麦捷科技 | 1.11 | 0.66 | 8.98 | 9.08 | 1.06 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.43 | 1.81 | 9.81 | 9.91 | 1.04 |
600641 | 万业企业 | 6.27 | 2.20 | 20.13 | 20.33 | 0.99 |
603500 | 祥和实业 | 2.90 | 1.92 | 13.34 | 13.47 | 0.97 |
301218 | 华是科技 | 1.62 | 1.19 | 23.01 | 23.23 | 0.97 |
300447 | 全信股份 | 2.47 | 1.78 | 17.65 | 17.82 | 0.95 |
300571 | 平治信息 | 2.51 | 1.56 | 36.35 | 36.69 | 0.94 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.20 | 0.24 | 48.33 | 48.79 | 0.94 |
300249 | 依米康 | 1.62 | 2.61 | 9.93 | 10.02 | 0.92 |
002826 | 易明医药 | 1.03 | 0.69 | 10.75 | 10.84 | 0.81 |
603037 | 凯众股份 | 1.43 | 0.48 | 16.84 | 16.97 | 0.76 |
301062 | 上海艾录 | 3.73 | 1.26 | 9.67 | 9.74 | 0.75 |
600126 | 杭钢股份 | 1.31 | 0.09 | 4.62 | 4.65 | 0.74 |
601916 | 浙商银行 | 0.70 | 0.14 | 2.86 | 2.88 | 0.71 |
002318 | 久立特材 | 1.50 | 0.15 | 16.18 | 16.29 | 0.69 |
300417 | 南华仪器 | 1.26 | 0.58 | 10.39 | 10.46 | 0.68 |
605189 | 富春染织 | 0.67 | 0.41 | 16.40 | 16.51 | 0.65 |
603706 | 东方环宇 | 1.24 | 0.28 | 14.54 | 14.64 | 0.65 |
603305 | 旭升集团 | 0.81 | 0.40 | 26.10 | 26.27 | 0.65 |
002402 | 和而泰 | 1.71 | 0.73 | 16.51 | 16.61 | 0.59 |
603928 | 兴业股份 | 0.86 | 0.17 | 11.67 | 11.73 | 0.53 |
600343 | 航天动力 | 0.81 | 1.30 | 9.96 | 10.01 | 0.53 |
002859 | 洁美科技 | 2.28 | 0.31 | 26.74 | 26.88 | 0.52 |
000524 | 岭南控股 | 2.11 | 0.31 | 10.58 | 10.63 | 0.50 |
002331 | 皖通科技 | 1.41 | 0.43 | 7.15 | 7.18 | 0.38 |
002635 | 安洁科技 | 1.50 | 0.94 | 14.16 | 14.21 | 0.37 |
605228 | 神通科技 | 0.69 | 0.50 | 8.67 | 8.70 | 0.36 |
300637 | 扬帆新材 | 0.95 | 0.39 | 7.42 | 7.45 | 0.35 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.04 | 0.22 | 2.91 | 2.92 | 0.23 |
601002 | 晋亿实业 | 0.61 | 0.30 | 4.90 | 4.91 | 0.21 |
301017 | 漱玉平民 | 2.08 | 1.34 | 18.09 | 18.13 | 0.21 |
000058 | 深赛格 | 0.78 | 0.27 | 6.41 | 6.42 | 0.20 |
603013 | 亚普股份 | 2.47 | 1.08 | 14.93 | 14.96 | 0.20 |
600824 | 益民集团 | 1.42 | 0.25 | 3.56 | 3.57 | 0.17 |
002967 | 广电计量 | 0.96 | 0.25 | 20.01 | 20.04 | 0.16 |
002413 | 雷科防务 | 0.20 | 0.38 | 5.11 | 5.12 | 0.11 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.29 | 0.24 | 10.52 | 10.53 | 0.11 |
600058 | 五矿发展 | 0.32 | 0.08 | 9.54 | 9.55 | 0.08 |
000793 | 华闻集团 | 2.52 | 0.90 | 2.44 | 2.44 | 0.07 |
300676 | 华大基因 | 0.48 | 0.29 | 60.37 | 60.40 | 0.05 |
300985 | 致远新能 | 0.43 | 1.64 | 25.54 | 25.55 | 0.04 |
600113 | 浙江东日 | 0.28 | 0.14 | 7.22 | 7.22 | 0.03 |
000666 | 经纬纺机 | 0.65 | 0.48 | 9.30 | 9.30 | 0.02 |
标签: