(相关资料图)
国联水产今日涨停,全天换手率26.27%,成交额15.96亿元,振幅9.23%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1.92亿元,营业部席位合计净买入5335.36万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出1.92亿元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5.04亿元,其中,买入成交额为1.83亿元,卖出成交额为3.22亿元,合计净卖出1.39亿元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖一、卖二,合计净卖出1.92亿元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.29亿元,其中,特大单净流入1.79亿元,大单资金净流出5004.04万元。近5日主力资金净流入7445.29万元。(数据宝)
国联水产6月14日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 9488.25 | 5.00 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2944.26 | 9.38 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 2325.79 | 1.14 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1753.53 | 21.06 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1742.17 | 1298.43 |
卖一 | 机构专用 | 0.00 | 10537.09 |
卖二 | 机构专用 | 0.00 | 8669.19 |
卖三 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 0.45 | 5570.41 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 30.75 | 3537.44 |
卖五 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.32 | 2507.30 |
标签: