【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3233.91点,涨跌幅0.15%,A股总成交额为4533.17亿元。到目前为止今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中深水规院、中迪投资、*ST美盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.03%、-1.15%、-0.95%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301038 | 深水规院 | -0.74 | 4.29 | 17.99 | 18.36 | -2.03 | 17.47 | -4.87 |
000609 | 中迪投资 | 0.00 | 0.48 | 4.64 | 4.69 | -1.15 | 4.58 | -2.39 |
002699 | *ST美盛 | -1.90 | 2.25 | 1.56 | 1.58 | -0.95 | 1.55 | -1.84 |
600368 | 五洲交通 | -0.82 | 0.50 | 3.67 | 3.70 | -0.80 | 3.61 | -2.45 |
000001 | 平安银行 | -0.09 | 0.19 | 11.51 | 11.58 | -0.68 | 11.46 | -1.08 |
300692 | 中环环保 | -0.14 | 0.35 | 7.47 | 7.52 | -0.66 | 7.31 | -2.84 |
603458 | 勘设股份 | -0.63 | 0.28 | 9.59 | 9.66 | -0.65 | 9.46 | -2.04 |
605303 | 园林股份 | -1.36 | 0.37 | 11.04 | 11.10 | -0.59 | 10.89 | -1.93 |
601107 | 四川成渝 | -0.25 | 0.15 | 4.02 | 4.05 | -0.58 | 3.95 | -2.37 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 0.08 | 8.90 | 8.95 | -0.53 | 8.83 | -1.31 |
300013 | 新宁物流 | -1.94 | 2.00 | 4.10 | 4.12 | -0.41 | 4.04 | -1.87 |
603365 | 水星家纺 | -1.32 | 0.12 | 14.33 | 14.38 | -0.40 | 14.15 | -1.63 |
600289 | ST信通 | -0.86 | 0.15 | 2.31 | 2.32 | -0.39 | 2.30 | -0.73 |
003037 | 三和管桩 | -2.25 | 3.17 | 12.53 | 12.57 | -0.35 | 12.17 | -3.20 |
600493 | 凤竹纺织 | -1.11 | 0.48 | 5.43 | 5.45 | -0.33 | 5.36 | -1.62 |
601518 | 吉林高速 | -0.88 | 0.18 | 3.42 | 3.44 | -0.32 | 3.37 | -1.89 |
600149 | 廊坊发展 | -0.95 | 0.38 | 5.28 | 5.30 | -0.30 | 5.20 | -1.89 |
301053 | 远信工业 | 0.42 | 1.27 | 24.41 | 24.48 | -0.30 | 24.17 | -1.28 |
002433 | *ST太安 | -3.17 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | -0.27 | 1.83 | -1.13 |
002128 | 电投能源 | 0.00 | 0.14 | 13.32 | 13.36 | -0.26 | 13.19 | -1.27 |
600792 | 云煤能源 | -0.32 | 0.18 | 3.10 | 3.11 | -0.26 | 3.08 | -1.03 |
603836 | 海程邦达 | -0.86 | 0.30 | 15.22 | 15.25 | -0.20 | 15.07 | -1.20 |
601018 | 宁波港 | -0.29 | 0.04 | 3.46 | 3.47 | -0.20 | 3.43 | -1.01 |
603719 | 良品铺子 | 0.25 | 0.18 | 28.03 | 28.09 | -0.20 | 28.17 | 0.30 |
600230 | 沧州大化 | -0.35 | 0.25 | 14.25 | 14.28 | -0.19 | 14.21 | -0.48 |
601868 | 中国能建 | -0.42 | 0.56 | 2.37 | 2.38 | -0.17 | 2.35 | -1.09 |
000416 | *ST民控 | -3.13 | 1.17 | 1.89 | 1.89 | -0.16 | 1.86 | -1.74 |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 0.05 | 5.86 | 5.87 | -0.15 | 5.83 | -0.63 |
002661 | 克明食品 | -1.15 | 0.48 | 11.22 | 11.23 | -0.15 | 11.14 | -0.83 |
600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.25 | 3.05 | 3.05 | -0.13 | 3.05 | -0.13 |
603916 | 苏博特 | 0.37 | 0.11 | 13.54 | 13.55 | -0.11 | 13.62 | 0.51 |
002004 | 华邦健康 | 0.20 | 0.27 | 4.91 | 4.92 | -0.10 | 4.92 | 0.03 |
002057 | 中钢天源 | -0.51 | 0.21 | 9.76 | 9.77 | -0.09 | 9.67 | -1.03 |
000726 | 鲁泰A | -0.75 | 0.46 | 6.64 | 6.65 | -0.08 | 6.62 | -0.44 |
600900 | 长江电力 | -0.45 | 0.06 | 22.39 | 22.40 | -0.07 | 22.15 | -1.13 |
603689 | 皖天然气 | -0.60 | 0.18 | 8.42 | 8.42 | -0.07 | 8.31 | -1.33 |
002293 | 罗莱生活 | -0.63 | 0.06 | 11.08 | 11.09 | -0.06 | 11.09 | -0.01 |
000627 | 天茂集团 | -0.32 | 0.20 | 3.15 | 3.16 | -0.06 | 3.14 | -0.51 |
603637 | 镇海股份 | -0.25 | 0.46 | 8.11 | 8.11 | -0.04 | 8.03 | -0.96 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 0.11 | 5.96 | 5.96 | -0.03 | 5.92 | -0.64 |
600886 | 国投电力 | -1.06 | 0.06 | 12.43 | 12.43 | -0.03 | 12.19 | -1.96 |
605567 | 春雪食品 | -1.70 | 0.74 | 13.44 | 13.45 | -0.01 | 13.30 | -1.09 |
标签: