(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月5日共有3193只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为9.11亿元;三六零买入额为6.86亿元;科大讯飞买入额为6.68亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月5日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 46.47 | 104.53 | 44.46 | 0.18 |
688456 | 有研粉材 | 749.30 | 2007.85 | 37.32 | -0.85 |
300834 | 星辉环材 | 1132.19 | 3637.50 | 31.13 | 3.35 |
002440 | 闰土股份 | 462.21 | 1535.54 | 30.10 | 0.29 |
688485 | 九州一轨 | 117.50 | 415.83 | 28.26 | 0.00 |
600157 | 永泰能源 | 7579.37 | 28756.08 | 26.36 | -0.67 |
601778 | 晶科科技 | 5253.70 | 20210.33 | 26.00 | 1.46 |
002539 | 云图控股 | 3074.56 | 12094.86 | 25.42 | 1.76 |
688130 | 晶华微 | 480.20 | 1894.54 | 25.35 | -0.30 |
601860 | 紫金银行 | 1449.85 | 5761.13 | 25.17 | 0.00 |
002057 | 中钢天源 | 1241.82 | 4950.00 | 25.09 | 0.00 |
688199 | 久日新材 | 390.22 | 1565.67 | 24.92 | -0.31 |
838670 | 恒进感应 | 15.86 | 63.99 | 24.78 | 0.00 |
600800 | 渤海化学 | 421.90 | 1723.86 | 24.47 | 0.56 |
688613 | 奥精医疗 | 1167.56 | 4791.27 | 24.37 | -0.48 |
301300 | 远翔新材 | 244.49 | 1028.67 | 23.77 | -0.81 |
601228 | 广州港 | 1344.13 | 5719.86 | 23.50 | -0.61 |
600619 | 海立股份 | 544.82 | 2319.07 | 23.49 | -0.31 |
688711 | 宏微科技 | 1727.78 | 7383.33 | 23.40 | -1.11 |
000661 | 长春高新 | 12548.97 | 53850.41 | 23.30 | -1.16 |
300879 | 大叶股份 | 237.02 | 1033.66 | 22.93 | 0.59 |
600787 | 中储股份 | 2203.47 | 9685.93 | 22.75 | -0.52 |
688098 | 申联生物 | 217.68 | 968.85 | 22.47 | 0.13 |
688238 | 和元生物 | 1102.65 | 4944.12 | 22.30 | -1.96 |
688166 | 博瑞医药 | 2138.80 | 9769.68 | 21.89 | 2.48 |
600881 | 亚泰集团 | 363.31 | 1674.19 | 21.70 | -0.45 |
000655 | 金岭矿业 | 405.77 | 1888.45 | 21.49 | 0.30 |
600252 | 中恒集团 | 946.72 | 4412.31 | 21.46 | 0.40 |
300072 | 海新能科 | 1220.02 | 5698.87 | 21.41 | 1.09 |
000750 | 国海证券 | 1175.66 | 5493.69 | 21.40 | -0.29 |
标签: