(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3218.67点,收于半年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为7147.55亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东方智造、万控智造、华扬联众等,乖离率分别为7.77%、6.41%、6.25%;邦德股份、尚品宅配、名雕股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002175 | 东方智造 | 10.09 | 9.11 | 3.34 | 3.60 | 7.77 |
603070 | 万控智造 | 8.65 | 10.70 | 17.95 | 19.10 | 6.41 |
603825 | 华扬联众 | 9.99 | 15.37 | 14.92 | 15.85 | 6.25 |
002806 | 华锋股份 | 10.04 | 9.67 | 11.67 | 12.39 | 6.12 |
600732 | 爱旭股份 | 9.61 | 4.07 | 34.97 | 36.95 | 5.67 |
603887 | 城地香江 | 9.05 | 10.77 | 7.78 | 8.19 | 5.22 |
002865 | 钧达股份 | 7.28 | 6.37 | 117.57 | 123.20 | 4.79 |
600803 | 新奥股份 | 6.44 | 0.86 | 18.88 | 19.67 | 4.19 |
301018 | 申菱环境 | 8.85 | 19.11 | 38.21 | 39.71 | 3.91 |
603256 | 宏和科技 | 4.19 | 0.94 | 7.41 | 7.70 | 3.88 |
002468 | 申通快递 | 3.64 | 1.64 | 10.46 | 10.81 | 3.35 |
603896 | 寿仙谷 | 3.66 | 2.80 | 45.60 | 47.03 | 3.14 |
601088 | 中国神华 | 3.12 | 0.19 | 28.62 | 29.45 | 2.90 |
300917 | 特发服务 | 4.90 | 12.69 | 25.23 | 25.90 | 2.64 |
000752 | *ST西发 | 3.96 | 0.86 | 4.10 | 4.20 | 2.35 |
002989 | 中天精装 | 10.03 | 3.94 | 15.79 | 16.12 | 2.08 |
001296 | 长江材料 | 1.99 | 8.13 | 20.14 | 20.54 | 1.99 |
300036 | 超图软件 | 2.97 | 5.76 | 20.73 | 21.12 | 1.89 |
000807 | 云铝股份 | 2.96 | 1.74 | 13.01 | 13.22 | 1.59 |
600761 | 安徽合力 | 2.07 | 0.89 | 17.02 | 17.28 | 1.51 |
600325 | 华发股份 | 1.88 | 1.27 | 10.12 | 10.27 | 1.46 |
002789 | 建艺集团 | 2.14 | 2.30 | 15.11 | 15.29 | 1.17 |
605268 | 王力安防 | 1.51 | 5.74 | 9.95 | 10.07 | 1.17 |
300983 | 尤安设计 | 1.12 | 1.45 | 30.44 | 30.73 | 0.96 |
002594 | 比亚迪 | 1.82 | 0.86 | 261.15 | 263.03 | 0.72 |
002027 | 分众传媒 | 2.14 | 0.72 | 6.65 | 6.69 | 0.64 |
301167 | 建研设计 | 0.81 | 3.54 | 17.23 | 17.32 | 0.55 |
002116 | 中国海诚 | 1.41 | 2.49 | 11.49 | 11.53 | 0.34 |
300635 | 中达安 | 1.75 | 2.41 | 13.38 | 13.41 | 0.22 |
002873 | 新天药业 | 0.34 | 1.26 | 14.57 | 14.60 | 0.21 |
002379 | 宏创控股 | 1.41 | 0.61 | 4.31 | 4.32 | 0.16 |
002830 | 名雕股份 | 0.80 | 1.09 | 12.53 | 12.54 | 0.07 |
300616 | 尚品宅配 | 1.47 | 3.27 | 22.83 | 22.84 | 0.06 |
838171 | 邦德股份 | 0.56 | 0.26 | 8.95 | 8.95 | 0.00 |
标签: