(相关资料图)
沪指6月6日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产、建筑材料,涨幅为0.54%、0.23%、0.19%。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅为3.33%、2.70%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出417.75亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金2.03亿元;建筑材料行业净流入资金1.50亿元;食品饮料行业净流入资金4295.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.21亿元,其次是计算机行业,净流出资金为81.60亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
计算机行业今日下跌2.67%,全天主力资金净流出81.60亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有30只,涨停的有2只;下跌的有298只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是金桥信息,今日净流入资金3.29亿元,紧随其后的是开普云、城地香江,净流入资金分别为7821.86万元、7748.69万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有科大讯飞、三六零、拓维信息,净流出资金分别为6.20亿元、5.48亿元、3.90亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 10.01 | 26.11 | 32929.13 |
688228 | 开普云 | 12.65 | 13.52 | 7821.86 |
603887 | 城地香江 | 7.46 | 12.33 | 7748.69 |
300188 | 美亚柏科 | 2.36 | 7.39 | 6188.74 |
300036 | 超图软件 | 2.58 | 6.87 | 6125.95 |
002401 | 中远海科 | 4.26 | 12.54 | 5646.78 |
000066 | 中国长城 | -0.15 | 3.98 | 3666.54 |
002180 | 纳思达 | -2.92 | 1.00 | 3222.64 |
600410 | 华胜天成 | -0.81 | 5.65 | 3067.06 |
600588 | 用友网络 | -1.91 | 1.34 | 2957.10 |
002178 | 延华智能 | -3.17 | 7.34 | 2588.74 |
301337 | 亚华电子 | 7.05 | 38.73 | 2381.51 |
600602 | 云赛智联 | -1.17 | 3.54 | 2217.89 |
300609 | 汇纳科技 | 2.19 | 12.00 | 1994.36 |
300508 | 维宏股份 | 7.16 | 18.72 | 1843.34 |
001309 | 德明利 | 4.80 | 23.50 | 1538.33 |
002649 | 博彦科技 | -1.19 | 6.14 | 1358.18 |
300682 | 朗新科技 | -1.26 | 0.88 | 1186.31 |
300271 | 华宇软件 | -1.33 | 2.25 | 888.43 |
301396 | 宏景科技 | 1.90 | 34.04 | 877.38 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -4.90 | 4.33 | -61994.74 |
601360 | 三六零 | -1.81 | 5.36 | -54812.05 |
002261 | 拓维信息 | -6.20 | 16.15 | -38979.23 |
603019 | 中科曙光 | -3.40 | 5.72 | -37436.24 |
000977 | 浪潮信息 | -1.93 | 6.04 | -33254.74 |
300229 | 拓尔思 | -6.04 | 9.81 | -32938.51 |
300496 | 中科创达 | -5.65 | 4.31 | -24097.43 |
000938 | 紫光股份 | -3.36 | 1.43 | -22132.40 |
688327 | 云从科技 | -5.67 | 8.70 | -21947.50 |
600100 | 同方股份 | -5.02 | 4.09 | -19047.47 |
300017 | 网宿科技 | -1.62 | 8.59 | -18686.33 |
300339 | 润和软件 | -1.17 | 8.69 | -17913.44 |
300166 | 东方国信 | 2.92 | 25.11 | -16047.50 |
300288 | 朗玛信息 | -8.34 | 17.86 | -14113.89 |
300212 | 易华录 | -5.15 | 7.14 | -14007.29 |
688088 | 虹软科技 | -7.98 | 4.49 | -13434.58 |
002415 | 海康威视 | -3.06 | 0.34 | -11533.36 |
300846 | 首都在线 | -6.26 | 17.82 | -11343.84 |
002362 | 汉王科技 | -5.97 | 14.38 | -11061.60 |
000034 | 神州数码 | -2.65 | 4.01 | -10703.22 |
标签: