(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出417.75亿元,其中,科创板主力资金净流出32.76亿元,主力资金净流入的有172只股,主力资金净流出的有354只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有33只,下跌的有495只,,跌停的有清越科技等1只。其中,今日新上市的C西山,收盘涨幅为40.79%。上市5日内的有C天玛、C环宇等,今日跌幅较高的有C天玛、C环宇,跌幅为12.19%、9.69%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有172只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,C西山主力资金净流入7.32亿元,净流入资金居首;开普云、高测股份紧随其后,全天净流入资金分别为7821.86万元、5900.69万元。主力资金净流出的有354只,净流出资金最多的是云从科技,该股今日下跌5.67%,全天主力资金净流出2.19亿元,其次是寒武纪、中微公司,主力资金净流出分别为1.98亿元、1.84亿元。
今日上市的新股C西山收盘上涨40.79%,全天换手率为73.39%,主力资金净流入7.32亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C天玛、C新相微,今日主力资金净流出8981.97万、5846.81万。
从主力资金连续性进行观察,共有51只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是诺禾致源、东威科技等3只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有148只,连续流出天数最多的是秦川物联,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天岳先进、东微半导等,主力资金分别连续流出16天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688576 | C西山 | 73209.25 | 45.15 | 40.79 | 73.39 |
688228 | 开普云 | 7821.86 | 15.47 | 12.65 | 13.52 |
688556 | 高测股份 | 5900.69 | 12.70 | -1.97 | 4.44 |
688017 | 绿的谐波 | 5114.96 | 12.18 | -1.98 | 3.34 |
688700 | 东威科技 | 3681.44 | 4.67 | 0.24 | 7.18 |
688099 | 晶晨股份 | 3320.64 | 4.79 | -4.78 | 1.84 |
688100 | 威胜信息 | 2428.35 | 20.40 | 2.62 | 0.79 |
688361 | 中科飞测 | 2263.65 | 4.69 | 0.00 | 9.59 |
688181 | 八亿时空 | 2121.55 | 17.38 | 3.36 | 3.38 |
688009 | 中国通号 | 2037.46 | 10.93 | -0.35 | 0.38 |
688076 | 诺泰生物 | 1975.64 | 3.06 | 11.49 | 11.50 |
688108 | 赛诺医疗 | 1891.11 | 12.02 | 1.79 | 3.71 |
688408 | 中信博 | 1845.17 | 7.70 | 2.08 | 4.49 |
688581 | 安杰思 | 1840.16 | 9.21 | -2.70 | 12.54 |
688569 | 铁科轨道 | 1807.52 | 10.67 | -0.33 | 3.47 |
688339 | 亿华通 | 1573.91 | 9.14 | 4.71 | 2.64 |
688680 | 海优新材 | 1555.03 | 9.71 | 0.35 | 2.88 |
688048 | 长光华芯 | 1502.92 | 5.82 | -0.29 | 5.55 |
688120 | 华海清科 | 1450.22 | 4.59 | -0.77 | 3.36 |
688191 | 智洋创新 | 1284.48 | 14.22 | -0.06 | 7.32 |
688091 | 上海谊众 | 1270.32 | 19.23 | -1.98 | 0.79 |
688200 | 华峰测控 | 1249.00 | 6.21 | -0.24 | 0.89 |
688331 | 荣昌生物 | 1152.53 | 10.58 | 0.92 | 1.18 |
688053 | 思科瑞 | 1100.68 | 5.18 | 5.84 | 14.37 |
688278 | 特宝生物 | 1064.78 | 14.49 | -5.07 | 0.42 |
688262 | 国芯科技 | 1018.19 | 3.21 | -2.37 | 2.74 |
688276 | 百克生物 | 930.53 | 9.43 | -2.36 | 0.63 |
688668 | 鼎通科技 | 913.58 | 7.96 | -3.49 | 5.84 |
688516 | 奥特维 | 830.64 | 5.45 | -0.18 | 1.20 |
688670 | 金迪克 | 830.16 | 25.65 | -0.68 | 1.52 |
688348 | 昱能科技 | 788.65 | 3.24 | 0.41 | 5.34 |
688589 | 力合微 | 783.09 | 9.47 | -3.65 | 3.33 |
688535 | 华海诚科 | 769.62 | 3.69 | 3.50 | 19.28 |
688598 | 金博股份 | 767.68 | 5.40 | -2.69 | 1.06 |
688225 | 亚信安全 | 735.37 | 16.08 | -1.16 | 1.79 |
688777 | 中控技术 | 707.93 | 2.74 | -0.68 | 0.68 |
688059 | 华锐精密 | 665.30 | 13.05 | -3.18 | 1.86 |
688257 | 新锐股份 | 621.47 | 25.99 | -0.68 | 1.02 |
688114 | 华大智造 | 604.76 | 4.16 | -5.02 | 4.78 |
688426 | 康为世纪 | 558.60 | 11.85 | -3.98 | 5.98 |
688020 | 方邦股份 | 501.05 | 8.75 | -6.62 | 1.39 |
688699 | 明微电子 | 483.77 | 4.32 | -1.16 | 3.95 |
688383 | 新益昌 | 482.34 | 2.68 | -0.62 | 4.00 |
688733 | 壹石通 | 464.76 | 8.28 | -3.90 | 1.31 |
688567 | 孚能科技 | 435.21 | 3.25 | -0.50 | 0.64 |
688337 | 普源精电 | 424.90 | 5.05 | -0.63 | 3.53 |
688676 | 金盘科技 | 422.73 | 4.42 | -1.56 | 1.75 |
688377 | 迪威尔 | 377.38 | 22.57 | -0.15 | 0.58 |
688066 | 航天宏图 | 374.44 | 1.82 | -4.61 | 1.44 |
688087 | 英科再生 | 367.96 | 14.06 | -2.93 | 1.16 |
688800 | 瑞可达 | 366.96 | 4.53 | -3.84 | 1.48 |
688389 | 普门科技 | 362.91 | 8.40 | -2.98 | 0.42 |
688068 | 热景生物 | 354.79 | 3.83 | -2.11 | 2.22 |
688157 | 松井股份 | 351.24 | 9.54 | -1.58 | 1.56 |
688071 | 华依科技 | 350.04 | 21.18 | -1.22 | 0.79 |
688330 | 宏力达 | 345.46 | 8.27 | -3.59 | 1.46 |
688488 | 艾迪药业 | 328.68 | 7.98 | -3.52 | 1.48 |
688621 | 阳光诺和 | 327.24 | 11.20 | -0.20 | 0.61 |
688150 | 莱特光电 | 325.96 | 3.14 | -5.48 | 3.09 |
688197 | 首药控股 | 315.54 | 9.88 | -1.59 | 1.17 |
688628 | 优利德 | 314.13 | 6.86 | -2.25 | 2.35 |
688109 | 品茗科技 | 312.96 | 3.05 | 2.84 | 9.40 |
688682 | 霍莱沃 | 306.42 | 15.37 | -1.40 | 0.75 |
688392 | 骄成超声 | 303.94 | 1.59 | 3.54 | 7.52 |
688196 | 卓越新能 | 301.84 | 15.81 | -1.98 | 0.35 |
688022 | 瀚川智能 | 297.02 | 5.31 | -4.24 | 1.12 |
688351 | 微电生理 | 293.08 | 6.95 | -4.00 | 3.15 |
688033 | 天宜上佳 | 290.64 | 3.64 | -1.91 | 0.86 |
688533 | 上声电子 | 287.68 | 4.96 | -4.01 | 3.23 |
688212 | 澳华内镜 | 281.08 | 5.66 | -2.32 | 0.84 |
688117 | 圣诺生物 | 260.57 | 1.66 | 1.73 | 8.35 |
688037 | 芯源微 | 255.89 | 0.40 | -1.00 | 2.40 |
688285 | 高铁电气 | 239.64 | 2.24 | 2.83 | 12.46 |
688722 | 同益中 | 235.74 | 5.99 | -2.62 | 1.75 |
688663 | 新风光 | 227.00 | 2.83 | -2.81 | 2.97 |
688607 | 康众医疗 | 226.29 | 11.28 | -3.30 | 1.46 |
688503 | 聚和材料 | 210.34 | 1.81 | -0.27 | 4.37 |
688028 | 沃尔德 | 206.59 | 8.33 | -3.22 | 0.88 |
688084 | 晶品特装 | 199.37 | 16.20 | -0.26 | 0.94 |
688198 | 佰仁医疗 | 191.12 | 10.96 | -2.71 | 0.12 |
688578 | 艾力斯 | 189.86 | 2.20 | -2.16 | 1.52 |
688112 | 鼎阳科技 | 187.38 | 3.65 | -0.99 | 2.23 |
688309 | 恒誉环保 | 186.04 | 19.78 | -2.20 | 0.98 |
688019 | 安集科技 | 181.41 | 0.80 | 0.74 | 1.25 |
688798 | 艾为电子 | 181.30 | 2.53 | -3.19 | 0.84 |
688217 | 睿昂基因 | 177.64 | 9.19 | -2.35 | 1.28 |
688035 | 德邦科技 | 172.14 | 2.02 | -4.80 | 4.96 |
688306 | 均普智能 | 171.95 | 6.09 | -2.36 | 1.24 |
688281 | 华秦科技 | 166.18 | 2.85 | -1.98 | 0.92 |
688513 | 苑东生物 | 164.48 | 17.93 | -2.37 | 0.28 |
688410 | 山外山 | 162.38 | 2.90 | -1.69 | 3.26 |
688596 | 正帆科技 | 161.75 | 1.47 | -0.55 | 1.29 |
688244 | 永信至诚 | 160.37 | 2.27 | -1.13 | 6.63 |
688335 | 复洁环保 | 159.84 | 12.00 | -3.10 | 0.78 |
688273 | 麦澜德 | 155.60 | 5.02 | -3.01 | 3.22 |
688193 | 仁度生物 | 153.55 | 28.72 | -2.37 | 0.40 |
688559 | 海目星 | 153.06 | 1.66 | -2.38 | 1.65 |
688098 | 申联生物 | 150.62 | 12.44 | -2.99 | 0.39 |
688767 | 博拓生物 | 149.62 | 6.42 | -3.32 | 1.86 |
688669 | 聚石化学 | 144.76 | 8.16 | -2.33 | 1.59 |
688458 | 美芯晟 | 136.10 | 0.93 | -2.15 | 9.48 |
688118 | 普元信息 | 135.51 | 2.31 | -1.78 | 2.49 |
688166 | 博瑞医药 | 133.90 | 2.01 | -3.24 | 0.70 |
688236 | 春立医疗 | 127.57 | 2.70 | -0.60 | 1.78 |
688398 | 赛特新材 | 126.62 | 3.39 | -2.14 | 1.06 |
688399 | 硕世生物 | 126.44 | 2.84 | -3.66 | 1.27 |
688355 | 明志科技 | 122.56 | 6.25 | -2.01 | 1.84 |
688577 | 浙海德曼 | 121.88 | 10.94 | -4.16 | 1.36 |
688509 | 正元地信 | 119.89 | 2.29 | -1.40 | 2.74 |
688366 | 昊海生科 | 119.86 | 2.59 | -1.67 | 0.40 |
688356 | 键凯科技 | 116.13 | 1.93 | -4.24 | 1.50 |
688665 | 四方光电 | 115.76 | 4.89 | -1.39 | 1.26 |
688425 | 铁建重工 | 108.43 | 1.13 | -1.71 | 1.27 |
688301 | 奕瑞科技 | 107.57 | 0.77 | 1.29 | 0.80 |
688659 | 元琛科技 | 103.89 | 0.37 | -0.43 | 18.96 |
688269 | 凯立新材 | 102.57 | 7.27 | -0.67 | 0.39 |
688393 | 安必平 | 101.29 | 5.58 | -2.66 | 1.24 |
688793 | 倍轻松 | 98.38 | 3.02 | -1.08 | 2.78 |
688075 | 安旭生物 | 97.02 | 4.08 | -1.85 | 1.63 |
688113 | 联测科技 | 92.99 | 14.66 | -1.34 | 0.33 |
688251 | 井松智能 | 90.75 | 4.16 | -2.88 | 2.07 |
688267 | 中触媒 | 89.41 | 3.55 | -2.18 | 1.71 |
688683 | 莱尔科技 | 84.75 | 4.65 | -2.25 | 1.26 |
688349 | 三一重能 | 84.49 | 2.82 | -0.31 | 0.65 |
688501 | 青达环保 | 84.03 | 2.12 | -3.92 | 2.38 |
688310 | 迈得医疗 | 83.64 | 3.98 | -0.48 | 0.64 |
688553 | 汇宇制药 | 83.21 | 4.29 | -2.28 | 0.42 |
688480 | 赛恩斯 | 82.14 | 4.15 | -1.42 | 3.42 |
688687 | 凯因科技 | 78.87 | 1.91 | -1.36 | 1.25 |
688238 | 和元生物 | 78.65 | 1.43 | -2.32 | 1.51 |
688186 | 广大特材 | 78.09 | 1.24 | -0.09 | 0.88 |
688011 | 新光光电 | 76.62 | 4.38 | -3.57 | 1.28 |
688575 | 亚辉龙 | 75.52 | 1.31 | -1.52 | 1.17 |
688006 | 杭可科技 | 74.77 | 1.09 | -2.44 | 0.37 |
688633 | 星球石墨 | 74.45 | 8.97 | -2.67 | 0.80 |
688345 | 博力威 | 71.66 | 2.93 | -3.51 | 2.72 |
688221 | 前沿生物 | 69.58 | 2.00 | -2.41 | 1.48 |
688707 | 振华新材 | 68.58 | 1.24 | -1.67 | 0.65 |
688618 | 三旺通信 | 68.49 | 3.18 | -3.83 | 1.25 |
688141 | 杰华特 | 66.45 | 1.09 | -3.18 | 2.82 |
688656 | 浩欧博 | 63.79 | 9.32 | -1.83 | 1.03 |
688132 | 邦彦技术 | 52.57 | 1.59 | -3.85 | 3.68 |
688367 | 工大高科 | 49.95 | 2.71 | -3.85 | 1.63 |
688182 | 灿勤科技 | 49.74 | 0.58 | -4.83 | 3.92 |
688718 | 唯赛勃 | 46.99 | 2.16 | -4.82 | 2.39 |
688097 | 博众精工 | 46.78 | 1.00 | -6.77 | 3.36 |
688500 | *ST慧辰 | 45.68 | 2.34 | -4.13 | 2.54 |
688681 | 科汇股份 | 42.58 | 2.53 | -3.75 | 1.61 |
688626 | 翔宇医疗 | 41.85 | 1.01 | -3.24 | 1.88 |
688667 | 菱电电控 | 41.78 | 1.69 | -4.20 | 1.46 |
688065 | 凯赛生物 | 38.35 | 0.71 | 0.95 | 0.37 |
688288 | 鸿泉物联 | 33.41 | 1.31 | -5.56 | 1.06 |
688070 | 纵横股份 | 32.35 | 1.96 | -3.91 | 0.98 |
688311 | 盟升电子 | 30.36 | 0.72 | -2.82 | 0.94 |
688315 | 诺禾致源 | 30.11 | 0.37 | -3.74 | 2.41 |
688096 | 京源环保 | 27.68 | 2.58 | -1.80 | 0.72 |
688338 | 赛科希德 | 27.52 | 0.48 | -6.67 | 2.26 |
688073 | 毕得医药 | 25.55 | 0.66 | -3.42 | 2.60 |
688260 | 昀冢科技 | 22.65 | 1.89 | -1.24 | 1.10 |
688175 | 高凌信息 | 22.38 | 2.82 | -3.75 | 0.70 |
688163 | 赛伦生物 | 22.19 | 2.26 | -2.79 | 1.05 |
688171 | 纬德信息 | 22.01 | 1.29 | -2.95 | 2.10 |
688125 | 安达智能 | 18.72 | 1.38 | -2.56 | 1.33 |
688329 | 艾隆科技 | 17.94 | 1.70 | -2.45 | 0.68 |
688060 | 云涌科技 | 16.71 | 0.74 | -5.10 | 1.47 |
688350 | 富淼科技 | 11.97 | 1.01 | -2.26 | 1.11 |
688283 | 坤恒顺维 | 7.38 | 0.57 | -1.59 | 0.43 |
688133 | 泰坦科技 | 3.77 | 0.08 | 0.01 | 0.77 |
688282 | 理工导航 | 3.62 | 0.08 | -2.65 | 2.35 |
688448 | 磁谷科技 | 3.25 | 0.35 | -1.84 | 2.09 |
688625 | 呈和科技 | 2.78 | 0.19 | -0.48 | 0.44 |
688616 | 西力科技 | 1.34 | 0.12 | -3.69 | 1.71 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -2.74 | 0.11 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | 0.78 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -2.97 | 0.68 |
688485 | 九州一轨 | -0.82 | -0.10 | -3.32 | 1.64 |
688203 | 海正生材 | -1.71 | -0.11 | -2.39 | 2.28 |
688551 | 科威尔 | -2.82 | -0.12 | -2.07 | 0.71 |
688600 | 皖仪科技 | -5.31 | -0.30 | -1.92 | 1.04 |
688155 | 先惠技术 | -7.14 | -0.45 | -3.01 | 0.92 |
688046 | 药康生物 | -7.51 | -0.46 | -1.00 | 0.52 |
688272 | *ST富吉 | -9.23 | -1.50 | -2.07 | 1.30 |
688161 | 威高骨科 | -9.31 | -0.30 | -3.00 | 0.93 |
688275 | 万润新能 | -10.55 | -0.43 | -1.64 | 0.86 |
688701 | 卓锦股份 | -11.78 | -2.07 | -2.54 | 0.97 |
688162 | 巨一科技 | -17.35 | -0.70 | -3.56 | 1.34 |
688056 | 莱伯泰科 | -17.76 | -1.24 | -1.97 | 1.35 |
688370 | 丛麟科技 | -22.96 | -2.34 | -1.88 | 1.07 |
688026 | 洁特生物 | -23.13 | -1.28 | -3.54 | 0.71 |
688279 | 峰岹科技 | -24.96 | -0.34 | -1.93 | 1.42 |
688565 | 力源科技 | -25.96 | -2.00 | -3.80 | 1.67 |
688299 | 长阳科技 | -28.37 | -0.93 | -3.56 | 0.68 |
688737 | 中自科技 | -30.17 | -2.32 | -2.33 | 0.78 |
688296 | 和达科技 | -31.03 | -1.29 | -2.46 | 2.26 |
688489 | 三未信安 | -32.42 | -0.39 | -2.41 | 4.27 |
688466 | 金科环境 | -33.17 | -2.85 | -3.06 | 0.58 |
688799 | 华纳药厂 | -33.33 | -1.22 | -0.56 | 1.25 |
688499 | 利元亨 | -37.35 | -0.50 | -4.11 | 2.12 |
688029 | 南微医学 | -38.64 | -0.32 | -1.64 | 0.76 |
688178 | 万德斯 | -39.03 | -4.78 | -1.17 | 0.49 |
688528 | 秦川物联 | -39.35 | -4.72 | -1.70 | 1.44 |
688103 | 国力股份 | -39.46 | -0.55 | -3.86 | 1.89 |
688005 | 容百科技 | -40.41 | -0.28 | -1.59 | 0.88 |
688069 | 德林海 | -41.29 | -8.36 | -2.84 | 0.34 |
688325 | 赛微微电 | -42.49 | -4.00 | -4.16 | 0.82 |
688226 | 威腾电气 | -46.74 | -1.13 | -3.59 | 2.89 |
688639 | 华恒生物 | -46.91 | -0.44 | 2.62 | 0.91 |
688190 | 云路股份 | -47.95 | -1.37 | -3.52 | 0.96 |
688246 | 嘉和美康 | -49.81 | -1.56 | -3.55 | 0.82 |
688077 | 大地熊 | -50.93 | -3.35 | -3.03 | 0.92 |
688353 | 华盛锂电 | -52.30 | -1.39 | -2.91 | 2.58 |
688280 | 精进电动 | -52.90 | -3.54 | -3.36 | 0.42 |
688055 | 龙腾光电 | -53.64 | -4.08 | -2.75 | 0.17 |
688360 | 德马科技 | -53.69 | -2.65 | -2.99 | 0.86 |
688312 | 燕麦科技 | -54.85 | -1.40 | -4.36 | 3.22 |
688030 | 山石网科 | -56.65 | -2.49 | -1.65 | 0.55 |
688456 | 有研粉材 | -56.93 | -2.54 | -2.41 | 1.08 |
688630 | 芯碁微装 | -59.07 | -0.60 | -4.24 | 2.01 |
688184 | 帕瓦股份 | -60.93 | -6.31 | -2.70 | 1.08 |
688247 | 宣泰医药 | -61.37 | -2.44 | -2.51 | 4.23 |
688788 | 科思科技 | -65.61 | -2.43 | -3.67 | 1.01 |
688529 | 豪森股份 | -67.02 | -2.51 | -4.18 | 2.36 |
688139 | 海尔生物 | -67.31 | -0.64 | -3.63 | 0.59 |
688215 | 瑞晟智能 | -70.38 | -5.76 | -2.82 | 2.09 |
688317 | 之江生物 | -70.83 | -1.73 | -3.39 | 1.26 |
688010 | 福光股份 | -71.46 | -1.94 | -4.13 | 1.01 |
688067 | 爱威科技 | -72.38 | -3.46 | -3.83 | 2.32 |
688137 | 近岸蛋白 | -73.75 | -3.12 | -2.30 | 2.50 |
688136 | 科兴制药 | -76.21 | -4.72 | -2.38 | 1.21 |
688428 | 诺诚健华 | -76.92 | -2.64 | -2.24 | 0.99 |
688093 | 世华科技 | -78.04 | -5.16 | -3.31 | 1.28 |
688210 | 统联精密 | -80.93 | -3.12 | -2.13 | 1.30 |
688711 | 宏微科技 | -81.34 | -0.81 | -4.45 | 1.38 |
688776 | 国光电气 | -85.35 | -1.18 | -3.54 | 2.69 |
688211 | 中科微至 | -89.34 | -4.22 | -3.32 | 0.74 |
688016 | 心脉医疗 | -91.89 | -1.25 | -2.31 | 0.65 |
688568 | 中科星图 | -92.14 | -1.19 | -2.93 | 0.74 |
688617 | 惠泰医疗 | -95.02 | -0.66 | -1.64 | 0.87 |
688213 | 思特威 | -95.51 | -1.70 | -3.79 | 2.47 |
688619 | 罗普特 | -96.42 | -2.32 | -2.94 | 2.97 |
688375 | 国博电子 | -100.36 | -1.82 | -3.43 | 2.20 |
688021 | 奥福环保 | -101.59 | -4.70 | -4.76 | 1.11 |
688219 | 会通股份 | -103.42 | -11.81 | -1.16 | 0.29 |
688323 | 瑞华泰 | -104.88 | -2.88 | -3.18 | 1.78 |
688359 | 三孚新科 | -105.19 | -0.81 | 3.72 | 3.34 |
688611 | 杭州柯林 | -106.33 | -7.23 | -2.60 | 1.90 |
688601 | 力芯微 | -106.99 | -1.68 | -5.07 | 1.79 |
688151 | 华强科技 | -109.53 | -6.19 | -3.10 | 0.89 |
688147 | 微导纳米 | -111.34 | -0.76 | -2.80 | 7.42 |
688571 | 杭华股份 | -111.40 | -8.26 | -2.11 | 0.91 |
688092 | 爱科科技 | -114.36 | -6.79 | -3.25 | 2.22 |
688179 | 阿拉丁 | -117.98 | -3.74 | -3.31 | 1.32 |
688295 | 中复神鹰 | -118.13 | -1.34 | -4.32 | 1.96 |
688058 | 宝兰德 | -121.95 | -1.81 | -3.23 | 1.88 |
688230 | 芯导科技 | -122.43 | -3.38 | -2.51 | 2.70 |
688606 | 奥泰生物 | -125.25 | -3.90 | -3.31 | 1.25 |
688658 | 悦康药业 | -125.52 | -1.14 | -3.30 | 2.07 |
688032 | 禾迈股份 | -126.45 | -0.24 | 1.82 | 3.66 |
688391 | 钜泉科技 | -126.50 | -3.39 | -4.06 | 2.77 |
688057 | 金达莱 | -126.59 | -4.95 | -4.46 | 1.31 |
688252 | 天德钰 | -126.78 | -2.96 | -4.33 | 5.20 |
688266 | 泽璟制药 | -127.32 | -1.15 | -4.38 | 1.48 |
688371 | 菲沃泰 | -127.36 | -3.52 | -4.40 | 2.44 |
688373 | 盟科药业 | -127.75 | -3.92 | -2.77 | 2.95 |
688080 | 映翰通 | -130.76 | -2.86 | -3.45 | 1.26 |
688379 | 华光新材 | -133.81 | -7.51 | -3.26 | 1.96 |
688566 | 吉贝尔 | -134.48 | -4.73 | -1.74 | 0.44 |
688298 | 东方生物 | -134.74 | -1.43 | -3.53 | 1.05 |
688237 | 超卓航科 | -135.23 | -8.56 | -4.64 | 1.81 |
688143 | 长盈通 | -137.67 | -8.56 | -3.67 | 2.04 |
688121 | 卓然股份 | -138.41 | -2.58 | -1.66 | 1.13 |
688357 | 建龙微纳 | -141.38 | -2.83 | -3.06 | 0.93 |
688130 | 晶华微 | -146.74 | -8.96 | -3.29 | 2.29 |
688290 | 景业智能 | -147.17 | -5.58 | -4.02 | 0.83 |
688101 | 三达膜 | -147.98 | -7.73 | -4.39 | 0.43 |
688789 | 宏华数科 | -148.96 | -4.15 | -1.92 | 0.67 |
688768 | 容知日新 | -149.64 | -4.14 | -2.05 | 0.86 |
688169 | 石头科技 | -158.80 | -0.95 | -0.85 | 0.56 |
688089 | 嘉必优 | -162.45 | -4.80 | -3.06 | 1.81 |
688679 | 通源环境 | -168.31 | -13.76 | -3.49 | 1.33 |
688369 | 致远互联 | -169.16 | -1.17 | -5.09 | 2.65 |
688015 | 交控科技 | -170.64 | -10.57 | -3.39 | 0.44 |
688539 | 高华科技 | -176.14 | -2.72 | -3.99 | 5.60 |
688597 | 煜邦电力 | -181.82 | -5.29 | -4.00 | 1.92 |
688636 | 智明达 | -183.31 | -4.27 | -3.45 | 1.91 |
688519 | 南亚新材 | -185.49 | -6.76 | -3.41 | 1.27 |
688655 | 迅捷兴 | -192.25 | -8.91 | -2.68 | 2.08 |
688685 | 迈信林 | -197.03 | -8.25 | -3.60 | 2.15 |
688550 | 瑞联新材 | -204.15 | -8.85 | -2.05 | 0.74 |
688531 | 日联科技 | -207.32 | -3.04 | -4.11 | 2.32 |
688395 | 正弦电气 | -209.35 | -8.09 | -5.35 | 2.83 |
688376 | 美埃科技 | -209.58 | -4.01 | -0.26 | 4.12 |
688007 | 光峰科技 | -210.34 | -3.61 | -3.16 | 0.61 |
688336 | 三生国健 | -213.74 | -4.68 | -3.49 | 2.82 |
688115 | 思林杰 | -215.75 | -10.52 | -4.53 | 2.07 |
688558 | 国盛智科 | -217.31 | -9.43 | -3.29 | 1.80 |
688302 | 海创药业 | -220.27 | -6.73 | -4.07 | 2.18 |
688314 | 康拓医疗 | -220.91 | -8.97 | -1.59 | 1.76 |
688008 | 澜起科技 | -225.31 | -0.36 | -1.97 | 0.93 |
688416 | 恒烁股份 | -228.05 | -0.86 | -2.62 | 16.44 |
688085 | 三友医疗 | -231.14 | -5.62 | -2.22 | 0.61 |
688579 | 山大地纬 | -235.20 | -2.82 | -3.03 | 1.85 |
688170 | 德龙激光 | -235.88 | -3.61 | -4.69 | 2.49 |
688013 | 天臣医疗 | -236.52 | -9.53 | -2.01 | 2.63 |
688455 | 科捷智能 | -240.34 | -13.23 | -3.42 | 3.06 |
688168 | 安博通 | -245.96 | -5.41 | -2.17 | 1.53 |
688192 | 迪哲医药 | -254.22 | -3.91 | -4.39 | 3.87 |
688229 | 博睿数据 | -257.53 | -7.69 | -2.69 | 2.79 |
688156 | 路德环境 | -257.97 | -8.43 | -1.34 | 1.35 |
688135 | 利扬芯片 | -259.10 | -8.97 | -3.42 | 1.04 |
688253 | 英诺特 | -266.27 | -9.80 | -3.18 | 3.52 |
688173 | 希荻微 | -271.31 | -5.74 | -3.41
标签: 责任编辑:FD31
编辑推荐精彩图集信用中国
|