(资料图片)
威龙股份再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为35.20%,累计换手率为33.29%。截至09:56,该股今日成交量2582.20万股,成交金额2.19亿元,换手率7.76%。最新A股总市值达29.78亿元。
龙虎榜数据显示,该股近4日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%等1次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入537.35万元。
4月28日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.63亿元,同比下降55.46%,实现净利润-0.18亿元,同比下降295.89%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.06.06 | 10.00 | 10.23 | 4918.49 |
2023.06.05 | 1.65 | 7.91 | -389.72 |
2023.06.02 | 9.97 | 7.40 | 2265.23 |
2023.06.01 | 1.22 | 2.39 | 553.66 |
2023.05.31 | -2.68 | 2.86 | -124.01 |
2023.05.30 | 2.91 | 5.66 | 171.00 |
2023.05.29 | -1.80 | 1.37 | -63.93 |
2023.05.26 | -1.48 | 1.46 | -144.75 |
2023.05.25 | -2.17 | 2.02 | -458.52 |
2023.05.24 | -1.29 | 2.19 | 95.11 |
标签: