(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.37%,A股成交量268.71亿股,成交金额3585.97亿元,比上一个交易日减15.54%。个股方面,2916只个股上涨,其中涨停46只,1845只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,计算机、银行、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.61%、1.46%、1.42%;电力设备、汽车、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.83%、0.97%、0.75%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 1.61 | 512.83 | -5.34 | 航天软件 | 15.50 |
银行 | 1.46 | 53.68 | -22.56 | 重庆银行 | 3.04 |
传媒 | 1.42 | 391.19 | -18.04 | 顺网科技 | 12.86 |
房地产 | 1.37 | 91.82 | 6.52 | 中天服务 | 10.07 |
社会服务 | 1.27 | 56.80 | -12.95 | 九华旅游 | 10.01 |
非银金融 | 1.11 | 86.51 | -26.25 | 首创证券 | 7.65 |
交通运输 | 0.70 | 50.09 | 12.74 | 广深铁路 | 10.12 |
电子 | 0.64 | 452.80 | -15.31 | 一博科技 | 19.99 |
通信 | 0.48 | 175.72 | -22.23 | 南凌科技 | 20.00 |
综合 | 0.47 | 3.89 | -2.50 | 漳州发展 | 4.93 |
纺织服饰 | 0.43 | 22.27 | -18.80 | 天创时尚 | 9.98 |
建筑装饰 | 0.34 | 98.55 | -14.18 | 蕾奥规划 | 10.63 |
家用电器 | 0.27 | 51.19 | -22.07 | ST德豪 | 5.11 |
商贸零售 | 0.26 | 59.26 | -23.95 | 若羽臣 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.23 | 30.39 | -4.16 | 金新农 | 5.39 |
钢铁 | 0.14 | 9.68 | -38.41 | 广东明珠 | 2.11 |
石油石化 | 0.13 | 19.45 | -12.24 | 海油工程 | 2.17 |
医药生物 | 0.11 | 229.69 | -13.51 | 润达医疗 | 10.04 |
建筑材料 | 0.07 | 34.26 | -24.65 | 青松建化 | 3.83 |
机械设备 | 0.07 | 211.97 | -22.93 | 今创集团 | 10.04 |
环保 | 0.04 | 19.07 | -25.06 | ST星源 | 5.41 |
轻工制造 | 0.01 | 68.34 | -17.99 | 荣晟环保 | 10.03 |
有色金属 | -0.03 | 84.55 | -26.25 | C新莱福 | -9.08 |
公用事业 | -0.16 | 64.02 | -47.24 | 杭州热电 | -5.53 |
煤炭 | -0.20 | 21.83 | -40.14 | 退市未来 | -5.41 |
国防军工 | -0.21 | 83.07 | -29.50 | 北方长龙 | -3.57 |
食品饮料 | -0.21 | 84.18 | -24.00 | 重庆啤酒 | -3.28 |
基础化工 | -0.50 | 78.50 | -27.15 | 双象股份 | -8.14 |
美容护理 | -0.75 | 13.68 | -8.77 | 华熙生物 | -3.00 |
汽车 | -0.97 | 100.41 | -11.68 | 凯龙高科 | -5.44 |
电力设备 | -1.83 | 326.27 | 11.40 | 欧陆通 | -7.89 |
标签: