(资料图片)
沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为社会服务、传媒,涨幅为1.98%、1.44%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.23%、1.21%。医药生物行业今日下跌0.78%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出111.30亿元,今日有10个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.35%,全天净流入资金7.50亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为5.52亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.76亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为13.26亿元,净流出资金较多的还有国防军工、汽车、有色金属等行业。
医药生物行业今日下跌0.78%,全天主力资金净流出13.26亿元,该行业所属的个股共470只,今日上涨的有215只,涨停的有5只;下跌的有238只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有169只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是九芝堂,今日净流入资金1.58亿元,紧随其后的是创新医疗、润达医疗,净流入资金分别为1.50亿元、5447.27万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有长春高新、恒瑞医药、C西山,净流出资金分别为2.66亿元、9498.17万元、8582.35万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | 9.98 | 9.78 | 15836.55 |
002173 | 创新医疗 | 7.00 | 40.35 | 15020.29 |
603108 | 润达医疗 | 10.04 | 6.50 | 5447.27 |
603716 | 塞力医疗 | 9.99 | 5.81 | 3817.80 |
688235 | 百济神州 | 2.36 | 1.94 | 3018.85 |
688114 | 华大智造 | 0.12 | 3.74 | 2180.20 |
600079 | 人福医药 | -0.30 | 0.76 | 2038.91 |
603882 | 金域医学 | -3.35 | 0.89 | 1821.15 |
600129 | 太极集团 | 1.97 | 1.30 | 1777.55 |
300110 | 华仁药业 | 1.47 | 2.17 | 1663.30 |
002424 | 贵州百灵 | 3.59 | 4.20 | 1632.01 |
600664 | 哈药股份 | 0.85 | 1.17 | 1569.00 |
603896 | 寿仙谷 | 0.67 | 1.45 | 1420.99 |
600535 | 天士力 | 0.72 | 0.82 | 1324.84 |
600285 | 羚锐制药 | 0.96 | 1.26 | 1210.55 |
600529 | 山东药玻 | -1.37 | 1.88 | 1172.98 |
300347 | 泰格医药 | -2.58 | 1.32 | 1021.91 |
600329 | 达仁堂 | 1.36 | 0.97 | 943.61 |
688317 | 之江生物 | 3.51 | 3.71 | 931.32 |
000597 | 东北制药 | 0.77 | 0.52 | 924.62 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | -10.00 | 3.37 | -26592.18 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.75 | 0.39 | -9498.17 |
688576 | C西山 | -16.31 | 47.06 | -8582.35 |
300142 | 沃森生物 | -2.28 | 1.10 | -8244.00 |
603259 | 药明康德 | -1.82 | 0.85 | -7668.17 |
002603 | 以岭药业 | -1.43 | 1.14 | -6338.47 |
300558 | 贝达药业 | -4.83 | 2.52 | -5573.43 |
600763 | 通策医疗 | -2.08 | 1.54 | -5387.22 |
600056 | 中国医药 | -1.24 | 1.13 | -5201.49 |
600436 | 片仔癀 | -1.80 | 0.22 | -5187.81 |
300759 | 康龙化成 | -1.37 | 1.19 | -4385.72 |
300434 | 金石亚药 | -2.35 | 5.44 | -4160.40 |
600518 | ST康美 | -1.72 | 0.62 | -4136.11 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.19 | 0.51 | -4022.55 |
300601 | 康泰生物 | -2.26 | 1.24 | -3980.28 |
002432 | 九安医疗 | -2.27 | 1.84 | -3066.27 |
301301 | 川宁生物 | -2.97 | 7.67 | -2912.81 |
000963 | 华东医药 | -1.64 | 0.48 | -2883.97 |
002317 | 众生药业 | -1.06 | 3.02 | -2730.29 |
002019 | 亿帆医药 | -4.06 | 1.95 | -2695.14 |
标签: