(资料图片仅供参考)
沪指6月8日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、建筑装饰,涨幅为2.37%、2.05%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为2.35%、1.48%。计算机行业今日下跌0.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出185.64亿元,今日有11个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.05%,全天净流入资金12.22亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.80%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.42亿元,其次是传媒行业,净流出资金为46.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、通信等行业。
计算机行业今日下跌0.74%,全天主力资金净流出32.32亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有93只,涨停的有2只;下跌的有235只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金7.49亿元,紧随其后的是首都在线、优刻得,净流入资金分别为1.49亿元、1.30亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有三六零、中远海科、东方国信,净流出资金分别为6.60亿元、2.01亿元、1.88亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.02 | 16.56 | 74914.83 |
300846 | 首都在线 | 6.07 | 26.65 | 14892.54 |
688158 | 优刻得 | 6.16 | 12.68 | 12988.53 |
688343 | 云天励飞 | 4.26 | 16.95 | 5538.88 |
688111 | 金山办公 | -0.25 | 0.69 | 5226.66 |
603918 | 金桥信息 | 10.01 | 24.13 | 5173.89 |
300250 | 初灵信息 | 6.98 | 32.37 | 4919.82 |
300264 | 佳创视讯 | 0.55 | 19.43 | 4529.00 |
301185 | 鸥玛软件 | 7.99 | 23.61 | 4199.75 |
300895 | 铜牛信息 | 3.85 | 20.85 | 2759.45 |
001339 | 智微智能 | 3.53 | 23.91 | 2693.19 |
300344 | 立方数科 | 3.80 | 10.59 | 2573.04 |
300556 | 丝路视觉 | 0.67 | 22.27 | 2416.51 |
300302 | 同有科技 | 3.18 | 13.45 | 2377.23 |
000158 | 常山北明 | 4.57 | 15.26 | 2375.68 |
301378 | 通达海 | 4.43 | 13.43 | 2267.01 |
300605 | 恒锋信息 | 5.14 | 14.81 | 2259.70 |
301318 | 维海德 | 2.95 | 22.42 | 2165.99 |
603003 | 龙宇股份 | 3.15 | 9.07 | 2061.51 |
300044 | 赛为智能 | 4.30 | 19.34 | 1871.73 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -5.73 | 4.61 | -66006.71 |
002401 | 中远海科 | -7.86 | 14.36 | -20132.46 |
300166 | 东方国信 | -4.65 | 13.66 | -18826.01 |
603019 | 中科曙光 | 0.02 | 4.89 | -16943.96 |
300229 | 拓尔思 | -1.89 | 8.76 | -16795.91 |
000066 | 中国长城 | -0.43 | 3.44 | -15677.54 |
300017 | 网宿科技 | -2.40 | 5.05 | -15277.87 |
300624 | 万兴科技 | -5.50 | 11.14 | -15192.83 |
000977 | 浪潮信息 | 1.01 | 6.36 | -14834.02 |
002777 | 久远银海 | -1.57 | 11.99 | -14373.16 |
600536 | 中国软件 | -1.84 | 2.62 | -12430.82 |
300130 | 新国都 | -4.44 | 11.44 | -10735.94 |
300288 | 朗玛信息 | 1.25 | 28.44 | -9167.95 |
300678 | 中科信息 | -3.53 | 20.56 | -9029.44 |
300075 | 数字政通 | -2.63 | 6.48 | -8791.09 |
301085 | 亚康股份 | -5.43 | 50.88 | -8319.65 |
002230 | 科大讯飞 | -1.12 | 2.56 | -8287.16 |
688327 | 云从科技 | -3.89 | 5.02 | -7799.67 |
300033 | 同花顺 | -1.36 | 2.26 | -7661.07 |
688590 | 新致软件 | -5.08 | 14.53 | -7346.69 |
标签: