(资料图)
沪指6月8日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、建筑装饰,涨幅为2.37%、2.05%。家用电器行业今日上涨1.80%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为2.35%、1.48%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出185.64亿元,今日有11个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.05%,全天净流入资金12.22亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.80%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.42亿元,其次是传媒行业,净流出资金为46.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、通信等行业。
家用电器行业今日上涨1.80%,全天主力资金净流入11.92亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有34只,涨停的有1只;下跌的有49只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金4.78亿元,紧随其后的是四川长虹、格力电器,净流入资金分别为4.69亿元、3.90亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有创维数字、银河电子、石头科技,净流出资金分别为8438.09万元、3628.79万元、2746.44万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2.97 | 0.69 | 47776.82 |
600839 | 四川长虹 | 10.02 | 12.15 | 46929.12 |
000651 | 格力电器 | 2.96 | 1.10 | 39025.75 |
600690 | 海尔智家 | 1.63 | 0.29 | 3498.45 |
002050 | 三花智控 | -0.97 | 0.37 | 2628.44 |
688609 | 九联科技 | 3.46 | 13.67 | 2281.43 |
002032 | 苏泊尔 | 1.26 | 0.34 | 1459.68 |
002508 | 老板电器 | 1.84 | 1.28 | 1405.95 |
603486 | 科沃斯 | 1.94 | 0.58 | 904.47 |
300911 | 亿田智能 | 4.27 | 15.75 | 529.73 |
002959 | 小熊电器 | -0.36 | 1.00 | 484.66 |
605117 | 德业股份 | -1.69 | 1.70 | 430.39 |
000921 | 海信家电 | 0.12 | 0.47 | 296.96 |
603868 | 飞科电器 | 0.21 | 0.11 | 188.34 |
000521 | 长虹美菱 | 0.97 | 1.59 | 158.73 |
002242 | 九阳股份 | 0.68 | 0.46 | 148.12 |
603579 | 荣泰健康 | 0.15 | 0.55 | 133.04 |
603366 | 日出东方 | 0.00 | 0.77 | 122.49 |
603515 | 欧普照明 | 1.33 | 0.38 | 88.60 |
002705 | 新宝股份 | -0.52 | 0.54 | 83.83 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.70 | 1.40 | 77.22 |
603551 | 奥普家居 | 1.95 | 0.61 | 72.32 |
688793 | 倍轻松 | -1.88 | 1.94 | 61.30 |
603726 | 朗迪集团 | -0.08 | 0.47 | 46.11 |
002668 | 奥马电器 | -0.65 | 1.72 | 44.57 |
605336 | 帅丰电器 | 0.90 | 2.12 | 34.78 |
603578 | 三星新材 | 1.31 | 1.36 | 33.78 |
002290 | 禾盛新材 | 0.40 | 0.57 | 28.40 |
603311 | 金海高科 | 0.09 | 0.68 | 19.19 |
002614 | 奥佳华 | -0.13 | 1.08 | 17.76 |
300342 | 天银机电 | -1.08 | 1.00 | 14.37 |
002676 | 顺威股份 | -0.79 | 1.07 | 3.85 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | 1.20 | 0.66 | 0.00 |
002403 | 爱仕达 | -1.54 | 1.12 | -7.08 |
301008 | 宏昌科技 | -1.39 | 1.74 | -24.72 |
300272 | 开能健康 | -0.39 | 0.73 | -27.57 |
600983 | 惠而浦 | -0.53 | 0.12 | -35.88 |
300217 | 东方电热 | -1.11 | 0.82 | -39.35 |
002420 | 毅昌科技 | -0.99 | 1.54 | -45.83 |
000541 | 佛山照明 | -0.38 | 0.29 | -45.95 |
603355 | 莱克电气 | -0.55 | 0.13 | -47.13 |
600261 | 阳光照明 | -0.54 | 0.66 | -64.88 |
603677 | 奇精机械 | -0.24 | 0.64 | -69.00 |
001259 | 利仁科技 | -1.25 | 3.91 | -71.51 |
002035 | 华帝股份 | -0.15 | 0.96 | -77.99 |
603215 | 比依股份 | 0.35 | 2.09 | -83.73 |
002677 | 浙江美大 | 0.97 | 0.40 | -90.72 |
603112 | 华翔股份 | 0.28 | 0.92 | -99.69 |
301187 | 欧圣电气 | -0.99 | 1.70 | -102.79 |
605555 | 德昌股份 | 0.29 | 0.83 | -104.50 |
600619 | 海立股份 | -0.32 | 0.26 | -107.83 |
002543 | 万和电气 | -0.64 | 0.60 | -111.34 |
603303 | 得邦照明 | -1.76 | 0.18 | -122.21 |
002052 | ST同洲 | -2.09 | 0.70 | -128.68 |
002418 | 康盛股份 | -1.06 | 0.90 | -131.62 |
600060 | 海信视像 | 2.07 | 0.76 | -134.74 |
300824 | 北鼎股份 | -2.34 | 1.62 | -142.50 |
603219 | 富佳股份 | -0.31 | 0.85 | -145.32 |
002723 | 小崧股份 | 0.29 | 1.24 | -161.89 |
300247 | 融捷健康 | -1.13 | 0.94 | -180.57 |
002005 | ST德豪 | -2.78 | 0.82 | -206.72 |
600336 | 澳柯玛 | -0.18 | 0.46 | -218.29 |
300894 | 火星人 | 1.86 | 1.76 | -227.99 |
300160 | 秀强股份 | -0.76 | 0.65 | -283.54 |
300625 | 三雄极光 | -1.14 | 2.26 | -303.42 |
002011 | 盾安环境 | 0.24 | 0.92 | -344.12 |
001268 | 联合精密 | 0.41 | 4.04 | -394.44 |
603519 | 立霸股份 | -3.13 | 2.55 | -417.48 |
601956 | 东贝集团 | -1.39 | 2.14 | -442.33 |
002860 | 星帅尔 | -1.28 | 1.70 | -469.46 |
300403 | 汉宇集团 | -1.74 | 3.67 | -527.67 |
000801 | 四川九洲 | -1.43 | 0.60 | -531.83 |
600854 | 春兰股份 | 0.54 | 6.05 | -563.97 |
002076 | 雪莱特 | -1.69 | 1.23 | -609.15 |
000404 | 长虹华意 | 0.30 | 2.17 | -654.41 |
003023 | 彩虹集团 | -0.35 | 3.71 | -796.78 |
002429 | 兆驰股份 | 1.11 | 1.10 | -797.09 |
688696 | 极米科技 | -2.14 | 1.55 | -986.58 |
000016 | 深康佳A | -1.01 | 1.02 | -1061.66 |
301252 | 同星科技 | -6.12 | 27.87 | -1230.19 |
301332 | 德尔玛 | -2.68 | 14.19 | -1549.57 |
688169 | 石头科技 | 6.78 | 1.15 | -2746.44 |
002519 | 银河电子 | -2.65 | 5.05 | -3628.78 |
000810 | 创维数字 | -3.11 | 5.33 | -8438.09 |
标签: