(资料图)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.12元,其中两市股价超过100元的有124只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日收盘,沪指报收3231.41点,上涨0.55%,A股平均股价为11.12元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有124只,股价在50元至100元之间的有318只,股价在30元至50元的有559只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1666.00元,下跌0.12%,其次是禾迈股份、吉比特等,最新收盘价分别为526.90元、525.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.39%,跑赢沪指0.84个百分点。今日上涨的有83只,涨幅居前的有东微半导、*ST左江等,下跌的有40只,跌幅居前的有珀莱雅、C西山等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.17%,期间沪指下跌4.82%,涨幅居前的有中际旭创、钧达股份、联特科技等,涨幅分别为49.03%、36.56%、35.34%,今年以来平均涨幅为21.87%,强于沪指17.27%,累计涨幅居前的有联特科技、万兴科技、中际旭创等,涨幅分别为428.61%、346.19%、326.96%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为26.61%,;有19只股来自计算机行业,占比15.32%;17只股来自医药生物行业,占比13.71%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有26只,另有67只来自科创板,占百元股的比例为54.03%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有星环科技、古井贡酒、奥特维等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1666.00 | -0.12 | 0.14 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 526.90 | 3.31 | 0.07 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 525.00 | 2.56 | 2.43 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 494.50 | 10.16 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 429.99 | 3.54 | 0.03 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 426.50 | -1.57 | 3.11 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 356.00 | -2.02 | 0.02 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 334.24 | 0.53 | 0.02 | 家用电器 |
688120 | 华海清科 | 322.50 | 0.56 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 307.00 | 1.69 | 1.32 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.00 | 2.72 | 0.35 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 289.04 | 1.50 | 0.01 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 286.00 | 3.54 | 0.03 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 285.15 | -0.88 | 0.23 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 258.00 | 1.18 | 0.92 | 汽车 |
300799 | *ST左江 | 255.66 | 14.39 | 1.08 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 245.87 | 0.15 | 0.40 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 238.50 | -0.02 | 0.01 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 231.55 | 2.78 | 0.04 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 226.78 | 2.61 | 0.06 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 213.00 | 2.90 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 212.04 | 1.94 | 0.62 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 211.00 | 0.90 | 1.81 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 205.94 | -0.17 | 0.44 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 204.20 | -1.83 | 0.47 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 202.44 | 2.38 | 0.01 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 202.00 | 0.52 | 0.04 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 200.29 | 0.68 | 21.66 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 197.25 | 7.31 | 0.14 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 193.60 | 0.28 | 0.05 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 191.85 | 1.35 | 0.04 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 190.89 | 6.84 | 0.02 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 190.13 | 16.29 | 0.08 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 189.28 | -0.06 | 0.01 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 182.92 | 3.34 | 2.45 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 179.80 | 2.38 | 7.32 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 173.93 | 0.97 | 0.04 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 173.14 | 5.79 | 0.04 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 171.01 | 0.61 | 0.03 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 168.00 | 3.97 | 0.04 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 165.74 | -0.40 | 3.87 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 165.56 | 3.42 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 164.59 | -0.14 | 0.31 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 163.07 | 7.07 | 0.04 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 161.64 | -0.19 | 0.40 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 159.29 | 1.98 | 0.02 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 156.96 | 0.24 | 0.09 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 156.42 | 1.01 | 0.03 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 156.37 | 2.47 | 0.01 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 154.61 | 1.78 | 0.81 | 汽车 |
688516 | 奥特维 | 154.53 | -0.17 | 0.03 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 154.27 | -3.08 | 0.04 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 152.29 | 0.12 | 0.02 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 151.65 | -2.91 | 0.03 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 151.20 | -0.69 | 1.37 | 食品饮料 |
688576 | C西山 | 147.18 | -4.62 | 0.27 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 145.52 | -1.34 | 0.05 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 144.90 | 6.23 | 0.06 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 143.00 | 2.14 | 0.06 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 143.00 | 0.61 | 0.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 142.65 | -0.80 | 0.02 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 142.43 | -1.77 | 0.02 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 140.00 | 0.36 | 1.54 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 137.60 | 0.64 | 1.77 | 传媒 |
688696 | 极米科技 | 137.52 | 1.37 | 0.01 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 137.04 | -2.89 | 2.01 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 136.85 | -0.83 | 0.01 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 136.80 | 4.47 | 0.03 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 136.26 | -0.58 | 0.32 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 134.80 | 4.27 | 2.27 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 134.55 | 1.59 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 131.61 | 2.47 | 0.03 | 机械设备 |
300624 | 万兴科技 | 131.00 | -1.06 | 9.84 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 130.94 | 0.45 | 0.03 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 130.89 | 0.42 | 0.48 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 130.46 | -2.20 | 2.13 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 130.00 | 4.99 | 0.02 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 129.10 | -2.32 | 14.50 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 128.99 | -1.20 | 0.02 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 128.98 | -0.94 | 0.05 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 127.68 | 6.39 | 6.38 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 126.40 | 0.10 | 0.04 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 126.25 | 2.78 | 8.21 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 125.99 | 0.90 | 0.01 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 123.82 | 1.08 | 2.16 | 家用电器 |
688082 | 盛美上海 | 123.60 | 5.91 | 0.09 | 电子 |
300454 | 深信服 | 123.45 | 2.32 | 0.91 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 123.16 | -3.20 | 0.01 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 122.65 | 0.94 | 2.67 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 121.73 | 1.87 | 3.64 | 通信 |
002850 | 科达利 | 119.20 | -0.58 | 0.95 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 118.37 | 3.56 | 11.57 | 通信 |
688581 | 安杰思 | 117.96 | 0.57 | 0.07 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 116.80 | -0.66 | 0.82 | 商贸零售 |
300308 | 中际旭创 | 115.20 | 7.95 | 7.73 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 114.20 | 1.07 | 0.53 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 112.62 | 5.96 | 0.04 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 111.30 | -1.12 | 1.67 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 110.03 | 4.49 | 17.73 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 109.50 | -0.53 | 0.00 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 108.96 | -6.29 | 1.67 | 美容护理 |
688356 | 键凯科技 | 108.88 | 1.48 | 0.01 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 108.84 | -1.95 | 0.04 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 107.98 | 4.28 | 0.03 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 107.87 | 0.75 | 4.70 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 107.79 | -0.88 | 2.92 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 106.58 | -0.95 | 0.28 | 汽车 |
688133 | 泰坦科技 | 105.00 | 4.67 | 0.01 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 104.71 | 1.55 | 1.98 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 104.50 | 0.09 | 0.24 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 104.37 | -0.03 | 1.07 | 基础化工 |
300274 | 阳光电源 | 103.72 | 0.79 | 1.46 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 103.66 | 0.94 | 1.02 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 103.66 | 0.90 | 0.03 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.54 | 0.26 | 0.00 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 103.49 | 0.67 | 1.41 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 103.25 | 2.10 | 2.37 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 103.20 | -2.39 | 0.03 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 102.66 | 5.94 | 1.93 | 通信 |
688391 | 钜泉科技 | 102.10 | -0.74 | 0.05 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 100.21 | -3.09 | 8.72 | 电力设备 |
300811 | 铂科新材 | 100.20 | 1.18 | 1.68 | 有色金属 |
688333 | 铂力特 | 100.16 | 0.67 | 0.02 | 机械设备 |
标签: