(相关资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.56元,其中股价超100元的有67只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有365只,下跌的有166只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.56元,其中,收盘价超过100元的有67只,股价在50元至100元之间的有128只,股价在30元至50元的有133只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收526.90元,上涨3.31%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为494.50元、429.99元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.72%,具体来看,今日上涨的有48只,涨幅居前的有东微半导、金山办公、源杰科技等。下跌的有18只,跌幅居前的有C西山、容知日新、日联科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价231.28%,溢价幅度居前的有金山办公、芯源微、奥特维等,溢价幅度分别为984.82%、966.79%、880.04%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有24只、12只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4611.66万元,净流入资金居前的有金山办公、东微半导、芯源微等,净流入资金分别为28875.65万元、6596.09万元、5811.70万元;净流出资金居前的有中微公司、华海清科、绿的谐波等,净流出资金分别为17032.30万元、16914.87万元、3751.35万元。
融资融券方面,百元股最新(6月8日)融资余额合计177.59亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.82亿元、14.34亿元、11.40亿元。最新融券余额合计为90.07亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为20.91亿元、12.18亿元、11.55亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 526.90 | 3.31 | 6.70 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 494.50 | 10.16 | 1.39 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 429.99 | 3.54 | 3.14 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 356.00 | -2.02 | 2.37 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 334.24 | 0.53 | 1.68 | 家用电器 |
688120 | 华海清科 | 322.50 | 0.56 | 3.66 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 289.04 | 1.50 | 1.47 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 286.00 | 3.54 | 2.64 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 238.50 | -0.02 | 1.14 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 231.55 | 2.78 | 3.72 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 226.78 | 2.61 | 5.83 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 213.00 | 2.90 | 1.22 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 202.44 | 2.38 | 1.44 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 202.00 | 0.52 | 4.16 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 197.25 | 7.31 | 13.88 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 193.60 | 0.28 | 4.62 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 191.85 | 1.35 | 4.05 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 190.89 | 6.84 | 1.92 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 190.13 | 16.29 | 7.78 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 189.28 | -0.06 | 0.75 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 173.93 | 0.97 | 3.68 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 173.14 | 5.79 | 3.85 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 171.01 | 0.61 | 2.97 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 168.00 | 3.97 | 4.14 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 165.56 | 3.42 | 1.70 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 163.07 | 7.07 | 3.52 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 159.29 | 1.98 | 2.33 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 156.96 | 0.24 | 9.11 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 156.42 | 1.01 | 2.79 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 156.37 | 2.47 | 1.02 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 154.53 | -0.17 | 3.22 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 154.27 | -3.08 | 3.65 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 152.29 | 0.12 | 2.23 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 151.65 | -2.91 | 2.97 | 机械设备 |
688576 | C西山 | 147.18 | -4.62 | 27.49 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 145.52 | -1.34 | 5.27 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 144.90 | 6.23 | 6.40 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 143.00 | 2.14 | 5.73 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 143.00 | 0.61 | 1.16 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 142.65 | -0.80 | 1.92 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 142.43 | -1.77 | 1.99 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 137.52 | 1.37 | 1.38 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 136.85 | -0.83 | 1.40 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 136.80 | 4.47 | 3.44 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 134.55 | 1.59 | 0.64 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 131.61 | 2.47 | 2.76 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 130.94 | 0.45 | 2.52 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 130.00 | 4.99 | 1.51 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 128.99 | -1.20 | 2.48 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 128.98 | -0.94 | 5.12 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 126.40 | 0.10 | 3.97 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 125.99 | 0.90 | 0.90 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 123.60 | 5.91 | 8.58 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 123.16 | -3.20 | 1.43 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 117.96 | 0.57 | 7.37 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 112.62 | 5.96 | 3.84 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 109.50 | -0.53 | 0.32 | 基础化工 |
688356 | 键凯科技 | 108.88 | 1.48 | 1.43 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 108.84 | -1.95 | 4.07 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 107.98 | 4.28 | 2.87 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 105.00 | 4.67 | 1.29 | 基础化工 |
688680 | 海优新材 | 103.66 | 0.90 | 3.26 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.54 | 0.26 | 0.31 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 103.20 | -2.39 | 2.83 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 102.10 | -0.74 | 4.63 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 100.16 | 0.67 | 1.93 | 机械设备 |
标签: