【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3228.83点,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为9665.83亿元。到目前为止今日有138只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亨迪药业、青达环保、祥明智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.66%、-1.35%、-1.23%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301211 | 亨迪药业 | -1.05 | 10.38 | 26.44 | 26.88 | -1.66 | 25.39 | -5.55 |
688501 | 青达环保 | 0.08 | 2.41 | 25.68 | 26.04 | -1.35 | 25.42 | -2.37 |
301226 | 祥明智能 | 1.28 | 6.20 | 24.84 | 25.15 | -1.23 | 24.48 | -2.65 |
002092 | 中泰化学 | -4.19 | 2.29 | 6.71 | 6.78 | -0.96 | 6.41 | -5.42 |
688606 | 奥泰生物 | -4.22 | 1.48 | 60.50 | 61.07 | -0.94 | 56.79 | -7.02 |
688327 | 云从科技 | -1.53 | 5.37 | 29.02 | 29.26 | -0.83 | 29.05 | -0.73 |
300409 | 道氏技术 | 0.88 | 0.79 | 12.54 | 12.64 | -0.81 | 12.57 | -0.55 |
300153 | 科泰电源 | -0.48 | 2.93 | 8.41 | 8.47 | -0.78 | 8.26 | -2.53 |
000993 | 闽东电力 | -1.37 | 3.13 | 10.92 | 11.00 | -0.76 | 10.78 | -2.02 |
688388 | 嘉元科技 | 2.42 | 1.40 | 25.68 | 25.87 | -0.76 | 25.83 | -0.17 |
603324 | 盛剑环境 | 0.89 | 1.15 | 38.00 | 38.28 | -0.73 | 37.59 | -1.81 |
300387 | 富邦股份 | 0.15 | 1.08 | 6.95 | 7.00 | -0.69 | 6.88 | -1.71 |
300877 | 金春股份 | 1.15 | 1.76 | 16.63 | 16.74 | -0.63 | 16.65 | -0.51 |
300821 | 东岳硅材 | -0.94 | 0.45 | 9.62 | 9.68 | -0.62 | 9.51 | -1.74 |
603955 | 大千生态 | -0.39 | 0.69 | 15.46 | 15.56 | -0.60 | 15.34 | -1.39 |
688767 | 博拓生物 | 1.41 | 1.65 | 29.40 | 29.58 | -0.60 | 29.50 | -0.26 |
300415 | 伊之密 | 6.94 | 2.91 | 17.37 | 17.47 | -0.58 | 18.33 | 4.94 |
605189 | 富春染织 | 0.93 | 2.50 | 16.34 | 16.43 | -0.57 | 16.20 | -1.41 |
603326 | 我乐家居 | 2.26 | 0.44 | 7.73 | 7.77 | -0.57 | 7.70 | -0.90 |
300343 | 联创股份 | 0.97 | 1.23 | 7.23 | 7.27 | -0.56 | 7.31 | 0.56 |
002532 | 天山铝业 | -0.63 | 1.34 | 6.39 | 6.43 | -0.56 | 6.29 | -2.18 |
002586 | *ST围海 | -5.10 | 0.94 | 2.58 | 2.59 | -0.54 | 2.42 | -6.71 |
300864 | 南大环境 | -3.16 | 3.92 | 22.61 | 22.73 | -0.53 | 22.39 | -1.48 |
601916 | 浙商银行 | -4.86 | 2.18 | 2.83 | 2.85 | -0.53 | 2.74 | -3.83 |
300180 | 华峰超纤 | 1.40 | 0.51 | 3.61 | 3.63 | -0.52 | 3.62 | -0.14 |
603379 | 三美股份 | 1.00 | 1.03 | 24.44 | 24.57 | -0.51 | 24.24 | -1.33 |
002578 | 闽发铝业 | 1.40 | 0.71 | 3.60 | 3.62 | -0.50 | 3.63 | 0.39 |
002269 | 美邦服饰 | 1.24 | 1.27 | 1.63 | 1.63 | -0.49 | 1.63 | -0.24 |
000155 | 川能动力 | 0.14 | 0.75 | 14.26 | 14.33 | -0.49 | 14.27 | -0.42 |
600704 | 物产中大 | -0.78 | 0.58 | 5.13 | 5.15 | -0.49 | 5.08 | -1.38 |
601881 | 中国银河 | -1.05 | 0.74 | 11.41 | 11.47 | -0.48 | 11.28 | -1.61 |
600561 | 江西长运 | -1.15 | 1.10 | 5.21 | 5.23 | -0.48 | 5.15 | -1.59 |
002176 | 江特电机 | 1.27 | 1.49 | 11.83 | 11.89 | -0.46 | 11.96 | 0.61 |
002674 | 兴业科技 | 1.02 | 0.81 | 10.95 | 11.00 | -0.46 | 10.93 | -0.67 |
600705 | 中航产融 | -1.03 | 0.82 | 3.89 | 3.91 | -0.44 | 3.85 | -1.46 |
300880 | 迦南智能 | -0.13 | 13.71 | 23.52 | 23.62 | -0.43 | 22.50 | -4.75 |
000906 | 浙商中拓 | -1.64 | 1.09 | 9.11 | 9.15 | -0.42 | 9.00 | -1.62 |
300982 | 苏文电能 | 0.38 | 5.13 | 61.20 | 61.45 | -0.40 | 60.92 | -0.86 |
300787 | 海能实业 | 1.28 | 1.00 | 19.79 | 19.87 | -0.39 | 19.85 | -0.11 |
000691 | 亚太实业 | 2.48 | 2.16 | 4.10 | 4.12 | -0.39 | 4.13 | 0.29 |
300816 | 艾可蓝 | 2.28 | 5.49 | 27.63 | 27.74 | -0.39 | 28.28 | 1.96 |
300824 | 北鼎股份 | 2.81 | 1.67 | 10.11 | 10.15 | -0.38 | 10.24 | 0.88 |
000703 | 恒逸石化 | 0.60 | 0.37 | 6.77 | 6.79 | -0.38 | 6.69 | -1.53 |
300680 | 隆盛科技 | 5.91 | 4.56 | 18.42 | 18.49 | -0.38 | 19.16 | 3.65 |
000151 | 中成股份 | 1.39 | 2.02 | 11.58 | 11.62 | -0.38 | 11.65 | 0.26 |
603313 | 梦百合 | 2.83 | 1.41 | 9.40 | 9.44 | -0.37 | 9.44 | 0.03 |
603486 | 科沃斯 | 4.88 | 0.97 | 71.42 | 71.69 | -0.37 | 71.98 | 0.41 |
300664 | 鹏鹞环保 | -0.17 | 0.86 | 5.77 | 5.79 | -0.36 | 5.80 | 0.19 |
603580 | 艾艾精工 | -0.44 | 0.76 | 13.74 | 13.79 | -0.36 | 13.56 | -1.67 |
600830 | 香溢融通 | -1.47 | 1.45 | 6.09 | 6.11 | -0.36 | 6.04 | -1.18 |
688625 | 呈和科技 | -0.23 | 0.56 | 40.23 | 40.37 | -0.36 | 39.55 | -2.04 |
301058 | 中粮科工 | -1.86 | 1.84 | 13.98 | 14.03 | -0.36 | 13.69 | -2.41 |
301017 | 漱玉平民 | 0.51 | 1.24 | 17.89 | 17.95 | -0.33 | 17.88 | -0.36 |
300505 | 川金诺 | 2.12 | 1.64 | 17.70 | 17.76 | -0.33 | 17.80 | 0.24 |
002098 | 浔兴股份 | 2.08 | 0.69 | 5.88 | 5.90 | -0.32 | 5.90 | 0.02 |
300692 | 中环环保 | -1.30 | 1.13 | 7.57 | 7.60 | -0.32 | 7.59 | -0.08 |
600070 | ST富润 | -4.72 | 2.11 | 3.21 | 3.22 | -0.31 | 3.03 | -5.78 |
301071 | 力量钻石 | -0.37 | 2.42 | 42.79 | 42.92 | -0.31 | 42.69 | -0.53 |
601788 | 光大证券 | -1.06 | 0.92 | 15.80 | 15.85 | -0.30 | 15.86 | 0.07 |
603877 | 太平鸟 | 1.87 | 0.41 | 23.93 | 23.99 | -0.28 | 23.96 | -0.13 |
002416 | 爱施德 | 0.39 | 0.79 | 7.69 | 7.71 | -0.27 | 7.69 | -0.22 |
600248 | 陕西建工 | -1.17 | 2.31 | 5.13 | 5.14 | -0.27 | 5.08 | -1.21 |
002945 | 华林证券 | -1.32 | 0.25 | 13.64 | 13.68 | -0.27 | 13.48 | -1.47 |
000887 | 中鼎股份 | 6.61 | 3.57 | 12.25 | 12.28 | -0.27 | 12.91 | 5.14 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.70 | 0.35 | 8.64 | 8.66 | -0.27 | 8.65 | -0.10 |
603799 | 华友钴业 | 0.21 | 0.76 | 47.25 | 47.37 | -0.26 | 47.23 | -0.30 |
601718 | 际华集团 | -0.66 | 0.59 | 3.02 | 3.03 | -0.26 | 3.01 | -0.53 |
000987 | 越秀资本 | -1.46 | 0.26 | 6.79 | 6.81 | -0.26 | 6.73 | -1.17 |
300658 | 延江股份 | 1.01 | 1.43 | 7.96 | 7.98 | -0.26 | 7.98 | 0.01 |
300836 | 佰奥智能 | -0.25 | 3.76 | 28.51 | 28.58 | -0.26 | 28.28 | -1.06 |
000723 | 美锦能源 | 0.83 | 0.41 | 7.25 | 7.27 | -0.26 | 7.30 | 0.48 |
600210 | 紫江企业 | 0.59 | 0.68 | 5.13 | 5.14 | -0.25 | 5.13 | -0.25 |
000737 | 北方铜业 | 0.36 | 0.68 | 5.53 | 5.54 | -0.25 | 5.53 | -0.25 |
603839 | 安正时尚 | 0.00 | 0.60 | 7.65 | 7.67 | -0.25 | 7.62 | -0.59 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.07 | 2.26 | 8.29 | 8.31 | -0.24 | 8.37 | 0.67 |
003017 | 大洋生物 | -0.55 | 1.85 | 32.69 | 32.76 | -0.24 | 32.42 | -1.05 |
603022 | 新通联 | 1.87 | 0.67 | 9.26 | 9.28 | -0.23 | 9.27 | -0.08 |
605122 | 四方新材 | 0.27 | 1.03 | 15.08 | 15.12 | -0.22 | 15.07 | -0.32 |
300163 | 先锋新材 | 0.96 | 1.35 | 3.16 | 3.17 | -0.22 | 3.16 | -0.28 |
600844 | 丹化科技 | 1.85 | 0.46 | 2.74 | 2.75 | -0.22 | 2.76 | 0.36 |
603565 | 中谷物流 | -1.27 | 1.36 | 10.16 | 10.19 | -0.22 | 10.12 | -0.65 |
601566 | 九牧王 | 2.86 | 0.83 | 11.35 | 11.38 | -0.20 | 11.51 | 1.19 |
600499 | 科达制造 | 2.04 | 0.66 | 10.87 | 10.89 | -0.20 | 10.99 | 0.92 |
002775 | 文科园林 | -0.53 | 0.79 | 3.76 | 3.77 | -0.19 | 3.72 | -1.25 |
002333 | 罗普斯金 | 0.51 | 1.13 | 5.91 | 5.93 | -0.19 | 5.97 | 0.76 |
002762 | 金发拉比 | 4.32 | 10.08 | 9.20 | 9.21 | -0.18 | 9.42 | 2.25 |
002163 | 海南发展 | 0.39 | 0.44 | 10.31 | 10.33 | -0.18 | 10.31 | -0.18 |
002809 | 红墙股份 | 1.84 | 3.28 | 10.44 | 10.46 | -0.18 | 10.52 | 0.60 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.73 | 0.95 | 17.97 | 18.00 | -0.18 | 18.05 | 0.26 |
002597 | 金禾实业 | 0.65 | 0.78 | 23.31 | 23.35 | -0.18 | 23.35 | 0.00 |
600787 | 中储股份 | -2.07 | 0.96 | 5.69 | 5.70 | -0.18 | 5.67 | -0.60 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.99 | 0.28 | 13.12 | 13.14 | -0.18 | 13.20 | 0.46 |
002068 | 黑猫股份 | 2.52 | 1.61 | 9.23 | 9.25 | -0.17 | 9.35 | 1.08 |
600800 | 渤海化学 | 0.00 | 0.46 | 3.55 | 3.56 | -0.17 | 3.57 | 0.28 |
600522 | 中天科技 | -2.91 | 2.86 | 14.99 | 15.02 | -0.15 | 15.03 | 0.09 |
300140 | 中环装备 | -3.46 | 3.07 | 8.60 | 8.61 | -0.15 | 8.38 | -2.71 |
600208 | 新湖中宝 | -6.23 | 2.16 | 2.71 | 2.71 | -0.15 | 2.56 | -5.60 |
300702 | 天宇股份 | -0.77 | 1.31 | 26.12 | 26.16 | -0.14 | 25.70 | -1.74 |
300722 | 新余国科 | -4.44 | 2.88 | 31.73 | 31.78 | -0.14 | 31.20 | -1.81 |
000758 | 中色股份 | -1.26 | 0.96 | 4.75 | 4.76 | -0.13 | 4.71 | -1.01 |
002687 | 乔治白 | 2.18 | 1.00 | 4.65 | 4.65 | -0.12 | 4.69 | 0.78 |
603798 | 康普顿 | -0.34 | 1.22 | 11.81 | 11.83 | -0.12 | 11.74 | -0.73 |
603557 | ST起步 | -0.39 | 0.42 | 2.56 | 2.56 | -0.12 | 2.54 | -0.82 |
600215 | 派斯林 | 1.89 | 0.94 | 6.96 | 6.96 | -0.11 | 7.02 | 0.80 |
603260 | 合盛硅业 | 0.46 | 0.53 | 68.99 | 69.07 | -0.11 | 69.27 | 0.29 |
600409 | 三友化工 | 0.19 | 0.45 | 5.36 | 5.36 | -0.11 | 5.35 | -0.26 |
600783 | 鲁信创投 | -0.32 | 0.33 | 12.71 | 12.72 | -0.11 | 12.58 | -1.10 |
000657 | 中钨高新 | -0.11 | 0.43 | 9.35 | 9.36 | -0.11 | 9.30 | -0.67 |
301107 | 瑜欣电子 | 2.62 | 4.47 | 28.84 | 28.87 | -0.10 | 29.33 | 1.59 |
000619 | 海螺新材 | 0.97 | 1.04 | 6.22 | 6.23 | -0.10 | 6.23 | 0.06 |
000581 | 威孚高科 | 2.36 | 1.08 | 15.01 | 15.02 | -0.09 | 15.18 | 1.04 |
300350 | 华鹏飞 | 2.03 | 1.99 | 4.44 | 4.44 | -0.09 | 4.52 | 1.71 |
603886 | 元祖股份 | 2.40 | 0.57 | 19.34 | 19.36 | -0.09 | 19.65 | 1.50 |
002629 | 仁智股份 | 0.55 | 1.54 | 3.68 | 3.68 | -0.08 | 3.64 | -1.06 |
002661 | 克明食品 | 0.45 | 1.02 | 11.23 | 11.24 | -0.08 | 11.27 | 0.30 |
002951 | 金时科技 | 0.93 | 0.65 | 9.76 | 9.76 | -0.07 | 9.77 | 0.07 |
002812 | 恩捷股份 | 0.24 | 0.88 | 92.31 | 92.37 | -0.07 | 92.60 | 0.25 |
600448 | 华纺股份 | 0.34 | 1.31 | 2.93 | 2.94 | -0.07 | 2.93 | -0.20 |
002128 | 电投能源 | -0.15 | 0.50 | 13.37 | 13.38 | -0.07 | 13.45 | 0.56 |
300313 | *ST天山 | -1.84 | 1.24 | 4.91 | 4.91 | -0.06 | 4.80 | -2.30 |
000893 | 亚钾国际 | -1.91 | 0.92 | 23.37 | 23.38 | -0.05 | 23.05 | -1.41 |
600527 | 江南高纤 | 0.49 | 0.36 | 2.03 | 2.03 | -0.05 | 2.04 | 0.44 |
000338 | 潍柴动力 | 1.02 | 0.76 | 11.73 | 11.73 | -0.04 | 11.94 | 1.78 |
002753 | 永东股份 | 0.85 | 0.89 | 7.12 | 7.12 | -0.04 | 7.15 | 0.44 |
600256 | 广汇能源 | 0.54 | 0.76 | 7.37 | 7.38 | -0.04 | 7.39 | 0.18 |
603408 | 建霖家居 | 1.69 | 0.59 | 10.73 | 10.74 | -0.04 | 10.82 | 0.76 |
600929 | 雪天盐业 | 3.40 | 1.20 | 7.44 | 7.44 | -0.03 | 7.61 | 2.25 |
600792 | 云煤能源 | 0.00 | 0.32 | 3.11 | 3.11 | -0.03 | 3.12 | 0.22 |
300501 | 海顺新材 | 2.32 | 2.58 | 15.80 | 15.80 | -0.03 | 15.86 | 0.36 |
000726 | 鲁泰A | 0.76 | 1.35 | 6.64 | 6.64 | -0.03 | 6.67 | 0.48 |
600096 | 云天化 | 0.59 | 0.57 | 17.10 | 17.10 | -0.03 | 17.11 | 0.05 |
002091 | 江苏国泰 | -0.26 | 0.24 | 7.73 | 7.73 | -0.03 | 7.68 | -0.62 |
002127 | 南极电商 | 1.74 | 1.44 | 4.07 | 4.07 | -0.02 | 4.09 | 0.47 |
605567 | 春雪食品 | -0.30 | 1.22 | 13.44 | 13.45 | -0.02 | 13.47 | 0.19 |
000735 | 罗牛山 | 0.73 | 0.93 | 6.86 | 6.86 | -0.01 | 6.92 | 0.92 |
603967 | 中创物流 | -0.87 | 0.44 | 9.17 | 9.17 | -0.01 | 9.16 | -0.12 |
002695 | 煌上煌 | 3.48 | 1.16 | 10.83 | 10.83 | -0.01 | 10.99 | 1.45 |
300819 | 聚杰微纤 | 2.13 | 0.76 | 13.48 | 13.48 | -0.01 | 13.44 | -0.27 |
标签: